Premier League 2011-12
La Premier League 2011/12 fue la vigésima temporada de la máxima división inglesa, desde su creación en 1992.
Premier League 2011/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El Liberty Stadium acogió la Premier League por primera vez en su historia. | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() ![]() | ||||
Fecha |
13 de agosto de 2011 13 de mayo de 2012 | ||||
Edición | XX | ||||
Organizador | Asociación Inglesa de Fútbol | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Manchester City | ||||
Segundo | Manchester United | ||||
Tercero | Arsenal | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 | ||||
Partidos | 380 | ||||
Goles | 1066 (2.81 goles por partido) | ||||
Mejor jugador |
![]() | ||||
Máximo goleador |
![]() | ||||
Máximo asistente |
![]() | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() |
Bolton Wanderers Blackburn Rovers Wolverhampton Wanderers | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Un total de 20 equipos participaron en la competición, incluyendo 17 equipos de la temporada anterior y 3 provenientes de la Football League Championship 2010/11. Manchester United es el campeón defensor, habiendo ganado su decimonoveno título de liga (duodécimo desde la creación de la Premier League).
Esta temporada se jugó en dos países: Inglaterra y Gales (por el ascenso del Swansea City).
El campeón terminaría siendo el Manchester City, tras vencer 3-2 al Queens Park Rangers en el último partido, con goles de Pablo Zabaleta, Edin Džeko y Sergio Agüero, los dos últimos sobre el tiempo de descuento. Fue el primer título de Premier League para el Manchester City, convirtiéndose en el quinto equipo en ganarla desde su creación. Fue la primera vez en la Premier League que el título se definió por diferencia de gol y que el campeón anteriormente había descendido. Se trató además del segundo equipo fuera del «Big Four» en obtener el título, luego del que el Blackburn Rovers lo lograra en la temporada 1994-95.
Equipos participantes
Ascensos y descensos
|
|
Información de equipos
Clubes participantes en la Premier League 2011/12:
Cambios de entrenadores
Equipo | Entrenador (jornadas) |
---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |
Equipos por región
Inglaterra

Gales

Región | N.º | Equipos |
---|---|---|
![]() | 1 | Swansea City |
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2012-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City (C) | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | Fase de grupos de la Liga de Campeones |
2 | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | |
3 | Arsenal | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 | |
4 | Tottenham Hotspur[lower-alpha 1] | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | Fase de grupos de la Liga Europa |
5 | Newcastle United[lower-alpha 1] | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 | Play-offs de la Liga Europa |
6 | Chelsea[lower-alpha 1] | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | Fase de grupos de la Liga de Campeones |
7 | Everton | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 | |
8 | Liverpool[lower-alpha 2] | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | Tercera ronda previa de la Liga Europa |
9 | Fulham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | −3 | |
10 | West Bromwich Albion | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | −7 | |
11 | Swansea City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | −7 | |
12 | Norwich City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | −14 | |
13 | Sunderland | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | −1 | |
14 | Stoke City | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | −17 | |
15 | Wigan Athletic | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | −20 | |
16 | Aston Villa | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | −16 | |
17 | Queens Park Rangers | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | −23 | |
18 | Bolton Wanderers (D) | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | −31 | Descenso de categoría |
19 | Blackburn Rovers (D) | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | −30 | |
20 | Wolverhampton Wanderers (D) | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | −42 |
Fuente: [cita requerida]
(C) Campeón; (D) Descendido.
Notas:
- Chelsea se clasificó para la Liga de Campeones de la UEFA 2012-13 como campeón defensor por haberla ganado en esa temporada, provocando que el Tottenham Hotspur, que había terminado en cuarto lugar, tuviera que ir a la Liga Europa de la UEFA 2012-13, debido a que la normativa de ese entonces, solo permitía a cuatro equipos ingleses en la Liga de Campeones.
- Liverpool se clasificó para la Liga Europa de la UEFA 2012-13 como campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra 2011-12.
Evolución de las posiciones
El Manchester City obtuvo su tercer campeonato de liga (el primero desde 1968) tras un tenso final. Su rival de ciudad, el Manchester United lideró el campeonato durante las primeras fechas, pero tras empatar como visitante ante el Liverpool, el City alcanzó el primer lugar. En la fecha siguiente, la ventaja del cuadro citizen se amplió a 5 puntos tras una impresionante goleada por 6-1 al United en Old Trafford, ventaja que se mantuvo hasta el mes de diciembre, cuando el City dejó algunos puntos, lo que redujo la diferencia. Las dos primeras posiciones se mantuvieron de la mencionada manera hasta mediados de marzo. El 11 de marzo tras perder ante el Swansea City por 1-0 permitió el acceso al liderato al United. Los malos resultados en las fechas siguientes coincidieron con una racha de victorias del United, lo que puso a los Red Devils 8 puntos con sólo seis jornadas para el fin de la temporada, lo que hacía prever que el título aparentaba estar definido. Sin embargo el United tuvo un empate y una derrota en sus tres siguientes partidos, al mismo tiempo que el Manchester City ganó sus tres partidos ante West Bromwich Albion (4-0), Norwich City (1-6) y Wolverhampton Wanderers (0-2), lo que redujo la ventaja a tres puntos. El 30 de abril Manchester City derrotó 1-0 al Manchester United en el Estadio Ciudad de Mánchester, con lo cual alcanzó a su rival y lo pasó en la tabla gracias a su mayor diferencia de goles. Ambos equipos ganaron sus penúltimos partidos, lo que dejó la definición del título para la última fecha.
Los partidos tanto del City como del United se disputaron a la misma hora para evitar ventaja deportiva. El Manchester City debía ganarle al Queens Park Rangers en el Etihad Stadium para ser campeón, en caso de que empatara o perdiera (y el Manchester United le ganara al Sunderland), el campeón sería el Manchester United.[1] El título se definiría de manera agónica: El Manchester City comenzaría ganando cerca del final del primer tiempo (en el minuto 39), con un gol del argentino Pablo Zabaleta, pero poco después del comienzo del segundo tiempo, el jugador del QPR Djibril Cissé empató el partido, y seguido de esto Jamie Mackie le da la ventaja al equipo de Londres (todo esto mientras que el United le ganaba por 0-1 al Sunderland con gol de Wayne Rooney). Cuando todo apuntaba a que el Manchester United sería el campeón de la vigésima edición de la Premier League, en los descuentos (minuto 90+2), el bosnio Edin Džeko anota de cabeza, tras un córner ejecutado por David Silva. Y dos minutos después (90+4), el goleador argentino del Manchester City: Sergio Agüero, anota el gol que le da su primera Premier League al Manchester City.[2][3][4][5] Finalmente el City ganó la Premier League por diferencia de gol al United. El 6-1 resultó ser muy influyente en la dirimición del título, ya que si el resultado hubiese sido de 2-1, ambos equipos hubiesen terminado con las mismas estadísticas (puntos, diferencia de goles, goles anotados, porcentaje de victorias, etc.), y acorde al Reglamento de la Premier League, se habría disputado un partido de desempate en campo neutral para definir al campeón.
Durante gran parte de la temporada, el Tottenham Hotspur se mantuvo en el 3° puesto, un par de puntos detrás de puntos detrás de los clubes de Mánchester, y hubo mucha especulación por parte de la gente y la prensa británica sobre si el Tottenham podría pelear por el título. Sin embargo, a partir de finales de febrero en adelante el equipo se derrumbó futbolísticamente, empezando con una derrota por 5-2 a su rival del Arsenal (que antes del partido estaban diez puntos por debajo). Posteriormente, solo obtuvo 4 victorias en sus siguientes 13 partidos, lo que condenó al Tottenham a finalizar un punto por debajo del Arsenal, que finalizó tercero y clasificó junto al Manchester City y el Manchester United a la Liga de Campeones de la UEFA 2012-13. Así, el Arsenal completó una gran recuperación tras un desastroso inicio de temporada, incluyendo entre aquellos malos resultados, una derrota 8-2 ante Manchester United en agosto. Tottenham finalizó cuarto, en puesto clasificatorio a la Liga de Campeones, pero no logró la clasificación ya que la victoria del Chelsea en la Final de la Liga de Campeones de la UEFA 2011-12 le da derecho automáticamente a defender su título en el torneo en la siguiente temporada a expensas del equipo peor clasificado que obtuvo un cupo para dicho torneo. Fue la primera vez que esta regla se aplicó en la Premier League, después de haber sido introducida por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA; por sus siglas en inglés) tras la polémica clasificación del Liverpool para la Liga de Campeones de la UEFA 2005-06.[6] En consecuencia, esto significó la primera vez que el club que finaliza cuarto en la Premier League no clasifica para dicho torneo desde que se introdujeron cuatro cupos clasificatorios para Inglaterra en la temporada 2001-02. Newcastle United terminó quinto y clasificó para la Liga Europea de la UEFA 2012-13.[7] Everton terminó séptimo, justo un puesto por encima de su clásico rival, Liverpool; este último pese a finalizar octavo, obtuvo el último cupo para la Liga Europea tras coronarse campeón de la Copa de la Liga 2011-12.[8]
En cuanto a la zona baja de la clasificación, el Queens Park Rangers se salvó del descenso, pese a perder ante el Manchester City; ya que el Bolton Wanderers sólo pudo empatar ante el Stoke City como visitante, no pudiendo superar el QPR, y por lo tanto descendiendo junto al Blackburn Rovers y Wolverhampton Wanderers al Football League Championship 2012-13. Por segunda vez en la historia de la Premier League, ninguno de los tres clubes ascendidos desde el Championship en la temporada anterior descendieron al final de la temporada, ya que el Swansea City y Norwich City terminaron 11° y 12° respectivamente, junto con el mencionado el Queens Park Rangers (17°). La última vez que esto había ocurrido fue en 2001-02, casualmente Blackburn y Bolton Wanderers fueron dos de esos equipos.
El delantero del Liverpool Luis Suárez fue acusado de racismo hacia el futbolista Patrice Evra y fue sancionado con ocho partidos sin jugar.
Equipo / Fecha | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man. City | |||||||||||||||||||
Man. Utd. | |||||||||||||||||||
Tottenham 1 | |||||||||||||||||||
Arsenal | |||||||||||||||||||
Chelsea | |||||||||||||||||||
Liverpool | |||||||||||||||||||
Newcastle | |||||||||||||||||||
Stoke City | |||||||||||||||||||
Everton 1 | |||||||||||||||||||
Aston Villa | |||||||||||||||||||
Norwich | |||||||||||||||||||
West Bromwich | |||||||||||||||||||
Sunderland | |||||||||||||||||||
Fulham | |||||||||||||||||||
Swansea | |||||||||||||||||||
Wolves | |||||||||||||||||||
QPR | |||||||||||||||||||
Wigan | |||||||||||||||||||
Blackburn | |||||||||||||||||||
Bolton |
Equipo / Fecha | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man. City | |||||||||||||||||||
Man. Utd. | |||||||||||||||||||
Arsenal | |||||||||||||||||||
Tottenham 4 | |||||||||||||||||||
Newcastle 4 | |||||||||||||||||||
Chelsea 4 | |||||||||||||||||||
Everton 2 4 | |||||||||||||||||||
Liverpool 2 4 | |||||||||||||||||||
Fulham 4 | |||||||||||||||||||
West Bromwich | |||||||||||||||||||
Swansea | |||||||||||||||||||
Norwich | |||||||||||||||||||
Sunderland | |||||||||||||||||||
Stoke City 4 | |||||||||||||||||||
Wigan | |||||||||||||||||||
Aston Villa 3 | |||||||||||||||||||
QPR | |||||||||||||||||||
Bolton 3 4 | |||||||||||||||||||
Blackburn | |||||||||||||||||||
Wolves |
1 Tuvo un partido pendiente de la fecha 1 el cual se disputó el 11 de enero de 2012. 2 Tuvo un partido pendiente de la fecha 26 el cual se disputó el 13 de marzo de 2012. 3 Tuvo un partido pendiente de la fecha 29 el cual se disputó el 24 de abril de 2012. 4 Tuvieron un partido pendiente de la fecha 34 el cual se disputó el 1 y 2 de mayo.
Resultados
El calendario de la temporada 2011/12 de la Premier League fue publicado el viernes 17 de junio de 2011.[9]
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Blackburn Rovers | 1 - 2 | Wolverhampton Wanderers | 13 de agosto de 2011 | 15:00 | |||||||
Fulham | 0 - 0 | Aston Villa | |||||||||
Liverpool | 1 - 1 | Sunderland | |||||||||
Queens Park Rangers | 0 - 4 | Bolton Wanderers | |||||||||
Wigan Athletic | 1 - 1 | Norwich City | |||||||||
Newcastle United | 0 - 0 | Arsenal | 17:30 | ||||||||
Stoke City | 0 - 0 | Chelsea | 14 de agosto de 2011 | 13:30 | |||||||
West Bromwich Albion | 1 - 2 | Manchester United | 15:00 | ||||||||
Manchester City | 4 - 0 | Swansea City | 15 de agosto de 2011 | 20:00 | |||||||
Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Everton | 11 de enero de 2012[10] | 19:45 |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Sunderland | 0 - 1 | Newcastle United | 20 de agosto de 2011 | 12:00 | |||||||
Arsenal | 0 - 2 | Liverpool | 12:45 | ||||||||
Aston Villa | 3 - 1 | Blackburn Rovers | 15:00 | ||||||||
Everton | 0 - 1 | Queens Park Rangers | |||||||||
Swansea City | 0 - 0 | Wigan Athletic | |||||||||
Chelsea | 2 - 1 | West Bromwich Albion | 17:30 | ||||||||
Norwich City | 1 - 1 | Stoke City | 21 de agosto de 2011 | 13:30 | |||||||
Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 | Fulham | 14:00 | ||||||||
Bolton Wanderers | 2 - 3 | Manchester City | 16:00 | ||||||||
Manchester United | 3 - 0 | Tottenham Hotspur | 22 de agosto de 2011 | 20:00 |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Aston Villa | 0 - 0 | Wolverhampton Wanderers | 27 de agosto de 2011 | 12:05 | |||||||
Wigan Athletic | 2 - 0 | Queens Park Rangers | 12:30 | ||||||||
Blackburn Rovers | 0 - 1 | Everton | 15:00 | ||||||||
Chelsea | 3 - 1 | Norwich City | |||||||||
Swansea City | 0 - 0 | Sunderland | |||||||||
Liverpool | 3 - 1 | Bolton Wanderers | 17:30 | ||||||||
Newcastle United | 2 - 1 | Fulham | 28 de agosto de 2011 | 13:00 | |||||||
Tottenham Hotspur | 1 - 5 | Manchester City | 13:30 | ||||||||
West Bromwich Albion | 0 - 1 | Stoke City | 15:00 | ||||||||
Manchester United | 8 - 2 | Arsenal | 16:00 |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Arsenal | 1 - 0 | Swansea City | 10 de septiembre de 2011 | 15:00 | |||||||
Everton | 2 - 2 | Aston Villa | |||||||||
Manchester City | 3 - 0 | Wigan Athletic | |||||||||
Wolverhampton Wanderers | 0 - 2 | Tottenham Hotspur | |||||||||
Stoke City | 1 - 0 | Liverpool | |||||||||
Sunderland | 1 - 2 | Chelsea | |||||||||
Bolton Wanderers | 0 - 5 | Manchester United | 17:30 | ||||||||
Norwich City | 0 - 1 | West Bromwich Albion | 11 de septiembre de 2011 | 13:30 | |||||||
Fulham | 1 - 1 | Blackburn Rovers | 16:00 | ||||||||
Queens Park Rangers | 0 - 0 | Newcastle United | 12 de septiembre de 2011 | 20:00 |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Blackburn Rovers | 4 - 3 | Arsenal | 17 de septiembre de 2011 | 12:45 | |||||||
Aston Villa | 1 - 1 | Newcastle United | 15:00 | ||||||||
Bolton Wanderers | 1 - 2 | Norwich City | |||||||||
Everton | 3 - 1 | Wigan Athletic | |||||||||
Swansea City | 3 - 0 | West Bromwich Albion | |||||||||
Wolverhampton Wanderers | 0 - 3 | Queens Park Rangers | |||||||||
Tottenham Hotspur | 4 - 0 | Liverpool | 18 de septiembre de 2011 | 13:30 | |||||||
Fulham | 2 - 2 | Manchester City | 15:00 | ||||||||
Sunderland | 4 - 0 | Stoke City | |||||||||
Manchester United | 3 - 1 | Chelsea | 16:00 |
Fecha 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Manchester City | 2 - 0 | Everton | 24 de septiembre de 2011 | 12:45 | |||||||
Arsenal | 3 - 0 | Bolton Wanderers | 15:00 | ||||||||
Chelsea | 4 - 1 | Swansea City | |||||||||
Liverpool | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers | |||||||||
West Bromwich Albion | 0 - 0 | Fulham | |||||||||
Newcastle United | 3 - 1 | Blackburn Rovers | |||||||||
Wigan Athletic | 1 - 2 | Tottenham Hotspur | |||||||||
Stoke City | 1 - 1 | Manchester United | 17:30 | ||||||||
Queens Park Rangers | 1 - 1 | Aston Villa | 25 de septiembre de 2011 | 16:00 | |||||||
Norwich City | 2 - 1 | Sunderland | 26 de septiembre de 2011 | 20:00 |
Fecha 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Everton | 0 - 2 | Liverpool | 1 de octubre de 2011 | 12:45 | |||||||
Aston Villa | 2 - 0 | Wigan Athletic | 15:00 | ||||||||
Blackburn Rovers | 0 - 4 | Manchester City | |||||||||
Manchester United | 2 - 0 | Norwich City | |||||||||
Sunderland | 2 - 2 | West Bromwich Albion | |||||||||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 | Newcastle United | |||||||||
Bolton Wanderers | 1 - 5 | Chelsea | 2 de octubre de 2011 | 13:30 | |||||||
Fulham | 6 - 0 | Queens Park Rangers | 15:00 | ||||||||
Swansea City | 2 - 0 | Stoke City | |||||||||
Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Arsenal | 16:00 |
Fecha 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Liverpool | 1 - 1 | Manchester United | 15 de octubre de 2011 | 12:45 | |||||||
Manchester City | 4 - 1 | Aston Villa | 15:00 | ||||||||
Norwich City | 3 - 1 | Swansea City | |||||||||
Queens Park Rangers | 1 - 1 | Blackburn Rovers | |||||||||
Stoke City | 2 - 0 | Fulham | |||||||||
Wigan Athletic | 1 - 3 | Bolton Wanderers | |||||||||
Chelsea | 3 - 1 | Everton | 17:30 | ||||||||
West Bromwich Albion | 2 - 0 | Wolverhampton Wanderers | 16 de octubre de 2011 | 12:00 | |||||||
Arsenal | 2 - 1 | Sunderland | 13:30 | ||||||||
Newcastle United | 2 - 2 | Tottenham Hotspur | 16:00 |
Fecha 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Wolverhampton Wanderers | 2 - 2 | Swansea City | 22 de octubre de 2011 | 12:45 | |||||||
Aston Villa | 1 - 2 | West Bromwich Albion | 15:00 | ||||||||
Bolton Wanderers | 0 - 2 | Sunderland | |||||||||
Newcastle United | 1 - 0 | Wigan Athletic | |||||||||
Liverpool | 1 - 1 | Norwich City | 18:30 | ||||||||
Manchester United | 1 - 6 | Manchester City | 23 de octubre de 2011 | 13:30 | |||||||
Arsenal | 3 - 1 | Stoke City | |||||||||
Fulham | 1 - 3 | Everton | |||||||||
Blackburn Rovers | 1 - 2 | Tottenham Hotspur | 15:00 | ||||||||
Queens Park Rangers | 1 - 0 | Chelsea | 16:00 |
Fecha 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Everton | 0 - 1 | Manchester United | 29 de octubre de 2011 | 12:00 | |||||||
Chelsea | 3 - 5 | Arsenal | 12:45 | ||||||||
Swansea City | 3 - 1 | Bolton Wanderers | 15:00 | ||||||||
Wigan Athletic | 0 - 2 | Fulham | |||||||||
Manchester City | 3 - 1 | Wolverhampton Wanderers | |||||||||
Norwich City | 3 - 3 | Blackburn Rovers | |||||||||
Sunderland | 2 - 2 | Aston Villa | |||||||||
West Bromwich Albion | 0 - 2 | Liverpool | 17:30 | ||||||||
Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Queens Park Rangers | 30 de octubre de 2011 | 16:00 | |||||||
Stoke City | 1 - 3 | Newcastle United | 31 de octubre de 2011 | 20:00 |
Fecha 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Newcastle United | 2 - 1 | Everton | 5 de noviembre de 2011 | 12:45 | |||||||
Arsenal | 3 - 0 | West Bromwich Albion | 15:00 | ||||||||
Aston Villa | 3 - 2 | Norwich City | |||||||||
Blackburn Rovers | 0 - 1 | Chelsea | |||||||||
Liverpool | 0 - 0 | Swansea City | |||||||||
Manchester United | 1 - 0 | Sunderland | |||||||||
Queens Park Rangers | 2 - 3 | Manchester City | 17:30 | ||||||||
Wolverhampton Wanderers | 3 - 1 | Wigan Athletic | 6 de noviembre de 2011 | 13:30 | |||||||
Bolton Wanderers | 5 - 0 | Stoke City | 15:00 | ||||||||
Fulham | 1 - 3 | Tottenham Hotspur | 16:00 |
Fecha 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Norwich City | 1 - 2 | Arsenal | 19 de noviembre de 2011 | 12:45 | |||||||
Manchester City | 3 - 1 | Newcastle United | 15:00 | ||||||||
Wigan Athletic | 3 - 3 | Blackburn Rovers | |||||||||
Everton | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers | |||||||||
Stoke City | 2 - 3 | Queens Park Rangers | |||||||||
Sunderland | 0 - 0 | Fulham | |||||||||
West Bromwich Albion | 2 - 1 | Bolton Wanderers | |||||||||
Swansea City | 0 - 1 | Manchester United | 17:30 | ||||||||
Chelsea | 1 - 2 | Liverpool | 20 de noviembre de 2011 | 16:00 | |||||||
Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Aston Villa | 21 de noviembre de 2011 | 21:00 |
Fecha 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Stoke City | 3 - 1 | Blackburn Rovers | 26 de noviembre de 2011 | 12:45 | |||||||
Bolton Wanderers | 0 - 2 | Everton | 15:00 | ||||||||
Chelsea | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers | |||||||||
Manchester United | 1 - 1 | Newcastle United | |||||||||
Norwich City | 2 - 1 | Queens Park Rangers | |||||||||
Sunderland | 1 - 2 | Wigan Athletic | |||||||||
West Bromwich Albion | 1 - 3 | Tottenham Hotspur | |||||||||
Arsenal | 1 - 1 | Fulham | 17:30 | ||||||||
Swansea City | 0 - 0 | Aston Villa | 27 de noviembre de 2011 | 13:30 | |||||||
Liverpool | 1 - 1 | Manchester City | 16:00 |
Fecha 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Newcastle United | 0 - 3 | Chelsea | 3 de diciembre de 2011 | 12:45 | |||||||
Blackburn Rovers | 4 - 2 | Swansea City | 16:00 | ||||||||
Manchester City | 5 - 1 | Norwich City | |||||||||
Queens Park Rangers | 1 - 1 | West Bromwich Albion | |||||||||
Tottenham Hotspur | 3 - 0 | Bolton Wanderers | |||||||||
Wigan Athletic | 0 - 4 | Arsenal | |||||||||
Aston Villa | 0 - 1 | Manchester United | 17:30 | ||||||||
Everton | 0 - 1 | Stoke City | 4 de diciembre de 2011 | 15:00 | |||||||
Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | Sunderland | 16:00 | ||||||||
Fulham | 1 - 0 | Liverpool | 5 de diciembre de 2011 | 20:00 |
Fecha 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Arsenal | 1 - 0 | Everton | 10 de diciembre de 2011 | 15:00 | |||||||
Bolton Wanderers | 1 - 2 | Aston Villa | |||||||||
Liverpool | 1 - 0 | Queens Park Rangers | |||||||||
Manchester United | 4 - 1 | Wolverhampton Wanderers | |||||||||
Norwich City | 4 - 2 | Newcastle United | |||||||||
Swansea City | 2 - 0 | Fulham | |||||||||
West Bromwich Albion | 1 - 2 | Wigan Athletic | |||||||||
Sunderland | 2 - 1 | Blackburn Rovers | 11 de diciembre de 2011 | 13:30 | |||||||
Stoke City | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | 16:00 | ||||||||
Chelsea | 2 - 1 | Manchester City | 12 de diciembre de 2011 | 21:00 |
Fecha 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Blackburn Rovers | 1 - 2 | West Bromwich Albion | 17 de diciembre de 2011 | 15:00 | |||||||
Everton | 1 - 1 | Norwich City | |||||||||
Fulham | 2 - 0 | Bolton Wanderers | |||||||||
Newcastle United | 0 - 0 | Swansea City | |||||||||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 | Stoke City | |||||||||
Wigan Athletic | 1 - 1 | Chelsea | 17:30 | ||||||||
Queens Park Rangers | 0 - 2 | Manchester United | 18 de diciembre de 2011 | 12:00 | |||||||
Aston Villa | 0 - 2 | Liverpool | 14:05 | ||||||||
Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Sunderland | 15:00 | ||||||||
Manchester City | 1 - 0 | Arsenal | 16:10 |
Fecha 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Wolverhampton Wanderers | 2 - 2 | Norwich City | 20 de diciembre de 2011 | 19:45 | |||||||
Blackburn Rovers | 1 - 2 | Bolton Wanderers | 20:00 | ||||||||
Aston Villa | 1 - 2 | Arsenal | 21 de diciembre de 2011 | 19:45 | |||||||
Manchester City | 3 - 0 | Stoke City | |||||||||
Newcastle United | 2 - 3 | West Bromwich Albion | |||||||||
Everton | 1 - 0 | Swansea City | 20:00 | ||||||||
Fulham | 0 - 5 | Manchester United | |||||||||
Queens Park Rangers | 2 - 3 | Sunderland | |||||||||
Wigan Athletic | 0 - 0 | Liverpool | |||||||||
Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Chelsea | 22 de diciembre de 2011 |
Fecha 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Chelsea | 1 - 1 | Fulham | 26 de diciembre de 2011 | 13:00 | |||||||
Bolton Wanderers | 0 - 2 | Newcastle United | 15:00 | ||||||||
Liverpool | 1 - 1 | Blackburn Rovers | |||||||||
Manchester United | 5 - 0 | Wigan Athletic | |||||||||
