Palcamayo
Palcamayo es una ciudad peruana ubicada en la región Junín, provincia de Tarma, distrito de Palcamayo. Es capital del distrito de Palcamayo en la región Junín. Tiene una población de 2784 habitantes en 1993.[2]
Palcamayo | ||
---|---|---|
Localidad | ||
![]() | ||
![]() ![]() Palcamayo Localización de Palcamayo en Perú | ||
Coordenadas | 11°17′39″S 75°46′46″O | |
Entidad | Localidad | |
• País |
![]() | |
• Departamento | Junín | |
• Provincia | Tarma | |
• Distrito | Palcamayo | |
Altitud | ||
• Media | 3338 m s. n. m. | |
Población (1993) | ||
• Total | 2784 hab. | |
Huso horario | UTC-5 | |
Código postal | 12711[1] | |
Sitio web oficial | ||
Clima
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. media (°C) | 10.6 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 9.3 | 8.8 | 8.6 | 9 | 9.9 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 9.9 |
Temp. mín. media (°C) | 4.4 | 4.8 | 4 | 3.4 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.7 |
Fuente: climate-data.org[3] |
Lugares de interés
- Gruta de Guagapo
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12711.
- http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Ficha.asp?cod_Ficha=6900
- climate-data.org (ed.). «Temperatura - Valores medios mensuales y anuales en Palcamayo». Consultado el 9 de agosto de 2016.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.