Pablo Álvarez Menéndez
Pablo Álvarez Menéndez (Montevideo, Uruguay, 7 de febrero de 1985) es un futbolista y empresario uruguayo que juega como lateral derecho o defensa central. Actual mente milita en Club Atlético Boston River de la Primera División de Uruguay.
Pablo Álvarez | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Pablo Álvarez Menéndez | |
Nacimiento |
Montevideo 7 de febrero de 1985 (37 años) | |
País |
![]() | |
Nacionalidad(es) | Uruguayo | |
Altura | 1,76 m (5′ 9″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2007 ( ![]() | |
Club |
![]() | |
Liga |
![]() | |
Posición | Lateral derecho | |
Selección nacional | ||
Part. | 1 | |
Trayectoria
Pablo Álvarez hizo su carrera formativa en el Club Nacional de Football de Uruguay, debutando en 2007 en Primera División con 22 años de edad con Daniel Carreño como entrenador. Jugó sólo 6 meses en el primer equipo, porque pronto fue transferido a la Reggina por 700.000 dólares.[1]
En su pasaje por Europa, disputó sus primeras dos temporadas en la Reggina, que luego lo cedió a préstamo a Wisła Kraków de Polonia y a Panserraikos de Grecia en la tercera y cuarta temporada respectivamente. Luego el futbolista quedó en condición de libre y retornó a Uruguay, donde volvió a fichar por el club donde se inició.
El 19 de enero de 2015 se confirmó su llegada a Universidad Católica de Chile para suplir al lesionado defensor Stefano Magnasco.
Clubes
Estadísticas
Actualizado hasta el 13 de noviembre de 2016.
Club | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Torneos internacionales(2) |
Total | Media goleadora(3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
Nacional![]() | |||||||||||||||
1ª | 2006/07 | 12 | 0 | - | - | 9 | 0 | 21 | 0 | 0.00 | |||||
2011/12 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0.00 | ||||||
2012/13 | 22 | 1 | - | - | 10 | 0 | 32 | 1 | 0.03 | ||||||
2013/14 | 22 | 0 | - | - | 5 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | ||||||
Total club | 58 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82 | 1 | 0.01 | ||||||
Reggina Calcio![]() | |||||||||||||||
1ª | 2007/08 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 | 0.00 | |||||
2008/09 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0.00 | ||||||
Total club | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | ||||||
Wisła Kraków![]() | |||||||||||||||
1ª | 2009/10 | 26 | 0 | 4 | 0 | - | - | 30 | 0 | 0.00 | |||||
Total club | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.00 | ||||||
Panserraikos![]() | |||||||||||||||
1ª | 2010/11 | 16 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | 0.00 | |||||
Total club | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | ||||||
Universidad Católica![]() | |||||||||||||||
1ª | 2014/15 | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0.00 | |||||
2015/16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | ||||||
Total club | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | ||||||
Boston River![]() | |||||||||||||||
1ª | 2016 | 11 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0.00 | |||||
Total club | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | ||||||
Total carrera | 143 | 1 | 11 | 0 | 26 | 0 | 180 | 1 | 0.01 | ||||||
(1) Incluye datos de Copa de Italia, Copa de Polonia, Supercopa de Polonia y Copa Chile.
(2) Incluye datos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
(3) No incluye goles en partidos amistosos. |
Palmarés
Títulos nacionales
Título | Equipo | País | Año |
---|---|---|---|
Campeonato Uruguayo | Nacional | ![]() |
2011-12 |
Torneo Apertura | 2014 | ||
Campeonato Uruguayo | 2014-15 |
Referencias
- La oferta por Álvarez es de 700 mil dólares (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).