Nelson Barahona
Nelson Alberto Barahona Collins (Colón, Provincia de Colón, Panamá; 22 de noviembre de 1987) es un futbolista panameño. Juega como mediocampista ofensivo. Actualmente milita en el Tauro FC de la Liga Tigo LPF de Panamá. Ha jugado en los llamados cuatro grandes de Panamá, el Tauro FC, Deportivo Árabe Unido, San Francisco FC y CD Plaza Amador.
Nelson Barahona | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Nelson Alberto Barahona Collins | |
Apodo(s) | El Ruso | |
Nacimiento |
Colón, Panamá 22 de noviembre de 1987 (34 años) | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Altura | 1,74 m (5′ 9″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2004 (CD Árabe Unido) | |
Club |
![]() | |
Liga | LPF | |
Posición | Mediocampista | |
Dorsal(es) | 80 | |
Goles en clubes | 44 (428 PJ) | |
Selección nacional | ||
Selección |
![]() | |
Debut | 22 de agosto de 2007 | |
Dorsal(es) | 10 | |
Part. (goles) | 46 (8) | |
Trayectoria
Atlético Huila
En el 2009 jugó con el Atlético Huila, en Colombia, marcando 13 de diciembre el 4-1 definitivo contra el Santa Fe, dándole el pase a la final a su equipo en el Torneo Finalización. La serie definitiva la perdieron con el Independiente Medellín.
Independiente Medellín
Para el año 2010 fichó por el Medellín,[1] club con el cual tuvo la oportunidad de jugar en la Copa Libertadores 2010.
Caracas FC
A finales del año, se confirmó su contratación por parte del Caracas F.C.[2]
Deportivo Táchira
A mediados del 2011 regresa al Independiente Medellín, club dueño de sus derechos deportivos. [3]Sin embargo, el 2 de septiembre de 2011 es contratado por el Deportivo Táchira de Venezuela.
Atlético Huila
El 17 de enero de 2012 el Club Deportivo Atlético Huila lo confirma como nuevo refuerzo para la temporada 2012.
Selección nacional
Participó en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2007, realizado en Canadá, marcando un gol frente a la República Checa.[4]
Participó en el preolímpico sub 23 en Tampa, Florida en el 2008 donde marco varios goles, y fue escogido en el equipo ideal.
Goles internacionales
Núm. | Fecha | Lugar | Rival | Gol | Resultado | Competición |
---|---|---|---|---|---|---|
20 de mayo de 2009 | Estadio Brigadier General Estanislao López, Santa Fe, Argentina | ![]() | Amistoso | |||
5 de julio de 2009 | Oakland-Alameda County Coliseum, California, Estados Unidos | ![]() | Copa Oro 2009 | |||
13 de junio de 2012 | Estadio Rommel Fernández, Panamá, Panamá | ![]() | Eliminatoria 2014 | |||
16 de octubre de 2012 | Estadio Pedro Marrero, Habana, Cuba |
Clubes
Estadísticas
Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Árabe Unido![]() | ||||||||||
1.ª | 2004 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
2005 | 6 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||||
2006 | 29 | 7 | — | — | 29 | 7 | ||||
2007 | 18 | 1 | — | — | 18 | 1 | ||||
2008 | 21 | 2 | — | — | 21 | 2 | ||||
2017 | 10 | 1 | — | 6 | 0 | 16 | 1 | |||
2017-18 | 33 | 4 | — | — | 33 | 4 | ||||
Total club | 118 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 124 | 15 | ||
Fénix![]() | ||||||||||
1.ª | 2008 | 7 | 0 | — | — | 7 | 0 | |||
Total club | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Atlético Huila![]() | ||||||||||
1.ª | 2009 | 26 | 1 | 3 | 0 | — | 29 | 1 | ||
2012 | 26 | 4 | 5 | 0 | — | 31 | 4 | |||
Total club | 52 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | ||
Independiente Medellín![]() | ||||||||||
1.ª | 2010 | 30 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40 | 4 | |
Total club | 30 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40 | 4 | ||
Caracas FC![]() | ||||||||||
1.ª | 2011 | 13 | 3 | — | 5 | 2 | 18 | 5 | ||
Total club | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 5 | ||
Deportivo Tachira![]() | ||||||||||
1.ª | 2011 | 7 | 1 | — | — | 7 | 1 | |||
Total club | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
Águilas Doradas![]() | ||||||||||
1.ª | 2013 | 32 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 40 | 2 | |
Total club | 32 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 40 | 2 | ||
Alianza Petrolera![]() | ||||||||||
1.ª | 2014 | 31 | 0 | 2 | 0 | — | 33 | 0 | ||
2015 | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | ||||
2016 | 29 | 3 | 6 | 2 | — | 35 | 5 | |||
Total club | 78 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 86 | 7 | ||
San Francisco![]() | ||||||||||
1.ª | 2015 | 8 | 0 | — | — | 8 | 0 | |||
Total club | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Cartaginés![]() | ||||||||||
1.ª | 2018 | 13 | 1 | — | — | 13 | 1 | |||
Total club | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
Real Cartagena![]() | ||||||||||
2.ª | 2019 | 24 | 3 | 1 | 1 | — | 25 | 4 | ||
Total club | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | ||
Plaza Amador![]() | ||||||||||
1.ª | 2020 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
Total club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luis Ángel Firpo![]() | ||||||||||
1.ª | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
Total club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total carrera | 382 | 39 | 24 | 3 | 22 | 2 | 428 | 44 |
Referencias
- Futbolred (ed.). «El panameño Nelson Barahona es nuevo jugador del Medellín». Consultado el 10 de enero de 2010.
- Web oficial del Caracas F. C., ed. (30 de diciembre de 2010). «Nelson Barahona reforzará al Caracas». Archivado desde el original el 3 de enero de 2011. Consultado el 30 de diciembre de 2010.
- Fubtolred.com, ed. (28 de julio de 2011). «El panameño Nelson Barahona está de regreso en el Medellín».
- FIFA.com. «República Checa vs. Panamá». Archivado desde el original el 11 de septiembre de 2009. Consultado el 29 de junio de 2010.