National League 2022-23
La temporada 2022-23 de la National League[1] conocida como la Vanarama National League por motivos de patrocinio, será la octava temporada de la quinta división inglesa, desde su creación en 2015.
National League 2022-23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El York Community Stadium (estadio del York City) volverá a acoger partidos de National League, después de 5 años. | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() ![]() | ||||
Asociación |
![]() | ||||
Categoría | Quinta Categoría | ||||
Fecha |
6 agosto de 2022 mayo de 2023 | ||||
Edición | VIII | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 24 equipos | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Un total de 24 equipos participan en la competición, incluyendo 18 equipos de la temporada anterior, 2 provenientes de la National League North 2021-22, 2 provenientes de la National League South 2021-22 y 2 provenientes de la Football League Two 2021-22.
Relevos
Ascensos y descensos
|
|
|
|
Información
Cambios de entrenadores
Equipo | Entrenador saliente | Tipo de salida | Día de salida | Posición en la tabla | Entrenador entrante | Día de entrada |
---|---|---|---|---|---|---|
Yeovil Town | ![]() |
Fin de interinidad | 15 May 2022 | Pretemporada | ![]() |
18 May 2022 |
Halifax Town | ![]() |
Fichado por Barrow[13] | 26 de mayo de 2022 | ![]() |
||
Notts County | ![]() |
Fichado por Forest Green Rovers | 27 de mayo de 2022 | ![]() |
14 de junio de 2022 |
Clasificación
El campeón de este torneo, ascenderá directamente a la EFL League Two, los clubes ubicados del ssegundo al tercer puesto disputarán las semifinales del play-off y del cuarto al séptimo lugar, la primera ronda del play-off, para determinar al segundo ascenso. Por otro lado, los cuatro equipos de peor ubicación en la tabla, descenderán directamente a la National League North (si son los equipos del Norte) o al National League South (si son los equipos del Sur).
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2022-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 9 | +22 | Ascenso a la Football League Two |
2 | Notts County | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 11 | +16 | Semifinal del Play-offs para la Football League Two |
3 | Chesterfield | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 13 | +9 | |
4 | Boreham Wood | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 9 | +9 | 4° de Final del play-offs para la Football League Two |
5 | Bromley | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | |
6 | Solihull Moors | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 14 | +11 | |
7 | Woking FC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 10 | +9 | |
8 | Wealdstone | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
9 | York City | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 | +6 | |
10 | Dorking Wanderers | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 25 | −3 | |
11 | Southend United | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 | |
12 | Eastleigh | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | −1 | |
13 | Barnet | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 22 | −4 | |
14 | Dagenham & Redbridge | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 26 | −7 | |
15 | Maidenhead United | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | −4 | |
16 | Gateshead | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 16 | −2 | |
17 | Oldham Athletic | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | −8 | |
18 | Maidstone United | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 25 | −12 | |
19 | Yeovil Town | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 13 | −3 | |
20 | Aldershot Town | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 19 | −5 | |
21 | Scunthorpe United | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | −7 | Descenso a la National League North o a la National League South |
22 | Torquay United | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 19 | −12 | |
23 | Altrincham | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 22 | −11 | |
24 | Halifax Town | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 19 | −12 |
Actualizado a los partidos jugados el 1 de octubre de 2022.
Fuente: [cita requerida]
Tabla de resultados
Local \ Visitante | ALD | ALT | BAR | BOW | BRO | CHE | D&R | DOR | EAS | GAT | HFX | MAI | MAU | NOC | OLD | SCU | SOL | SOU | TOR | WEA | WOK | WRX | YEO | YOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aldershot Town | XXX | - | 3-1 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | 5-1 | - | 1-3 | - | - | - | 1-4 | - | - | 1-2 | - | - | - | - |
2. | Altrincham | 1-0 | XXX | - | - | - | 1-2 | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - | - | 2-2 | - | - | - | - | - | - | 2-2 | - |
3. | Barnet | - | - | XXX | - | - | - | - | 0-1 | 3-1 | - | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 | - | - | 0-5 |
4. | Boreham Wood | 1-2 | 1-1 | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | 3-1 | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Bromley | - | 0-0 | - | - | XXX | - | - | - | 2-1 | - | - | - | 3-0 | - | 3-0 | 1-0 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - |
6. | Chesterfield | 1-0 | - | 3-1 | - | - | XXX | - | - | - | - | - | 1-2 | - | - | - | - | - | 3-2 | - | - | - | 2-0 | - | - |
7. | Dagenham & Redbridge | - | 4-1 | 5-4 | - | 4-1 | - | XXX | - | - | 2-2 | - | 1-0 | - | 0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Dorking Wanderers | - | - | - | 1-4 | - | 2-2 | 5-1 | XXX | - | 2-1 | - | - | - | 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 | - | - |
9. | Eastleigh | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - | XXX | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | 2-1 | - | 1-0 | - | - | 1-1 | - |
10. | Gateshead | - | - | 2-2 | 1-1 | - | - | - | - | 1-1 | XXX | - | - | 4-1 | 1-1 | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - |
11. | Halifax Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 | XXX | - | - | 1-4 | - | - | - | 0-0 | 0-1 | - | 0-4 | - | - | - |
12. | Maidenhead United | - | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | 1-1 | XXX | - | - | - | 3-2 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | 0-1 |
13. | Maidstone United | - | - | - | - | - | 1-2 | - | 2-4 | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | 1-0 | 1-1 | - | - | - | 2-1 |
14. | Notts County | 2-0 | 3-1 | - | - | - | 2-2 | - | - | - | - | - | 3-0 | - | XXX | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Oldham Athletic | 2-1 | - | - | - | - | 0-2 | - | 3-2 | 3-2 | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | 1-2 | - | 1-2 | - | - |
16. | Scunthorpe United | - | - | - | 0-2 | - | - | - | 3-2 | - | - | 0-2 | - | - | - | - | XXX | 3-4 | - | - | - | - | - | 2-1 | 1-1 |
17. | Solihull Moors | - | 5-1 | 1-1 | - | 2-2 | - | - | 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | 1-1 | - | - | - | - | - | 1-1 |
18. | Southend United | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 | - | - | 1-0 | - | - | XXX | 1-2 | - | - | 0-0 | 1-0 | - |
19. | Torquay United | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 1-1 | 1-4 | - | XXX | - | 1-3 | - | - | - |
20. | Wealdstone | - | - | - | - | 3-2 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | 0-1 | 1-1 | XXX | 1-1 | - | 0-0 | - |
21. | Woking FC | - | - | - | - | - | - | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | 3-0 | 2-0 | 2-0 | - | - | - | XXX | 2-3 | - | - |
22. | Wrexham | - | - | - | - | - | - | 4-1 | - | 2-1 | 3-1 | - | - | 5-0 | - | - | - | - | - | 6-0 | - | - | XXX | - | - |
23. | Yeovil Town | - | - | 1-2 | 1-1 | - | 2-2 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | XXX | 0-1 |
23. | York City | - | - | - | - | 2-1 | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | 1-3 | 1-1 | - | - | - | - | - | 2-0 | - | - | XXX |
- Actualizado= 1 de octubre de 2022
- Fuente= National League Results Grid
Véase también
Referencias
- «National League Website». Consultado el 17 de mayo de 2022.
- «Stockport Promoted to EFL League Two 22-23.»
- «Oldham desciende a la Quinta división del Fútbol Ingles.»
- «Scunthorpe United relegation from EFL League Two.»
- «2021/22 Home and Away Kit Revealed!». Barnet Football Club. 19 August 2021.
- «Youth sides to play at Meadow Park». 18 de agosto de 2014.
- «2021/22 RELEASED AND RETAINED LIST». eastleight.com.uk (en inglés.).
- «2022 Retained & Released List». oldhamathletic.com.uk (en inglés).
- «Jerome Okimo has signed for the Bees». www.barnetfc.com.uk (en inglés).
- «BROWN SIGNS FOR TELFORD». www.telfordunited.com.uk (en inglés).
- «CLUB NEWS : Chris Hargreaves announced as manager». www.ytfc.net. 18 de mayo de 2022.
- «Peter Wild leave the Shaymen». fchalifaxtown.com (en inglés).
- «Pete Wild Appointed As Barrow Manager».
- «ANNOUNCEMENT: NEW FIRST TEAM MANAGER». fchalifaxtown.com (en inglés).
- «Burchnall departs.». Nottscounty.com.uk (en inglés).
- fgr.com.uk (ed.). «Ian Burchnall becomes a new boss» (en inglés).