Mussy-la-Fosse
Mussy-la-Fosse es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Montbard y cantón de Venarey-les-Laumes.
Mussy-la-Fosse | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Mussy-la-Fosse Localización de Mussy-la-Fosse en Francia | ||
![]() Ubicación de Mussy-la-Fosse | ||
Coordenadas | 47°31′16″N 4°26′16″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País |
![]() | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Côte-d'Or | |
• Distrito | distrito de Montbard | |
• Cantón | cantón de Venarey-les-Laumes | |
• Mancomunidad | [[]] | |
Alcalde |
Bernard Vila (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 4,45 km² | |
Altitud | ||
• Media | 250 m s. n. m. | |
• Máxima | 427 m s. n. m. | |
• Mínima | 237 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 87 hab. | |
• Densidad | 19,55 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21150[1] | |
Código INSEE | 21448[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21150.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mussy-la-Fosse (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.