Municipio metropolitano de Ciudad del Cabo
El Municipio Metropolitano de la Ciudad del Cabo (en inglés, City of Cape Town, en afrikáans, Stad Kaapstad, en xhosa, IsiXeko saseKapa) es uno de los ocho municipios metropolitanos de Sudáfrica, la cual gobierna a la Ciudad del Cabo, y sus suburbios. Según el censo de 2011, el municipio consta de una población total de 3.740.026 de habitantes.
Municipio Metropolitano de Ciudad del Cabo City of Cape Town | ||
---|---|---|
Municipio metropolitano | ||
![]() | ||
![]() Ubicación del Municipio en la Provincia Occidental del Cabo | ||
Coordenadas | 34°00′S 18°30′E | |
Cabecera | Ciudad del Cabo | |
Entidad | Municipio metropolitano | |
• País |
![]() | |
• Provincia | Occidental del Cabo | |
Superficie | ||
• Total | 2.445 km²[1] | |
Altitud | ||
• Media | 1590 y 79 m s. n. m. | |
Población (2011) | ||
• Total | 3,740,026 hab.[1] | |
• Densidad | 1500 hab/km²[1] | |
Huso horario | +2 UTC | |
Código postal | 8000–8001 | |
Prefijo telefónico | +27 21 | |
Matrícula | CA, CF, CY, CEY, CFM y CFR | |
Sitio web oficial | ||
Referencias
- «Statistics by place» (en inglés). Statistics South Africa.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.