Municipio Urdaneta (Aragua)
El municipio Urdaneta[1] es uno de los 18 municipios que forman parte del estado Aragua, Venezuela. Es el municipio de mayor extensión del Aragua, con una superficie de 2.024 km²[2] y una población de 21.271 habitantes (censo 2011);[3] la parte del sur del municipio es reclamado por el estado Guárico. Su capital es Barbacoas.
Urdaneta | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() Ubicación de Municipio Urdaneta | ||
Coordenadas | 9°36′44″N 66°44′51″O | |
Capital | Barbacoas | |
Idioma oficial | Español | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
Alcalde | Sotero González (COPEI) | |
Parroquias |
4[1] Urdaneta
Las Peñitas San Francisco de Cara Taguay | |
Superficie | ||
• Total | 2024 km²[2] | |
Población (2011) | ||
• Total | 21 271 hab.[3] | |
• Densidad | 10,51 hab/km² | |
Código postal | 2301[4] | |
Sitio web oficial | ||
Parroquias
- Urdaneta
- Las Peñitas
- San Francisco de Cara
- Taguay
Política y gobierno
Alcaldes
Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
---|---|---|---|---|
1989 - 1992 | Pedro Navas | COPEI | 50,61 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
1992 - 1995 | Omaira Campos | AD | 37,68 | Segundo alcalde bajo elecciones directas |
1995 - 2000 | Sotero González | COPEI | - | Tercer alcalde bajo elecciones directas (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
2000 - 2004 | Sotero González | COPEI | 43,69[5] | Reelecto |
2004 - 2008 | Sotero González | COPEI | 32,46[6] | Reelecto |
2008 - 2013 | Antonio Lugo | PSUV | 58,58[7] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas
(se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
2013 - 2017 | Antonio Lugo | PSUV | 59,46[8] | Reelecto |
2013 - 2017 | Antonio Lugo | PSUV | 56,16[9] | Reelecto |
2021 - 2025 | Sotero González | COPEI | 49,41[10] | Quinto alcalde bajo elecciones directas |
Concejo municipal
Período 1989 - 1992
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Rogers Carpio | COPEI |
Simon Fernández | COPEI |
Sotero González | COPEI |
Angel Hernández | AD |
Alberto Páez | AD |
Período 1992 - 1995
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Lino Cerezo | AD |
Florencio Gil | AD |
Abraham López | AD |
Santa Marchena | AD |
César Morales | COPEI |
Olga de Vargas | COPEI |
Mario Castillo | MAS |
Período 1995 - 2000
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
José Lamón | MAS |
Simon La Roca | MAS |
Lourdes de Bedoya | MAS |
Andres Pedrique | COPEI |
Juan Da Silva | COPEI |
Simon Rodríguez | AD |
Oscar Infante | AD |
Período 2013 - 2018[8]
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Isnaudy Ortega | PSUV |
Guido Bravo | PSUV |
Miguel Seijas | PSUV |
Ninoska Mendoza | PSUV |
Jose Rodríguez | PSUV |
Wilmer Zurita | PSUV |
Fernando Moncada | MUD |
Período 2018 - 2021
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Alcides Rondon | PSUV |
Edgar Rosales | PSUV |
Mavelis Matute | PSUV |
José Rodríguez | PSUV |
Yulibeth Díaz | PSUV |
Marlin Mata | PSUV |
Antonio Díaz | PSUV |
Período 2021 - 2025
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Edgar Rosales | PSUV |
Lolimey González | PSUV |
Wilmer Zurita | PSUV |
Miriam Padrino | PSUV |
Argenis Gutiérrez | COPEI |
Jesus Rivero | COPEI |
Casimiro Cordero | COPEI |
Véase también
Referencias
- «División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela». INE. Septiembre de 2013. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «Densidad poblacional según municipio de Aragua». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «Resultados por entidad federal y municipios del Estado Aragua». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 2301.
- http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=04&m=13&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/1/reg_041300.html
- http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/
- https://www2.cne.gob.ve/rm2021
pupu
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.