Municipio Simón Rodríguez (Táchira)
Simón Rodríguez, es uno de los 29 municipios que forman parte del Estado Táchira en Los Andes de Venezuela. Su capital es la población de San Simón. Tiene una extensión de 69 km², según estimaciones del INE su población para el año 2007 es de 3000 habitantes.
Simón Rodríguez | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Municipio Simón Rodríguez | ||||
Coordenadas | 8°20′59″N 71°51′16″O | |||
Capital | San Simón | |||
Entidad | Municipio | |||
• País |
![]() | |||
• Estado |
![]() | |||
Alcalde | Carlos Márquez (COPEI) | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 1995 | |||
Superficie | ||||
• Total | 69 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 1.120 m s. n. m. | |||
Clima | 20 | |||
Población (2011) | ||||
• Total | 2121 hab.[1] | |||
• Densidad | 30,74 hab/km² | |||
Gentilicio | Simonense | |||
Sitio web oficial | ||||
Historia
Su fundación data del año 1870 como el Valle de las Buroquias y Yeguines, fue creado como municipio autónomo en el año de 1995.
Geografía
Límites
- Limita al NORTE
- Municipio Samuel Darío Maldonado
- Limita al SUR
- Municipio Jáuregui
- Estado Mérida
- Limita al ESTE
- Limita al OESTE
- Municipio Jáuregui.
Política y gobierno
Alcaldes
Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
---|---|---|---|---|
1995 - 2000 | Francisco Márquez | COPEI | - | Primer alcalde bajo elecciones directas (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
2000 - 2004 | Francisco Márquez | COPEI | 67,28[2] | Reelecto |
2004 - 2008 | Francisco Márquez | COPEI | 63,24[3] | Reelecto |
2008 - 2013 | Carlos Apolinar | COPEI | 59,72[4] | Segundo alcalde bajo elecciones directas
(se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
2013 - 2017 | Carlos Apolinar | COPEI MUD | 58,11[5] | Reelecto |
2017 - 2021 | Eleazar Márquez | PSUV | 55,98[6] | Tercer alcalde bajó elecciones directas |
2021 - 2025 | Carlos Márquez | COPEI | 60,82[7] | Cuarto alcalde bajó elecciones directas |
Concejo municipal
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Miriam de Contreras | COPEI |
Anatolio Pineda | COPEI |
Carlos Apolinar | COPEI |
Aaron Marquez | AD |
Hildebrando Rivas | CONVERGENCIA |
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Carlos Apolinar | COPEI |
Miriam de Contreras | COPEI |
Anatolio Pineda | COPEI |
Aaron Marquez | AD |
Blas Medina | MVR |
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Carlos Apolinar | COPEI |
Anatolio Pineda | COPEI |
Ludy Vivas | COPEI |
Leoncio Ramírez | COPEI |
Aaron Marquez | AD |
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Yumary Contreras | MUD |
Zamahel Apolinar | MUD |
Aaron Marquez | MUD |
Ludy Vivas | MUD |
Leudyn Contreras | PSUV |
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Zamahel Apolinar | COPEI |
Jakelin Guerrero | COPEI |
Carlos Márquez | COPEI |
Margarita Márquez | COPEI |
Juan Manuel Ruiz | PSUV |
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Nancy Méndez | COPEI |
Usmar Márquez | COPEI |
José Márquez | COPEI |
Solanyi Morales | COPEI |
Elva Omaña | PSUV |
Véase también
Referencias
- http://www.ine.gov.ve/seccion/menuprincipal.asp?nedo=20&nvalor=2_1&seccion=2
- http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=18&m=18&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/2/reg_181800.html
- http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/
- https://www2.cne.gob.ve/rm2021
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/2/reg_182700.html
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.