Municipio Guanta
El Municipio Guanta[4] forma parte del Estado Anzoátegui, Venezuela. Está ubicado al noreste de Anzoátegui, limita al norte con el Mar Caribe, al sur y al oeste con el Municipio Sotillo y al este limita con el Estado Sucre. El municipio se extiende 67 km²[1] y tiene una población de 74.015 habitantes (INE 2011).[2] Su capital es la ciudad homónima de Guanta.
Guanta | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Municipio Guanta | ||||
Coordenadas | 10°14′00″N 64°36′00″O | |||
Capital | Guanta | |||
Idioma oficial | Español | |||
Entidad | Municipio | |||
• País |
![]() | |||
• Estado |
![]() | |||
Alcalde | Natali Bello (PSUV) | |||
Parroquias | 2 | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 21 de junio de 1991 | |||
Superficie | ||||
• Total | 67 km²[1] | |||
Altitud | ||||
• Media | 23 m s. n. m. | |||
Clima | 12º-27º | |||
Población (2018) | ||||
• Total | 74,015 hab.[2] | |||
• Densidad | 1,1 hab/km² | |||
Código postal | 0281[3] | |||
Sitio web oficial | ||||
Economía
La economía del Municipio Guanta está relacionada con las ciudades de Puerto La Cruz, Barcelona y Lechería, muchos de sus habitantes trabajan en alguna de estas ciudades y residen en la ciudad de Guanta. Posee el puerto más importante del oriente del país, el Puerto de Guanta o Puertos de Anzoátegui, además del Puerto de Pertigalete que sirve a la industria cementera que ocupa buena parte del municipio. También existe una refinería de petróleo en la frontera con Sotillo. El turismo es una de las cinco principales fuentes de ingresos del municipio, destacan las playas de Conoma, Conomita, Isla de plata, Ña Cleta, Punta La Cruz y Varadero, en 2007 recibió más de 10 000 turistas diarios en temporada. Otros pequeños poblados en la zona sur del municipio subsisten de la agricultura.
Geografía
Clima
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 33.3 | 35.5 | 36.6 | 39.4 | 39.9 | 36.0 | 34.8 | 32.4 | 34.3 | 35.5 | 33.9 | 33.3 | 39.9 |
Temp. máx. media (°C) | 25.6 | 26.9 | 28.1 | 28.5 | 27.8 | 25.8 | 25.1 | 25.8 | 26.0 | 25.8 | 25.0 | 24.9 | 26.3 |
Temp. media (°C) | 23.2 | 23.8 | 23.7 | 24.2 | 23.9 | 22.9 | 23.0 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 23.5 | 23.0 | 23.6 |
Temp. mín. media (°C) | 20.5 | 20.7 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 20.9 | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 21.2 | 20.5 | 21.1 |
Temp. mín. abs. (°C) | 15.7 | 15.7 | 16.6 | 17.8 | 17.2 | 16.6 | 15.5 | 16.5 | 18.4 | 18.3 | 15.7 | 16.4 | 15.5 |
Fuente: MOD11A2 MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity[5] |
Política y gobierno
Alcaldes
Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
---|---|---|---|---|
1992 - 1995 | Celestino Yánez | AD | 29,94 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
1995 - 2000 | Celestino Yanez | AD | - | Reelecto (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
2000 - 2004 | Luis Cardozo | PROGUAN | 30,02[6] | Segundo alcalde bajo elecciones directas |
2004 - 2008 | Luis Cardozo | PROGUAN | 39,41[7] | Reelecto |
2008 - 2013 | Jonathan Marín | PSUV | 58,44[8] | Tercer alcalde bajo elecciones directas
(se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
2013 - 2017 | Jonathan Marín | PSUV | 62,28[9] | Reelecto |
2017 - 2021 | Marcelo Galvis | PSUV | 64,04[10] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas |
2021 - 2025 | Nataly Bello | PSUV | 30,94[11] | Quinto alcalde bajo elecciones directas |
Concejo municipal
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Odary Carias | AD |
Felicidad Rizales | AD |
Francisco Rodríguez | MI GUANTA |
Orlando Sosa | MI GUANTA |
Andres Antón | ORA |
Angel Rizalez | ORA |
Giovanny Rincones | COPEI |
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Sergio Franco | AD |
Judith Malavé | AD |
Felicidad Rizales | AD |
Orlando Sosa | MAS |
Cruz Manuel Gómez | MAS |
Roberto Arroz | COPEI |
Andres Antón | ORA |
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Rosa Cardozo | PROGUAN |
Victor Velásquez | PROGUAN |
Ali Bello | PROGUAN |
Jhonny Martínez | TSG |
Porfirio Mejias | TSG |
Sergio Franco | AD |
Jesus Escobar | MVR |
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Leonardo Rondón | PROGUAN |
Richard García | PROGUAN |
Rosa Cardozo | PROGUAN |
Rosa Marval de Cardozo | PROGUAN |
Sergio Franco | AD |
Jesús Escobar | MVR |
Jesús Navarro | MVR |
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Felicidad Rizales | PSUV |
Jesús Guerra | PSUV |
Noel Azocar | PSUV |
Julio Leuche | PSUV |
David Tiamo | PSUV |
José Noguera | PSUV |
Luis Gil | MUD |
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Felicidad Rizales | PSUV |
Maira Arevalo | PSUV |
Gregory Vallenilla | PSUV |
José Noguera | PSUV |
Yamilet Alfonzo | PSUV |
Noel Azocar | PSUV |
Enmaria Guanare | PSUV |
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Valerio Jowoal | PSUV |
Deglys Rondón | PSUV |
Maria García | PSUV |
Luraime Cumaná | PSUV |
Clide Urbaez | PSUV |
David Rondon | MUD |
Pedro Luis Acosta | PCV |
Referencias
- «Densidad poblacional según municipio de Anzoátegui». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «Resultados por entidad federal y municipios del Estado Anzoátegui». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 0281.
- «División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela». INE. Septiembre de 2013. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- Wan, Z.; Hook, S.; Hulley, G. (2015). «MOD11A2 MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 1km SIN Grid V006 [Data set]». NASA EOSDIS LP DAAC. Consultado el 5 de julio de 2018.
- http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=02&m=03&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/1/reg_020300.html
- http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/
- https://www2.cne.gob.ve/rm2021