Ministro de la Producción del Perú
El Ministro de la Producción del Perú es el encargado del Ministerio de la Producción, dentro del Consejo de Ministros del Perú. El actual ministro es Jorge Luis Prado desde el 17 de noviembre de 2021.
Ministro de la Producción del Perú | ||
---|---|---|
Cargo disputado | ||
![]() Gran sello de la República del Perú | ||
Actualmente en el cargo![]() | ||
Jorge Luis Prado | ||
Desde el 17 de noviembre de 2021 | ||
Ámbito | Perú | |
Titular de | Ministerio de la Producción del Perú | |
Sede | Lima | |
Designado por | Presidente del Perú (en coordinación con la PCM) | |
Lista de Ministros de Pesquería del Perú
Lista de Ministros de la Producción del Perú
Ministro | Partido | Periodo | Presidente |
---|---|---|---|
Eduardo Iriarte Jiménez | Independiente | 12 de julio de 2002 - 28 de junio de 2003 | Alejandro Toledo |
Javier Reátegui Roselló | Perú Posible | 28 de julio de 2003 - 16 de febrero de 2004 | |
Alfonso Velásquez Tuesta | Independiente | 16 de febrero de 2004 - 25 de febrero de 2005 | |
David Lemor Bezdin | Independiente | 25 de febrero de 2005 - 28 de julio de 2006 | |
Rafael Rey Rey | Renovación Nacional | 28 de julio de 2006 - 13 de octubre de 2008 | Alan García |
Elena Conterno Martinelli | Independiente | 14 de octubre de 2008 - 10 de julio de 2009 | |
Mercedes Aráoz Fernández | Independiente | 11 de julio de 2009 - 21 de diciembre de 2009 | |
José Nicanor Gonzáles Quijano | Independiente | 22 de diciembre de 2009 - 13 de septiembre de 2010 | |
Jorge Villasante Araníbar | Partido Aprista Peruano | 14 de septiembre de 2010 - 13 de mayo de 2011 | |
Luis Nava Guibert | Partido Aprista Peruano | 13 de mayo de 2011 - 28 de julio de [[2011 | |
Kurt Burneo Farfán | Independiente | 28 de julio de 2011 - 10 de diciembre de 2011 | Ollanta Humala |
José Antonio Urquizo Maggia | Gana Perú | 11 de diciembre de 2011 - 13 de mayo de 2012 | |
Gladys Triveño Chan Jan | Independiente | 14 de mayo de 2012 - 24 de febrero de 2014 | |
Piero Eduardo Ghezzi Solís | Independiente | 24 de febrero de 2014 - 28 de julio de 2016 | |
Bruno Giuffra Monteverde | Independiente | 28 de julio de 2016 - 25 de mayo de 2017 | Pedro Pablo Kuczynski |
Pedro Olaechea Álvarez-Calderón | Peruanos Por el Kambio | 25 de mayo de 2017 - 9 de enero de 2018 | |
Lieneke Schol Calle | Independiente | 9 de enero de 2018 - 2 de abril de 2018 | |
Daniel Córdova Cayo | Independiente | 2 de abril de 2018 - 25 de abril de 2018 | Martín Vizcarra Cornejo |
Raúl Pérez-Reyes Espejo | Independiente | 30 de abril de 2018 - 10 de marzo de 2019 | |
Rocío Ingred Barrios Alvarado | Independiente | 11 de marzo de 2019 - 15 de julio de 2020 | |
José Salardi Rodríguez | Independiente | 15 de julio de 2020 - 10 de noviembre de 2020 | |
Mario Alfonso Miranda Eyzaguirre | Independiente | 12 de noviembre de 2020 - 17 de noviembre de 2020 | Manuel Merino |
José Luis Chicoma Lúcar | Independiente | 18 de noviembre de 2020 - 28 de julio de 2021 | Francisco Sagasti |
Yván Quispe Apaza | Frente Amplio | 29 de julio de 2021 - 6 de octubre de 2021 | Pedro Castillo |
José Rogger Incio Sánchez | Acción Popular | 7 de octubre de 2021 - 17 de noviembre | |
Jorge Luis Prado Palomino | Independiente | 17 de noviembre |
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.