Marsac (Charente)
Marsac es una población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente, en el distrito de Angoulême y cantón de Saint-Amant-de-Boixe.
Marsac | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() ![]() Marsac Localización de Marsac en Francia | ||
![]() Ubicación de Marsac | ||
Coordenadas | 45°44′28″N 0°04′41″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País |
![]() | |
• Región | Poitou-Charentes | |
• Departamento | Charente | |
• Distrito | distrito de Angoulême | |
• Cantón | cantón de Saint-Amant-de-Boixe | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Braconne et Charente | |
Superficie | ||
• Total | 13.34 km² | |
Altitud | ||
• Media | 71 m s. n. m. | |
• Máxima | 143 m s. n. m. | |
• Mínima | 35 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 720 hab. | |
• Densidad | 61,24 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 16570[1] | |
Código INSEE | 16210[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 16570.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Marsac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Marsac.
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.