Maren Lundby
Maren Olstad Lundby (Gjøvik, 7 de septiembre de 1994) es una deportista noruega que compite en salto en esquí.
Maren Lundby | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Maren Olstad Lundby | |||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Gjøvik, Noruega 7 de septiembre de 1994 (28 años) | |||||||||||||||||||||
Altura | 1,73 m | |||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
Representante de |
![]() | |||||||||||||||||||||
Deporte | Salto en esquí | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Participó en dos Juegos Olímpicos de Invierno, obteniendo una medalla de oro en Pyeongchang 2018, en la prueba de trampolín normal individual, y el octavo lugar en Sochi 2014.[1] Ganó ocho medallas en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico entre los años 2015 y 2021.[2]
Palmarés internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2018 | Pyeongchang (![]() |
![]() |
TN individual |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2015 | Falun (![]() |
![]() |
TN equipo mixto |
2019 | Seefeld (![]() |
![]() |
TN individual |
2019 | Seefeld (![]() |
![]() |
TN por equipo |
2019 | Seefeld (![]() |
![]() |
TN equipo mixto |
2021 | Oberstdorf (![]() |
![]() |
TG individual |
2021 | Oberstdorf (![]() |
![]() |
TN individual |
2021 | Oberstdorf (![]() |
![]() |
TN por equipo mixto |
2021 | Oberstdorf (![]() |
![]() |
TN por equipo |
Copa del Mundo
Posiciones
Temporada | General | L3 | RA | BB |
---|---|---|---|---|
2011/12 | 26 | N/A | N/A | N/A |
2012/13 | 23 | N/A | N/A | N/A |
2013/14 | 7 | N/A | N/A | N/A |
2014/15 | 14 | N/A | N/A | N/A |
2015/16 | 6 | N/A | N/A | N/A |
2016/17 | ![]() | N/A | N/A | N/A |
2017/18 | ![]() | ![]() | N/A | N/A |
2018/19 | ![]() | 6 | ![]() | ![]() |
2019/20 | ![]() | N/A | ![]() | N/A |
Victorias individuales
No. | Temporada | Fecha | Lugar | Trampolín | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/17 | 10 de diciembre de 2016 | ![]() | HS100 | NH |
2 | 15 de enero de 2017 | ![]() | HS100 | NH | |
3 | 28 de enero de 2017 | ![]() | HS100 | NH | |
4 | 11 de febrero de 2017 | ![]() | HS95 | NH | |
5 | 2017/18 | 1 de diciembre de 2017 | ![]() | HS98 | NH |
6 | 17 de diciembre de 2017 | ![]() | HS108 | NH | |
7 | 13 de enero de 2018 | ![]() | HS100 | NH | |
8 | 14 de enero de 2018 | ![]() | HS100 | NH | |
9 | 19 de enero de 2018 | ![]() | HS102 | NH | |
10 | 20 de enero de 2018 | ![]() | HS102 | NH | |
11 | 27 de enero de 2018 | ![]() | HS94 | NH | |
12 | 4 de marzo de 2018 | ![]() | HS97 | NH | |
13 | 11 de marzo de 2018 | ![]() | HS134 | LH | |
14 | 2018/19 | 13 de enero de 2019 | ![]() | HS137 | LH |
15 | 20 de enero de 2019 | ![]() | HS102 | NH | |
16 | 26 de enero de 2019 | ![]() | HS97 | NH | |
17 | 27 de enero de 2019 | ![]() | HS97 | NH | |
18 | 2 de febrero de 2019 | ![]() | HS90 | NH | |
19 | 3 de febrero de 2019 | ![]() | HS90 | NH | |
20 | 8 de febrero de 2019 | ![]() | HS94 | NH | |
21 | 16 de febrero de 2019 | ![]() | HS137 | LH | |
22 | 17 de febrero de 2019 | ![]() | HS137 | LH | |
23 | 12 de marzo de 2019 | ![]() | HS140 | LH | |
24 | 14 de marzo de 2019 | ![]() | HS138 | LH | |
25 | 24 de marzo de 2019 | ![]() | HS140 | LH | |
26 | 2019/20 | 7 de diciembre de 2019 | ![]() | HS140 | LH |
27 | 8 de diciembre de 2019 | ![]() | HS140 | LH | |
28 | 26 de enero de 2020 | ![]() | NH | ||
29 | 23 de febrero de 2020 | ![]() | NH | ||
30 | 11 de marzo de 2020 | ![]() | LH |
Referencias
- «Maren Lundby». olympedia.org (en inglés).
- «Maren Lundby». Base de datos de la FIS (en inglés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.