Marcos Acosta
Marcos Acosta (n. San Estanislao, Paraguay; 7 de diciembre de 1991) es un futbolista paraguayo.[1] Juega de defensa y su equipo actual es Orense Sporting Club de la Serie A de Ecuador.
Marcos Acosta | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Marcos Antonio Acosta Rojas | |
Nacimiento |
San Estanislao, Paraguay 7 de diciembre de 1991 (30 años) | |
Nacionalidad(es) | Paraguaya | |
Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
Peso | 76 kg (167 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2004 (Sport Colombia) | |
Club | Orense | |
Liga | Serie A de Ecuador | |
Posición | Defensa | |
Dorsal(es) | 3 | |
Goles en clubes | 18 | |
Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Se inició en el fútbol en las formativas de Sport Colombia en 2004, después pasó a Rubio Ñu, 3 de Febrero y Sportivo Iteño.[2] Su debut en Primera División de Paraguay se produjo con Tacuary el 24 de julio de 2010, en el Torneo Clausura en la derrota 3:0 ante Libertad.[3] El primer gol en la División Profesional llegó en 2011 en el Apertura de ese año, en la victoria 3:2 ante Sportivo Luqueño.[4]
Su primera experiencia internacional fue en 2013 cuando fue fichado por el Vitória Setúbal de Portugal, con el equipo luso jugó cinco partidos de la Primeira Liga 2013-14.
En su regreso a Paraguay vistió las camisetas de Nacional[5] y Rubio Ñu, antes llegar al Once Caldas de Colombia.[6] Desde la temporada 2018 al 2020 estuvo en las filas de Cerro Porteño donde tuvo variadas participaciones,[7] el primer semestre de 2021 jugó para River Plate de Asunción.[8]
Para la segunda mitad de la temporada 2021, Acosta firmó con Orense de Machala en Ecuador, equipo con el cual disputará la LigaPro Serie A y Copa Ecuador, siendo esta su segunda experiencia internacional en Sudamérica.[9][10]
Con Cerro Porteño fue subcampeón de los torneos local de 2018 (Apertura y Clausura) y Apertura 2019, con Nacional subcampeón de la Copa Libertadores 2014. El primer gol en torneos Conmebol lo anotó con Tacuary en la Copa Sudamericana 2012.
Clubes
Club | País | Año | PJ | Goles |
---|---|---|---|---|
Sport Colombia | ![]() |
2004 - 2006 | 6 | 0 |
Rubio Ñu | 2007 | 43 | 1 | |
3 de Febrero | 14 | 0 | ||
Sportivo Iteño | 2008 | 0 | 0 | |
Tacuary | 2009 - 2013 | 114 | 5 | |
Vitória Setúbal | ![]() |
2013 - 2014 | 5 | 0 |
Nacional | ![]() |
2014 - 2015 | 40 | 2 |
Rubio Ñu | 2016 | 41 | 1 | |
Once Caldas | ![]() |
2017 | 43 | 4 |
Cerro Porteño | ![]() |
2018 - 2020 | 39 | 3 |
River Plate | 2021 | 15 | 0 | |
Orense | ![]() |
2021 - act. | 45 | 2 |
Total | 405 | 18 |
Estadísticas
Clubes
Actualizado al último partido disputado el 2 de octubre de 2022.[11]
Club | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Torneos internacionales(2) |
Total | Media goleadora(3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
Tacuary![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2010-A | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0.00 | |||||
2010-C | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0.00 | ||||||
2011-A | 22 | 2 | -- | -- | -- | -- | 22 | 2 | 0.091 | ||||||
2011-C | 22 | 1 | -- | -- | -- | -- | 22 | 1 | 0.045 | ||||||
2012-A | 20 | 0 | -- | -- | -- | -- | 20 | 0 | 0.00 | ||||||
2012-C | 21 | 1 | -- | -- | 2 | 0 | 23 | 1 | 0.043 | ||||||
Total club | 88 | 4 | -- | -- | 2 | 0 | 90 | 4 | 0.044 | ||||||
Vitória Setúbal![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2013-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 5 | 0 | 0.00 | |||||
Total club | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 5 | 0 | 0.00 | ||||||
Nacional![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2014-A | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
2014-C | 14 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | ||||||
2015-A | 15 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 15 | 2 | 0.133 | ||||||
2015-C | 11 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | ||||||
Total club | 40 | 2 | -- | -- | 0 | 0 | 40 | 2 | 0.05 | ||||||
Rubio Ñu![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2016-A | 20 | 0 | -- | -- | -- | -- | 20 | 0 | 0.00 | |||||
2016-C | 21 | 1 | -- | -- | -- | -- | 21 | 1 | 0.048 | ||||||
Total club | 41 | 1 | -- | -- | -- | -- | 41 | 1 | 0.024 | ||||||
Once Caldas![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2017-A | 18 | 0 | 6 | 2 | -- | -- | 24 | 2 | 0.083 | |||||
2017-C | 19 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | 19 | 2 | 0.105 | ||||||
Total club | 37 | 2 | 6 | 2 | -- | -- | 43 | 4 | 0.093 | ||||||
Cerro Porteño![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2018-A | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | |||||
2018-C | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.111 | ||||||
2019-A | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | ||||||
2019-C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | ||||||
2020-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
2020-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Total club | 33 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 39 | 3 | 0.077 | ||||||
River Plate![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2021-A | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | |||||
Total club | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | ||||||
Orense![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2021 | 16 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 16 | 0 | 0.00 | |||||
2022 | 27 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | 29 | 2 | 0.069 | ||||||
Total club | 43 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | 45 | 2 | 0.044 | ||||||
Total carrera | 299 | 13 | 8 | 2 | 11 | 1 | 318 | 16 | 0.05 | ||||||
(1) Incluye datos de Copa de Portugal, Copa Colombia, Copa Paraguay y Copa Ecuador.
(2) Incluye datos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
(3) No incluye goles en partidos amistosos. |
Referencias
- «Ficha del jugador». fichajes.com. Consultado el 1 de julio de 2021.
- «Marcos Acosta - Información». soccerwiki.org. Consultado el 1 de julio de 2021.
- «Tacuary sigue luchando». abc.com.py. 2 de diciembre de 2012. Consultado el 1 de julio de 2021.
- «Datos de Marcos Acosta Rojas». sport.de (en alemán). Consultado el 1 de julio de 2021.
- «Nacional viaja al Este con dos refuerzos». abc.com.py. 23 de junio de 2014. Consultado el 1 de julio de 2021.
- «Acosta marca para Once Caldas». abc.com.py. 21 de julio de 2017. Consultado el 1 de julio de 2021.
- «Acosta Rojas firmó su continuidad en Cerro». abc.com.py. 26 de diciembre de 2018. Consultado el 1 de julio de 2021.
- «Marcos Acosta se despide del Ciclón para seguir en el Kelito». tigosports.com.py. 7 de enero de 2021. Consultado el 1 de julio de 2021.
- Loor, Víctor (1 de julio de 2021). «Orense se refuerza con un defensor-volante paraguayo». studiofutbol.com.ec. Consultado el 1 de julio de 2021.
- Guerra, José (2 de julio de 2021). «Orense presentó a su nuevo refuerzo extranjero». ecuagol.com. Consultado el 3 de julio de 2021.
- «Marcos Acosta - Estadísticas». ceroacero.es.