Luis Alberto Ojeda
Luis Alberto Ojeda (Romang, 21 de marzo de 1990) es un futbolista argentino. Juega como arquero y su primer equipo fue Unión (SF). Actualmente integra el plantel de Sol de América, de la Primera División de Paraguay.[1]
Luis Ojeda | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Luis Alberto Ojeda | |
Nacimiento |
Romang, Santa Fe, Argentina 21 de marzo de 1990 (32 años) | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2008 ( ![]() | |
Club |
![]() | |
Liga | Primera División de Paraguay | |
Posición | Arquero | |
Dorsal(es) | 1 | |
Trayectoria
Oriundo de Romang, se inició futbolísticamente en el club Matienzo de su ciudad natal hasta que en 2004 se sumó a las inferiores de Unión (SF).[2] Su debut como profesional se produjo el 17 de agosto de 2008. Ese día, fue titular en la derrota 2-1 ante Talleres (C).[3]
Posteriormente jugó en Argentinos Juniors,[4] Venados de México,[5] Veracruz de México,[6] JEF United, de Japón, Atlético Bucaramanga, de Colombia,[7] Cafetaleros, de México,[8] Mitre (SdE),[9] Wilstermann de Bolivia[10] y Platense.[11]
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Unión (SF) | ![]() |
2008-2009 |
Argentinos Juniors | ![]() |
2010-2015 |
Venados | ![]() |
2015-2016 |
Veracruz | ![]() |
2017 |
JEF United | ![]() |
2017 |
Atlético Bucaramanga | ![]() |
2018 |
Cafetaleros de Chiapas | ![]() |
2018-2019 |
Mitre (SdE) | ![]() |
2019-2020 |
Wilstermann | ![]() |
2020 |
Platense | ![]() |
2021 |
Sol de América | ![]() |
2022- |
Selección nacional
En 2007, formó parte de la selección sub-17 argentina, siendo el arquero titular tanto en el Sudamericano, disputado en Ecuador, como en la Copa Mundial que se jugó en Corea del Sur.[12]
En 2009 fue convocado a la selección sub-20 para el Sudamericano de Venezuela,[13] donde atajó en los dos primeros partidos.[14]
Participaciones en sudamericanos
Sudamericano | Sede | Resultado |
---|---|---|
Sudamericano Sub-17 de 2007 | ![]() |
Tercer puesto |
Sudamericano Sub-20 de 2009 | ![]() |
Último puesto |
Participaciones en copas del mundo
Copa Mundial | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa Mundial Sub-17 de 2007 | ![]() |
Cuartos de final |
Estadísticas
- Actualizado al 6 de octubre de 2022
Clubes
Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | GR | PJ | GR | PJ | GR | PJ | GR | |||
Unión (SF)![]() | ||||||||||
2.ª | 2007/08 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2008/09 | 32 | -41 | - | - | - | - | 32 | -41 | ||
2009/10 | 15 | -17 | - | - | - | - | 15 | -17 | ||
Total | 47 | -58 | - | - | - | - | 47 | -58 | ||
Argentinos Juniors![]() | ||||||||||
1.ª | 2009/10 | 5 | -5 | - | - | - | - | 5 | -5 | |
2010/11 | 6 | -3 | - | - | 0 | 0 | 6 | -3 | ||
2011/12 | 25 | -26 | 1 | -1 | 2 | -4 | 28 | -31 | ||
2012/13 | 28 | -39 | - | - | 2 | -6 | 30 | -45 | ||
2013/14 | 1 | -3 | - | - | - | - | 1 | -3 | ||
2.ª | 2014 | 6 | -3 | 2 | -6 | - | - | 8 | -9 | |
1.ª | 2015 | 15 | -14 | - | - | - | - | 15 | -14 | |
Total | 86 | -93 | 3 | -7 | 4 | -10 | 93 | -110 | ||
Venados![]() | ||||||||||
2.ª | 2015/16 | 14 | -14 | 3 | -5 | - | - | 17 | -19 | |
2016 | 14 | -27 | 2 | -5 | - | - | 16 | -32 | ||
Total | 28 | -41 | 5 | -10 | - | - | 33 | -51 | ||
Veracruz![]() | ||||||||||
1.ª | 2017 | 0 | 0 | 1 | -1 | - | - | 1 | -1 | |
Total | 0 | 0 | 1 | -1 | - | - | 1 | -1 | ||
JEF United![]() | ||||||||||
2.ª | 2017 | 5 | -10 | - | - | - | - | 5 | -10 | |
Total | 5 | -10 | - | - | - | - | 5 | -10 | ||
Bucaramanga![]() | ||||||||||
1.ª | 2018 | 17 | -22 | - | - | - | - | 17 | -22 | |
Total | 17 | -22 | - | - | - | - | 17 | -22 | ||
Cafetaleros![]() | ||||||||||
2.ª | 2018/19 | 11 | -20 | 5 | -8 | - | - | 16 | -28 | |
Total | 11 | -20 | 5 | -8 | - | - | 16 | -28 | ||
Mitre (SdE)![]() | ||||||||||
2.ª | 2019/20 | 20 | -18 | 0 | 0 | - | - | 20 | -18 | |
Total | 20 | -18 | 0 | 0 | - | - | 20 | -18 | ||
Wilstermann![]() | ||||||||||
- | 2020 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Total | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Platense![]() | ||||||||||
1.ª | 2021 | 16 | -20 | 0 | 0 | - | - | 16 | -20 | |
Total | 16 | -20 | 0 | 0 | - | - | 16 | -20 | ||
Sol de América![]() | ||||||||||
1.ª | 2022 | 37 | -47 | 0 | 0 | 2 | -5 | 39 | -52 | |
Total | 37 | -47 | 0 | 0 | 2 | -5 | 39 | -52 | ||
Total en su carrera | 267 | -329 | 14 | -26 | 7 | -15 | 288 | -370 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Torneo Clausura | Argentinos Juniors | ![]() |
2010 |
Referencias
- Los cambios van desde la portería
- Descubriendo a Luis Ojeda
- Salmerón le dio la primera alegría a Talleres
- Argentinos sumó a Ojeda y Calderón en Chile
- Luis Ojeda se convierte en #NuevoVenado
- Oficial: Veracruz ficha al portero Luis Ojeda
- Atlético Bucaramanga: un año por delante para mostrar otra cara
- ¡Bienvenido Luis Ojeda!
- Un arquero desde México
- "Uno está entusiasmado y sabe que viene a sumar"
- Luis Ojeda se suma a Platense y es la quinta incorporación
- El arquerito de Unión viaja al Mundial Sub 17
- Luis Ojeda será el arquero de la Sub 20 en Venezuela
- ¿Qué fue de los Sub 20 del 2009?