Division 1 1970-71
La Division 1 1970/71, fue la 33.ª temporada del fútbol francés profesional. Olympique de Marsella resultó campeón con 55 puntos, obteniendo su tercer título.
Equipos participantes
Tabla de posiciones
Posición | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Marseille | 55 | 38 | 23 | 9 | 6 | 94 | 48 | +46 | Campeón de Francia Copa de Campeones de Europa |
2 | AS Saint-Étienne | 51 | 38 | 20 | 11 | 7 | 83 | 45 | +38 | Copa de la UEFA |
3 | FC Nantes | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 61 | 41 | +20 | Copa de la UEFA |
4 | Nîmes Olympique | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 68 | 54 | +14 | Copa de la UEFA |
5 | Bordeaux | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 51 | +7 | |
6 | AC Ajaccio | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 54 | 52 | +2 | |
7 | Olympique Lyonnais | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 51 | 0 | |
8 | FC Metz | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 56 | -10 | |
9 | Stade de Reims | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 44 | +10 | |
10 | FC Sochaux-Montbéliard | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 55 | +3 | |
11 | Stade Rennais UC | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 56 | 53 | +3 | Recopa de Europa Ganador de la Copa de Francia |
12 | Angers SCO | 35 | 38 | 15 | 5 | 18 | 61 | 66 | -5 | |
13 | AS Nancy | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 | |
14 | OGC Nice | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 55 | -7 | |
15 | Red Star Paris | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 65 | -19 | |
16 | AS Angoulême | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 47 | -17 | |
17 | SEC Bastia | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 83 | -31 | |
18 | RC Strasbourg | 31 | 38 | 13 | 5 | 20 | 54 | 63 | -9 | Division 2 |
19 | US Valenciennes-Anzin | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 59 | -12 | Division 2 |
20 | CS Sedan | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 42 | 64 | -22 | Division 2 |
- Victoria: 2 puntos
- Empate: 1 punto
- Derrota: 0 puntos
Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1971/72:
Goleadores
# | Jugador | Nacionalidad | Club | Goles |
---|---|---|---|---|
1 | Josip Skoblar | ![]() |
Olympique de Marsella | 44 |
2 | Salif Keïta | ![]() |
AS Saint-Étienne | 42 |
3 | Jacques Vergnes | ![]() |
Nîmes Olympique | 27 |
4 | Joseph Yegba Maya | ![]() |
US Valenciennes-Anzin | 22 |
5 | Fleury Di Nallo | ![]() |
Olympique Lyonnais | 21 |
- | Philippe Piat | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | 21 |
7 | Vladimir Kovačević | ![]() |
Angers SCO | 20 |
8 | Marc Molitor | ![]() |
RC Strasbourg | 17 |
9 | Serge Lenoir | ![]() |
Stade Rennais UC | 16 |
- | Réginald Dortomb | ![]() |
AC Ajaccio | 16 |
11 | Bent Jensen | ![]() |
Bordeaux | 14 |
- | Milan Galić | ![]() |
Stade de Reims | 14 |
- | Félix Burdino | ![]() |
Bordeaux | 14 |
- | Charly Loubet | ![]() |
Olympique de Marsella | 14 |
- | Carlos Ruiter de Oliveira Pontes | ![]() |
Bordeaux | 14 |
Referencias
- Football: D1 38ème journée, le classement des buteurs Archivado el 11 de mayo de 2009 en Wayback Machine.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.