Liga Premier de Israel 2022-23
La Liga Premier de Israel 2022-23 o también conocida como Liga de la Bolsa de Tel Aviv por razones de patrocinio, es la vigésima cuarta temporada desde su introducción en 1999 y la temporada 81.ª de fútbol de primer nivel en Israel. Comenzó el 20 de agosto de 2022 y terminará en mayo de 2023.[1]
Liga Premier de Israel 2022-23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Asociación | UEFA | ||||
Fecha |
20 de agosto de 2022 Mayo de 2023 | ||||
Edición | 24.° edición | ||||
Patrocinador |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 35 | ||||
Goles | 98 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Maccabi Haifa será el defensor del título luego de coronarse campeón la temporada pasada.
Equipos participantes
Club | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Ashdod | Asdod | Estadio Yud-Alef | 7.800 |
Beitar Jerusalén | Jerusalén | Estadio Teddy Kollek | 31.733 |
Bnei Sakhnin | Sajnin | Doha Stadium | 8.500 |
Hapoel Be'er Sheva | Beerseba | Turner Stadium | 16,126 |
Hapoel Hadera | Hadera | Estadio Netanya | 13.610 |
Hapoel Haifa | Haifa | Estadio Sammy Ofer | 30.780 |
Hapoel Ironi Kiryat Shmona | Kiryat Shemona | Estadio Municipal Kiryat Shmona | 5.300 |
Hapoel Jerusalem | Jerusalén | Estadio Teddy Kollek | 31.733 |
Hapoel Tel Aviv | Tel Aviv | Estadio Bloomfield | 29.400 |
Maccabi Bnei Reineh | Reineh | Estadio Municipal Reineh | 2.500 |
Maccabi Haifa | Haifa | Estadio Sammy Ofer | 30.780 |
Maccabi Netanya | Netanya | Estadio Netanya | 13.610 |
Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | Estadio Bloomfield | 29.400 |
Sektzia Nes Tziona | Ness Tziona | Estadio Ness Ziona | 3.500 |
Temporada regular
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2022–23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | Grupo Campeonato |
2 | Maccabi Haifa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
3 | Hapoel Jerusalem | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
4 | Hapoel Be'er Sheva | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | |
5 | Ashdod | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | |
6 | Bnei Sakhnin | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
7 | Hapoel Haifa | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | Grupo Descenso |
8 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
9 | Hapoel Hadera | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | −5 | |
10 | Maccabi Netanya | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | −2 | |
11 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | −4 | |
12 | Maccabi Bnei Reineh | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | −6 | |
13 | Sektzia Nes Tziona | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | −7 | |
14 | Beitar Jerusalén | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | −10 |
Actualizado a los partidos jugados el 18 de septiembre de 2022.
Fuente: Soccerway
Goleadores
Rank | Jugador | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maccabi Haifa | 6 |
2 | ![]() |
Maccabi Netanya | 4 |
3 | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 3 |
![]() |
Hapoel Be'er Sheva | ||
![]() |
Hapoel Ironi Kiryat Shmona | ||
![]() |
Beitar Jerusalén | ||
![]() |
Maccabi Tel Aviv | ||
![]() |
Maccabi Tel Aviv |
Véase también
Referencias
- «מתחילים ב-20.8: לוח המועדים לעונת 2022/23». www.sport5.co.il (en hebreo). Consultado el 24 de mayo de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.