Legislatura de la Provincia del Chubut
La Legislatura de la provincia del Chubut es el edificio oficial encargado de ejercer el poder legislativo de la Provincia del Chubut. Tiene su sede en la ciudad de Rawson, capital de la provincia.
Legislatura de la provincia del Chubut | ||
---|---|---|
![]() Edificio de la Legislatura | ||
Información general | ||
Ámbito |
![]() | |
Tipo | Unicameral | |
Inicio de sesiones | 1 de marzo | |
Liderazgo | ||
Presidente |
Ricardo Sastre (CST) | |
Vicepresidente 1º |
Roddy Ingram (CST) | |
Vicepresidente 2º |
Carlos Eliceche (FdT) | |
Composición | ||
Miembros | 27 Diputados | |
Duración | 4 años | |
![]() | ||
Grupos representados |
Gobierno (16) Oposición (11) | |
Elecciones | ||
Sistema electoral | Representación proporcional con bonificación a la mayoría | |
Última elección | 9 de junio de 2019 | |
Próxima elección | 2023 | |
Sitio web | ||
www.legischubut.gov.ar | ||
El Poder Legislativo es ejercido por la Cámara de Diputados, integrado por 27 miembros, elegidos por el pueblo de la provincia en distrito único, correspondiendo 16 diputados al partido que obtenga mayor número de votos y 11 a los demás partidos, en proporción de los votos que hubieren logrado. La legislatura se renueva completamente cada 4 años y los diputados pueden ser reelegidos.
Las facultades, atribuciones y deberes de los legisladores están estipuladas en los Artículos 134 y 135 de la Constitución Provincial. El período de sesiones ordinarias se inicia el 1 de marzo y finaliza el 15 de diciembre de cada año, según lo establecido en el Artículo 131 de la Constitución Provincial.
Edificio
El edificio de la Legislatura es una obra de casi 8.000 metros cuadrados. La vinculación de los distintos sectores y plantas se concreta con escaleras y ascensores y puentes aéreos vidriados. El edificio también posee una biblioteca y un auditorio.[1]
Composición
2019-2023
Diputados | Bloque | |
---|---|---|
María Aguilera | Unión Cívica Radical | |
Zulema Anden | Chubut al Frente | |
Miguel Antin | Chubut al Frente | |
Rossana Artero | Chubut Unido | |
María Belén Baskovc | Frente de Todos | |
Adriana Casanovas | Frente de Todos | |
María Cativa | Chubut al Frente | |
Tirso Chiquichano | Chubut Unido | |
Graciela Cigudosa | Chubut al Frente | |
Gabriela de Lucía | Chubut al Frente | |
Carlos Eliceche | Visión Peronista | |
Xenia Gabella | Chubut al Frente | |
José Giménez | Chubut Unido | |
Tatiana Alejandra Goic | Cultura, Educación y Trabajo | |
Carlos Gómez | Chubut al Frente | |
Roddy Ingram | Chubut al Frente | |
Leila Lloyd Jones | Chubut Unido | |
Sebastián López | Integrando Chubut | |
Mario Mansilla | Frente de Todos | |
Carlos Mantegna | Frente de Todos | |
Emiliano Mongilardi | Chubut al Frente | |
Pablo Nouveau | Chubut al Frente | |
Manuel Pagliaroni | Unión Cívica Radical | |
Juan Pais | Chubut al Frente | |
Mónica Saso | Frente de Todos | |
Mariela Williams | Chubut al Frente | |
Rafael Williams | Frente de Todos |
2015-2019
Diputados | Bloque | |
---|---|---|
Antonio A. Albaini | Chubut Somos Todos | |
Zulema M. Anden | Chubut Somos Todos | |
Sergio Mario Bruscoli | Convergencia | |
Jacqueline Celeste Caminoa | UCR - Cambiemos | |
Eduardo José Conde | UCR - Cambiemos | |
Javier Cunha | Frente de Agrupaciones | |
María C. de Luca | Chubut Somos Todos | |
Alfredo di Filippo | Convergencia | |
Gabriela Dufour | Frente para la Victoria | |
Leandro Espinosa | Frente de Agrupaciones | |
Gustavo Fita | Frente para la Victoria | |
Jerónimo García | Chubut Somos Todos | |
Carlos Gómez | Frente para la Victoria | |
David González | Frente para la Victoria | |
José M. Grazzini Agüero | Frente para la Victoria | |
Estela B. Hernández | Frente para la Victoria | |
Roddy E. Ingram | Chubut Somos Todos | |
Alejandra Johnson Táccari | Chubut Somos Todos | |
Adrián Gustavo López | Chubut Somos Todos | |
Mario E. Mansilla | Chubut Somos Todos | |
Beatriz A. Marcilla | Frente para la Victoria | |
Hefin Blas Meza Evans | Frente para la Victoria | |
Viviana E. Navarro | Frente para la Victoria | |
Manuel Iván Pagliaroni | UCR - Cambiemos | |
María Florencia Papaiani | Frente de Agrupaciones | |
María C. Torres Otarola | Frente para la Victoria | |
Javier Hugo Touriñan | Frente para la Victoria |
Referencias
- «Edificio de la Legislatura del Chubut, exterior -Rawson 2013-» Archivado el 19 de agosto de 2014 en Wayback Machine. El Chenque.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sede de la Legislatura de la Provincia del Chubut.