Las Oaks
El clásico Las Oaks, es una carrera de la hípica chilena de Grupo I, disputada anualmente en el Club Hípico de Santiago. Es una prueba reservada solo para las hembras de la generación 3 años, en la cual se define a la mejor dentro de su categoría. Esta carrera es el último clásico de Grupo I del Club Hípico. Hasta 2015 esta carrera se solía disputar cercana a la primera semana de diciembre, desde 2016 se corre en una de las últimas reuniones de carreras, del año en la última semana de dicho mes. Su nombre proviene de su clásico paralelo Oaks Stakes, que se disputa en el hipódromo de Epsom en Inglaterra.
Clásico Las Oaks | ||
---|---|---|
Grupo (I) | ||
Ubicación | Club Hípico de Santiago | |
Inauguración | 1905 | |
Última carrera | 2021 | |
Tipo de carrera | Purasangre | |
Información de la carrera | ||
Distancia | 2,000 metros | |
Pista | Pasto | |
Clasificación | Hembras de tres (3) años | |
Peso | Asignado | |
Premios | 1°, 2°, 3°, 4° | |
Sitio web | ||
Esta carrera se disputó por primera vez en 1905, en la distancia de 2200 metros y era reservada para hembras de 3 años y más, dos años más tarde la carrera quedó en 2400 metros para hembras solo de tres años, Hasta el año 2005 se mantuvo en dicha distancia, desde el 2006 a la fecha se disputa en distancia de 2000 metros.
Récords
Récord de la distancia:
- Rita Mitsuco (2005), 2.400 con 2:27.42
Preparador con más triunfos
- 4 - Alfredo Bagú R. (1996, 1997, 2000, 2003)
- 4 - Sergio Romero C. (1983, 1984, 1986, 1991)
Criador con más triunfos
- 7 - Haras Figurón (1986, 1988, 1992, 1993, 1997, 1999, 2000)
Jinete con más triunfos
- 5 - Sergio Vásquez Q. (1972, 1977, 1984, 1987, 1994)
Ganadoras del Clásico Las Oaks
Las siguientes son las ganadores del clásico desde 1989.
Año | Caballo | Jinete | Preparador | Stud | Haras | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Peregrinación | Sergio Vásquez | Oscar González G. | Los Pellines | Trafalgar. | 2.26.02 |
1990 | Wolf | Luis Muñoz | José Tomás Allende | Santa Amelia | Santa Amelia | 2.27.00 |
1991 | Doryanna (Arg) | Héctor Salazar | Juan Silva G. | Vendaval | Ojo de Agua (Arg) | 2.26.04 |
1992 | Ilusión | Luis Torres | Delfín Bernal G. | Inesita | Santa Inés | 2.29.03 |
1993 | Perhaps Love | Fernando Díaz | Wilson Robles | Urogallo | Don Alberto | 2.27.02 |
1994 | Viste Bien | Luis Torres | Juan Cavieres A. | Chevalex. | Chavalex | 2.27.01 |
1995 | Rosamora | Marcos Aranda | Patricio Baeza | Maitenal | Santa Isabel | 2.31.00 |
1996 | Marsiglia (Arg) | Esteban Rojas | Samuel Fuentes | Maverick | El Candil (Arg) | 2.25.03 |
1997 | Santona | Mauricio Figueroa | Samuel Fuentes | Santa Isabel | Santa Isabel | 2.25.00 |
1998 | Val Gardena | Luis Torres | Juan Cavieres A. | Doña Sofía | Figurón | 2.26.04 |
1999 | Washington City | Luis Torres | Juan Cavieres A. | Haras Trafalgar | Trafalgar | 2.25.04 |
2000 | Mar de Kara | Luis Torres | Patricio Baeza | Barrua | De Pirque | 2.27.03 |
2001 | Noches de Rosa | Richard Castillo | Patricio Baeza | La Nonna | Don Alberto | 2.27.01 |
2002 | Crystal Clear | Richard Castillo | Juan Cavieres A. | Matancilla | Matancilla | 2.27.00 |
2003 | Ser O No Ser | Claudio Acevedo | Miguel Medina | Matancilla | Matancilla | 2.26.03 |
2004 | Noche Linda | Gonzalo Ulloa | Alejandro Aguado | Carioca | Carioca | 2.26.29 |
2005 | Rita Mitsuco | Manuel Martínez | Oliverio Martínez | Degolo | Dadinco | 2.27.42 |
2006 | Hush Money | Hernán E. Ulloa | Guillermo Aguirre A. | La Pacita | De Pirque | 1.59.45 |
2007 | Candy Doll | Richard Castillo | Juan Cavieres A. | Matancilla | Matancilla | 1.59.17 |
2008 | Raja Diabla | Oscar Ulloa | Héctor Morales | Barrabas | El Tambo | 1.58.17 |
2009 | Casablanca Smile | Héctor I. Berríos | Patricio Baeza | Carillanca | El Sheik | 1.59.23 |
2010 | Lady Pelusa | Oscar Ulloa | Jorge Inda M. | Haras Convento Viejo | Convento Viejo | 2.01.12 |
2011 | La Haina | Jaime Medina | Oliverio Martínez | Los Tilos | Haras La Obra | 1.59.73 |
2012 | La Dalila | David Sánchez | Sergio Inda M. | Haras La Obra | La Obra | 1.58.61 |
2013 | Romaña Ruler | Héctor I. Berríos | Patricio Baeza | EL Tata | Don Alberto | 1.57.84 |
2014 | Dacita | Gonzalo Ulloa | Juan Carlos Silva | Vendaval | Paso Nevado | 1.56.67 |
2015 | Wapi | Gonzalo Ulloa | Juan Carlos Silva | Vendaval | Paso Nevado | 1:57:69 |
2016 | Marie Madelaine | Oscar Ulloa | Jorge Andrés Inda | Don Alberto | Don Alberto | 1:59:85 |
2017 | Penn Rose | Jeremy Laprida | Guillermo Aguirre A | Don Alberto | Don Alberto | 1:59:95 |
2018 | La Cañita | Kevin Espina | Patricio Baeza | Vendaval | Paso Nevado | 1:58:27 |
2019 | Brooke | Jeremy Laprida | Jorge Andrés Inda D. | El Tata | Don Alberto | 1.57.89 |
2020 | La Poetisa | Jorge A. González | Sergio Inda M. | Haras Don Alberto | Don Alberto | 1.58.89 |
2021 | Y Nada Más | Oscar Ulloa | Patricio Baeza | Haras Don Alberto | Don Alberto | 2.00.57 |
Última edición
El viernes 17 de diciembre de 2021. se disputó una nueva versión del Clásico Las Oaks. Ganó la ejemplar Y Nada Más (hija de Constitution), derrotando a Nenúfar Azul, en el tercer lugar se ubicó Vita Da Mamma, en el cuarto lugar se ubicó Kirikina y la tabla la cerró New Love. Y Nada Más fue conducida por Oscar Ulloa, quien consigue su segunda "Oaks", es preparada por Patricio Baeza, pertenece y fue criada en el Haras Don Alberto.