Línea N301 (Interurbanos Madrid)
La línea N301 de la red de autobuses interurbanos de Madrid, une la terminal de autobuses de Conde de Casal con Rivas-Vaciamadrid.
N301 Madrid (Conde de Casal) - Rivas-Urbanizaciones | ||
---|---|---|
Área abastecida | ||
Ciudad | Madrid y Rivas-Vaciamadrid | |
Descripción | ||
Tipo | Autobús | |
Zonas tarifarias |
![]() ![]() | |
Operación | ||
Longitud | 30 km | |
Paradas |
33 (Ida) 32 (Vuelta) | |
Primera expedición |
1:45 (D-J) 1:15 (VSF) (Ida) 1:00 (D-J) 0:30 (VSF) (Vuelta) | |
Última expedición |
5:00 (D-J) 5:00 (VSF) (Ida) 4:00 (D-J) 4:00 (VSF) (Vuelta) | |
Explotación | ||
Operador | La Veloz, S.A. | |
Autoridad | CRTM | |
Notas | ||
Página web |
(Ida) (Vuelta) | |
Características
Esta línea une Madrid con el municipio de Rivas-Vaciamadrid en aproximadamente 35 min.
Está operada por la empresa La Veloz, S.A. mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Horarios
De Domingo a Jueves laborables |
1:45 3:15 5:00 |
Viernes, Sábados y vísperas de Festivo |
1:15 1:45 3:15 5:00 |
De Domingo a Jueves laborables |
1:00 2:30 4:00 |
Viernes, Sábados y vísperas de Festivo |
0:30 1:00 2:30 4:00 |
Recorrido
Dirección Rivas-Vaciamadrid
Parada | Ubicación | Parada común con: | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
Intercambiador Conde de Casal | Avda. del Mediterráneo | ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() | |
Pío Felipe | Calle de El Bosco, 22 | N9 | Madrid | ![]() | |
Avda. Pablo Neruda | Autovía del Este, km. 5,7 | N302 N303 N9 | Madrid | ![]() | |
Universidad Politécnica de Madrid | Autovía del Este, km. 7,3 | N302 N303 N9 | Madrid | ![]() | |
Santa Eugenia | Autovía del Este, km. 9,4 | N302 N303 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
La Rosa | Avda de Covibar ,1 | N302 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
Colegio | Avda de Covibar ,1 | N302 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
Pza. Violeta Parra | Avda de Covibar ,1 | N302 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
Pza. Paul Casals | Avda de Covibar ,4 | N302 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
Pza. León Felipe | Avda del Deporte ,SN | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Cáceres | Paseo de las Provincias ,3 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Valladolid | Paseo de las Provincias ,3 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Colegio | Paseo de las Provincias ,3 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Centro Comercial | Avda de los Almendros ,274 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Colegio | Avda de los Almendros ,198 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Instituto | Paseo de la Chopera ,64 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Robles | Paseo de la Chopera ,27 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Tilos | Paseo de la Chopera ,3 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Urb. El Tejar | Avda de los Almendros ,64 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
C.C. Santa Mónica | Calle de la Encina Verde ,1 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Moreras | Calle de la Encina Verde ,16 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Amapola | Avda Ramón y Cajal ,25 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Centro de Salud | Calle de César Manrique ,67 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Boros | Calle de César Manrique ,31 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Azalea | Calle Azalea ,53 | N302 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
Saramago | Avda de Pablo Iglesias ,60 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Jorge Guillén | Avda de Pablo Iglesias ,77 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Jovellanos | Avda de Pablo Iglesias ,78 | N302 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
Ángel Saavedra | Calle Jovellanos ,48 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Av. Pilar Miró | Calle José Isbert ,42 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Abero | Avda Pilar Miró ,142 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Manzano | Avda Cerro del Telégrafo ,5 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() |
Dirección Madrid
Parada | Ubicación | Parada común con: | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
Manzano | Avda Cerro del Telégrafo ,5 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Robleda | Avda Cerro del Telégrafo ,33 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Jovellanos | Avda Pilar Miró ,59 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Petunia | Calle Jovellanos ,40 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Orégano | Avda de Pablo Iglesias ,78 | N302 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
Vid | Calle de la Vid ,SN | N302 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
Saramago | Avda de Pablo Iglesias ,63 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Amapola | Calle Azalea ,55 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Pza. Beleño | Calle de César Manrique ,52 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Centro de Salud | Calle de César Manrique ,92 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Moreras | Calle de la Encina Verde ,17 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Colegio | Calle de la Encina Verde ,1 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Amapola | Avda Ramón y Cajal ,21 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Acebo | Calle Aloe ,52 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Av. Almendros | Calle del Acebo ,8 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Pº la Chopera | Avda de los Almendros ,188 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Colegio | Avda de los Almendros ,198 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Centro Comercial | Paseo de las Provincias ,3 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Colegio | Paseo de las Provincias ,3 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Ronda de Gijón | Paseo de las Provincias ,3 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Ronda de Oviedo | Paseo de las Provincias ,3 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
Pza. Federico García Lorca | Avda del Deporte ,SN | N302 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
Pza. Rafael Alberti | Avda de Covibar ,1 | N302 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
Pza. Violeta Parra | Avda de Covibar ,SN | N302 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
Colegio | Avda de Covibar ,1 | N302 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
La Rosa | Avda de Covibar ,1 | N302 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
Santa Eugenia | Autovía del Este, km. 9,4 | N302 N303 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
Universidad Politécnica de Madrid | Autovía del Este, km. 7,3 | N302 N303 N9 | Madrid | ![]() | |
Avda. Pablo Neruda | Autovía del Este, km. 5,7 | N302 N303 N9 | Madrid | ![]() | |
Arroyo Fontarrón | Calle del Arroyo Fontarrón ,N 16 | N9 N302 | Madrid | ![]() | |
Pío Felipe | Calle del Arroyo Fontarrón ,N 16 | N9 N302 | Madrid | ![]() | |
Arroyo Fontarrón | Calle del Arroyo Fontarrón ,N 16 | N9 N302 | Madrid | ![]() | |
Intercambiador Conde de Casal | Avda. del Mediterráneo | ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.