Línea ER02
Línea ER02 es el nombre que recibe los servicios de Cercanías y Media Distancia en el tramo entre Castellón y Vinaroz de la línea 50 de Media Distancia. Su recorrido comprende 77 km y un total de 5 paradas intermedias a lo largo de la línea. La línea discurre por las poblaciones de Benicasim, Oropesa del Mar, Torreblanca, Alcalá de Chivert, Peñíscola y Benicarló.
![]() Castellón de la Plana - Vinaroz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Estación de Castellón de la Plana, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área abastecida |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Media Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 12 de noviembre de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Castellón de la Plana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | Vinaroz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 77 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradas | Castellón, Benicasim, Oropesa del Mar, Torreblanca, Alcalá de Chivert, Estación de Benicarló-Peñíscola y Vinaroz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | 1.668 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrificación | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad máxima | 220 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios | 12/día | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia |
1h 20 min. (hora punta) 2h (hora valle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad media | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucesión de líneas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se inauguró en 2018 como una extensión de la línea C-6 de Cercanías Valencia, si bien ejerce servicio de cercanías entre Valencia y Castellón, y de regional entre Castellón y Vinaroz.
Historia
Los antecedentes a la creación de este servicio son la alta demanda por parte de los estudiantes de la Universidad Jaume I de Castellón que residen en los pueblos del interior y del norte de la provincia (principalmente). Si bien existía un regional entre Castellón y Vinaroz, los servicios diarios eran de 6 trenes, lo cual provocaba una saturación extrema de los trenes.
Finalmente, en octubre de 2018, Renfe anunció el aumento de los servicios diarios de 6 a 16 de los servicios entre Castellón y Vinaroz, si bien era la extensión de la C-6 hasta Vinaroz, ya que actualmente la mayoría de los trenes de esta línea parten de Valencia y finalizan en Vinaroz.[1]
El 12 de noviembre del mismo año entró en vigor el servicio de Renfe Media Distancia, el cual perdura hasta hoy día.
Referencias
- Molina, María (13 de octubre de 2018). «Renfe ofrecerá 16 trenes entre Vinaròs y Valencia entre semana». Cadena SER. Consultado el 7 de mayo de 2021.