Línea 621 (Interurbanos Madrid)
La línea 621 de la red de autobuses interurbanos de Madrid une el Intercambiador de Moncloa con Las Rozas.
operador | Autoperiferia |
paradas de ida | 22 |
paradas de vuelta | 23 |
Km ida | |
Km vuelta | |
Zonas cubiertas | ![]() ![]() ![]() |
Circula | todos los días |
primera expedición | 6:45 (L-V) 7:30 (S) 8:00 (DF) Ida
6:15 (L-V) 6:45 (S) 7:20 (DF) Vuelta |
última expedición | 23:50 (L-V) 0:00 (SDF) Ida
23:10 (L-S) 23:15 (SDF) Vuelta |
Horarios
Madrid - Las Rozas |
Lunes a viernes laborables (vigente del 1 de septiembre al 15 de julio) |
De 6:45 a 10:45 cada 15 minutos |
De 10:45 a 13:40 cada 25 minutos |
A 14:30 |
A 15:00 |
De 15:15 a 16:45 cada 30 minutos |
A 17:00 |
A 17:30 |
A 18:00 |
De 18:45 a 19:45 cada 30 minutos |
A 20:00 |
A 20:15 |
A 20:45 |
De 21:35 a 22:50 cada 25 minutos |
De 22:50 a 23:50 cada 20 minutos |
Lunes a viernes laborables (vigente del 16 de julio al 31 de agosto) |
A 6:45 |
A 7:00 |
A 7:25 |
A 7:45 |
A 8:00 |
A 8:25 |
A 8:45 |
A 9:00 |
A 9:25 |
A 9:45 |
A 10:00 |
A 10:30 |
De 10:45 a 11:25 cada 20 minutos |
De 11:55 a 13:35 cada 20 minutos |
De 13:35 a 20:15 cada 40 minutos |
A 20:50 |
De 21:35 a 22:50 cada 25 minutos |
A 23:25 |
A 23:50 |
Sábados laborables (vigente del 1 de septiembre a 15 de julio) |
De 7:30 a 0:00 cada 30 minutos |
Sábados laborables (vigente del 16 de julio a 31 de agosto) |
De 7:40 a 0:00 entre 30-40 minutos |
Domingos y festivos (vigente del 1 de septiembre a 15 de julio) |
De 8:00 a 16:00 cada 40 minutos |
De 16:00 a 0:00 cada 30 minutos |
Domingos y festivos (vigente del 16 de julio al 15 de agosto) |
De 8:15 a 12:50 cada 55 minutos |
A 13:40 |
De 14:40 a 22:00 cada 55 minutos |
A 22:50 |
A 23:50 |
Las Rozas - Madrid |
Lunes a viernes laborables (vigente del 1 de septiembre al 15 de julio) |
De 6:15 a 6:45 cada 15 minutos |
De 6:45 a 7:45 cada 30 minutos |
A 8:00 |
A 8:30 |
De 8:45 a 9:45 cada 30 minutos |
De 10:00 a 13:45 cada 30 minutos |
De 13:45 a 20:00 cada 15 minutos |
De 20:45 a 22:30 cada 25 minutos |
De 22:30 a 23:10 cada 20 minutos |
Lunes a viernes laborables (vigente del 16 de julio al 31 de agosto) |
A 6:15 |
De 6:35 a 9:55 cada 40 minutos |
De 9:55 a 10:35 cada 40 minutos |
De 10:35 a 13:05 cada 30 minutos |
De 13:05 a 20:45 cada 20 minutos |
De 21:10 a 23:10 cada 30 minutos |
Sábados laborables (vigente del 1 de septiembre a 15 de julio) |
De 6:45 a 23:15 cada 30 minutos |
Sábados laborables (vigente del 16 de julio a 31 de agosto) |
De 6:45 a 22:35 cada 38 minutos |
A 23:15 |
Domingos y festivos (vigente del 1 de septiembre a 15 de julio) |
De 7:20 a 15:20 cada 40 minutos |
De 15:45 a 23:15 cada 30 minutos |
Domingos y festivos (vigente del 16 de julio al 15 de agosto) |
De 7:20 a 22:55 cada 55 minutos |
Recorrido
Dirección Las Rozas
Código | Parada | Ubicación | Parada común con: | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|---|
6002 | INTERCAMBIADOR DE MONCLOA (dársena 3) | Moncloa | 624 629 | ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
1332 | AVENIDA PUERTA DE HIERRO-AGRÓNOMOS | A-6, km. 4,4 | 83 133 162 601 622 623 624 625 627 628 629 651 652 653 654 655 656 656A 657 658 | Madrid | ![]() | |
1334 | AVENIDA PUERTA DE HIERRO-PALACIO DE LA MONCLOA | A-6, km. 4,8 | 83 133 162 601 622 623 624 625 627 628 629 651 652 653 654 655 656 656A 657 658 | Madrid | ![]() | |
1338 | AVENIDA PUERTA DE HIERRO-VETERINARIA | A-6, km. 5,7 | 83 133 162 601 622 623 624 625 627 628 629 651 652 653 654 655 656 656A 657 658 661 661A 662 664 | Madrid | ![]() | |
6026 | AVENIDA PADRE HUIDOBRO-URBANIZACIÓN CASAQUEMADA | A-6 | 622 623 624 625 627 628 629 661 661A 662 664 | Madrid | ![]() | |
20230 | LÓPEZ SANTOS-CAMINO VIEJO DE MADRID | López Santos, 4 | 624 | Las Rozas | ![]() | |
20229 | CAMINO VIEJO DE MADRID-TORREÓN | Camino Viejo de Madrid, 22 | 624 | Las Rozas | ![]() | |
20152 | ALTO DE LAS CABAÑAS-CAMINO VIEJO DE MADRID | Alto de las Cabañas | 623 624 | Las Rozas | ![]() | |
6098 | CARRETERA DE LA CORUÑA-CAMINO DEL TOMILLARÓN | A-6 | 623 624 626 2 | Las Rozas | ![]() | |
13036 | PLAZA DE MADRID-ESTACIÓN DE LAS ROZAS | Plaza de Madrid | 622 623 624 626 1 2 | ![]() ![]() ![]() | Las Rozas | ![]() |
6133 | AVENIDA DOCTOR TOLEDO-COLEGIO | Avenida Doctor Colegio, 23 | 561 561A 561B 620 622 623 624 626 1 2 | Las Rozas | ![]() | |
11088 | AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN-AYUNTAMIENTO | Avenida de la Constitución, 6 | 561 561A 561B 620 622 623 624 626 1 2 | Las Rozas | ![]() | |
9333 | COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA-BURGOCENTRO | Comunidad de Castilla-La Mancha, 3 | 561 561A 561B 622 624 626 633 1 2 | Las Rozas | ![]() | |
6138 | AVENIDA DE ESPAÑA-COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN | Avenida de España | 624 629 1 2 | Las Rozas | ![]() | |
6140 | COMUNIDAD DE ANDALUCÍA-VILLA DE FOZ | Comunidad de Andalucía, 23 | 624 | Las Rozas | ![]() | |
10957 | COMUNIDAD DE MURCIA-URBANIZACIÓN LOS ALTOS DEL BURGO | Comunidad de Murcia | 624 | Las Rozas | ![]() | |
9556 | COMUNIDAD DE LA RIOJA-PLAZA DE FRANCIA | Comunidad de la Rioja, 38 | 624 1 2 | Las Rozas | ![]() | |
6142 | COMUNIDAD DE LA RIOJA-SERVICIOS SOCIALES | Comunidad de la Rioja, 2 | 624 1 2 | Las Rozas | ![]() | |
12370 | AVENIDA DE ESPAÑA-COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA | Avenida de España, 71 | 624 629 | Las Rozas | ![]() | |
9335 | AVENIDA DE ESPAÑA-PRINCIPADO DE ASTURIAS | Avenida de España, 5 | 561 561A 561B 622 624 626 629 | Las Rozas | ![]() | |
6174 | AVENIDA DE ESPAÑA-COMUNIDAD DE CANARIAS | Avenida de España, 10 | 561 561A 561B 622 624 626 629 | Las Rozas | ![]() | |
6136 | AVENIDA DE ESPAÑA-URBANIZACIÓN LAS CABAÑAS | Avenida de España, 1 | 561 561A 561B 622 624 626 629 | Las Rozas | ![]() |
Dirección Madrid
Código | Parada | Ubicación | Parada común con: | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|---|
6136 | AVENIDA DE ESPAÑA-URBANIZACIÓN LAS CABAÑAS | Avenida de España, 1 | 561 561A 561B 622 624 626 629 | Las Rozas | ![]() | |
6137 | AVENIDA DE ESPAÑA-COMUNIDAD DE BALEARES | Avenida de España, 18 | 561 561A 561B 622 624 626 629 | Las Rozas | ![]() | |
9334 | AVENIDA DE ESPAÑA-PRINCIPADO DE ASTURIAS | Avenida de España, 26 | 561 561A 561B 622 624 626 629 | Las Rozas | ![]() | |
6208 | AVENIDA DE ESPAÑA-COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA | Avenida de España, 38 | 561 561A 561B 622 624 626 629 | Las Rozas | ![]() | |
6138 | AVENIDA DE ESPAÑA-COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN | Avenida de España | 624 629 1 2 | Las Rozas | ![]() | |
6140 | COMUNIDAD DE ANDALUCÍA-VILLA DE FOZ | Comunidad de Andalucía, 23 | 624 | Las Rozas | ![]() | |
6141 | COMUNIDAD DE ANDALUCÍA-MAZARRÓN | Comunidad de Andalucía, 72 | 624 | Las Rozas | ![]() | |
9557 | COMUNIDAD DE ARAGÓN-COMUNIDAD DE MURCIA | Comunidad de Aragón | 624 | Las Rozas | ![]() | |
9556 | COMUNIDAD DE LA RIOJA-PLAZA DE FRANCIA | Comunidad de la Rioja, 38 | 624 1 2 | Las Rozas | ![]() | |
6142 | COMUNIDAD DE LA RIOJA-SERVICIOS SOCIALES | Comunidad de la Rioja, 2 | 624 1 2 | Las Rozas | ![]() | |
18088 | COMUNIDAD DE MADRID-BURGOCENTRO | Comunidad de Madrid, 8 | 620 623 624 627 1 2 | Las Rozas | ![]() | |
6145 | AVENIDA DE LA IGLESIA-REAL | Avenida de la Iglesia, 2 | 561 561A 561B 620 622 623 624 626 1 2 | Las Rozas | ![]() | |
6146 | PLAZA DE MADRID-CARRETERA DE LA CORUÑA | Plaza de Madrid, 1 | 623 624 626 1 2 | Las Rozas | ![]() | |
6147 | CARRETERA DE MAJADAHONDA-BIBLIOTECA | Carretera de Majadahonda, 4 | 623 624 1 | Las Rozas | ![]() | |
11090 | CARRETERA M505-CEREZALES | Carretera de El Escorial, 6 | 622 623 624 625 627 628 629 631 | Las Rozas | ![]() | |
6170 | CARRETERA A6-COLONIA VERACRUZ | A-6 | 622 623 624 625 627 628 629 | Las Rozas | ![]() | |
6218 | CARRETERA A6-URBANIZACIÓN JARDÍN DE LAS AVENIDAS | A-6 | 622 623 624 625 627 628 629 | Las Rozas | ![]() | |
6268 | AVENIDA PADRE HUIDOBRO-PASEO DE LA ERMITA | A-6 | 622 623 624 625 627 628 629 631 635 641 642 643 651 652 653 654 655 656 656A 657 661 661A 662 664 815 | Madrid | ![]() | |
4311 | AVENIDA PADRE HUIDOBRO-CAMARINES | A-6, km. 9 | 162 622 623 624 625 627 628 629 651 652 653 654 655 656 656A 657 658 | Madrid | ![]() | |
1335 | AVENIDA PUERTA DE HIERRO-PALACIO DE LA MONCLOA | A-6, km. 4,8 | 83 133 162 601 622 623 624 625 627 628 629 651 652 653 654 655 656 656A 657 658 | Madrid | ![]() | |
1333 | AVENIDA PUERTA DE HIERRO-AGRÓNOMOS | A-6, km. 4,4 | 83 133 162 601 611 611A 612 613 622 623 624 625 627 628 629 641 642 643 651 652 653 654 655 656 656A 657 658 661 661A 662 664 671 672 672A 673 681 682 683 684 686 686A 687 688 691 | Madrid | ![]() | |
6002 | INTERCAMBIADOR DE MONCLOA (dársena 3) | Moncloa | 624 629 | ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.