Línea 535 (Interurbanos Madrid)
La línea 535 de la red de autobuses interurbanos de Madrid, une la estación de Alcorcón Central con la urbanización Calypo Fado.
operador | CEVESA |
paradas de ida | 13 |
paradas de vuelta | 13 |
Km ida | |
Km vuelta | |
Zonas cubiertas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Circula | todos los días |
primera expedición | 7:00 (L-V) 8:15 (SDF) Ida 6:15 (L-V) 7:00 (SDF) Vuelta |
última expedición | 22:15 (L-V) 22:15 (SDF) Ida 21:45 (L-V) 21:00 (SDF) Vuelta |
Características
Esta línea une Alcorcón con la urbanización Calypo Fado en aproximadamente 40 min.
Está operada por la empresa CEVESA mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Horarios
Alcorcón | Móstoles | Navalcarnero | Urbanización Calypo Fado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a viernes laborables | |||||||
7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:40 | ||||
7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:10 | ||||
8:15* | 8:30 | 8:45 | 8:55 | ||||
9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:40 | ||||
9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:10 | ||||
10:15* | 10:30 | 10:45 | 10:55 | ||||
11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:40 | ||||
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:10 | ||||
12:15* | 12:30 | 12:45 | 12:55 | ||||
13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:40 | ||||
13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | ||||
14:15* | 14:30 | 14:45 | 14:55 | ||||
15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:40 | ||||
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | ||||
16:15* | 16:30 | 16:45 | 16:55 | ||||
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | ||||
17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:10 | ||||
18:15* | 18:30 | 18:45 | 18:55 | ||||
19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:40 | ||||
19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:10 | ||||
20:15* | 20:30 | 20:45 | 20:55 | ||||
21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:40 | ||||
21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:10 | ||||
22:15* | 22:30 | 22:45 | 22:55 | ||||
Sábados laborables, domingos y festivos | |||||||
8:15 | 8:30 | 8:45 | 8:55 | ||||
10:15 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | ||||
12:15 | 12:30 | 12:45 | 12:55 | ||||
14:15 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | ||||
16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | ||||
18:15 | 18:30 | 18:45 | 18:55 | ||||
20:15 | 20:30 | 20:45 | 20:55 | ||||
22:15 | 22:30 | 22:45 | 22:55 |
(*) Sólo se realiza de 1 de octubre a 30 de junio.
Urbanización Calypo Fado | Navalcarnero | Móstoles | Alcorcón | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a viernes laborables | |||||||
6:15 | 6:25 | 6:40 | 6:55 | ||||
7:00* | 7:10 | 7:25 | 7:40 | ||||
7:45 | 7:55 | 8:10 | 8:25 | ||||
8:15 | 8:25 | 8:40 | 8:55 | ||||
9:00* | 9:10 | 9:25 | 9:40 | ||||
9:45 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | ||||
10:15 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | ||||
11:00* | 11:10 | 11:25 | 11:40 | ||||
11:45 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | ||||
12:15 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | ||||
13:00* | 13:10 | 13:25 | 13:40 | ||||
13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | ||||
14:15 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | ||||
15:00* | 15:10 | 15:25 | 15:40 | ||||
15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | ||||
16:15 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | ||||
17:00* | 17:10 | 17:25 | 17:40 | ||||
17:45 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | ||||
18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | ||||
19:00* | 19:10 | 19:25 | 19:40 | ||||
19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | ||||
20:15 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | ||||
21:00* | 21:10 | 21:25 | 21:40 | ||||
21:45 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | ||||
Sábados laborables, domingos y festivos | |||||||
7:00 | 7:10 | 7:25 | 7:40 | ||||
9:00 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | ||||
11:00 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | ||||
13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | ||||
15:00 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | ||||
17:00 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | ||||
19:00 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | ||||
21:00 | 21:10 | 21:25 | 21:40 |
(*) Sólo se realiza de 1 de octubre a 30 de junio.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.