Línea 4 (Urbanos de Getafe)
La línea 4 de la red de autobuses urbanos de Getafe une el Hospital de Getafe con Perales del Río, pasando por el nuevo desarrollo urbanístico de Los Molinos.
4 | Hospital | ||
Perales del Río | |||
Municipio | Getafe | ||
Zonas tarifarias | ![]() | ||
Operador | Avanza Interurbanos | ||
Número de paradas | Ida | ||
Vuelta | |||
Longitud del trayecto | Ida | ||
Vuelta | |||
Circula | Todos los días | ||
Primera expedición | Ida | 7:05 (L-V) 7:45 (S) 9:15 (DF) | |
Vuelta | 6:20 (L-V) 7:00 (S) 8:30 (DF) | ||
Última expedición | Ida | 23:00 (L-J) 2:05 (V-S) 22:45 (DF) | |
Vuelta | 22:45 (L-J/DF) 1:25 (V-S) |
Características
La línea está operada por Avanza Interurbanos, mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.[1]
Horarios de salida
Horarios de salida del Hospital de Getafe | |
Lunes a viernes laborables (vigente todo el año) | |
de 7:05 a 23:00 | cada 30-35 minutos |
a 23:25 0:45 2:05 (solo viernes y vísperas de festivos) | |
Sábados laborables (vigente todo el año) | |
de 7:45 a 22:00 | cada 45 minutos |
a 22:40 23:25 0:45 2:05 | |
Domingos y festivos (vigente todo el año) | |
de 9:15 a 22:45 | cada 45 minutos |
Horarios de salida de Perales del Río (Calle Hoces del Cabriel) | |
Lunes a viernes laborables (vigente todo el año) | |
de 6:20 a 22:45 | cada 30-35 minutos |
a 0:05 1:25 (solo viernes y vísperas de festivos) | |
Sábados laborables (vigente todo el año) | |
de 7:00 a 22:45 | cada 30 minutos |
a 0:05 1:25 | |
Domingos y festivos (vigente todo el año) | |
de 8:30 a 22:45 | cada 45 minutos |
Recorrido y paradas
Sentido Perales del Río
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías |
---|---|---|---|
9544 | GLORIETA A42-HOSPITAL DE GETAFE | 3 428 444 447 448 450 455 | |
8241 | LEGANÉS-BATRES | 2 3 5 428 447 448 450 468 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8283 | PLAZA DE LAS CUESTAS-UNED | 3 5 447 448 450 | |
7415 | ARBOLEDA-PLAZA DEL BESO | 1 3 5 Pi1 Pi2 447 462 | |
7414 | AVENIDA JUAN DE LA CIERVA-PLAZA DE ESPAÑA | 1 3 5 428 447 455 462 | |
8235 | AVENIDA DE ESPAÑA-ESTACIÓN JUAN DE LA CIERVA | 5 447 488 | ![]() ![]() |
8239 | AVENIDA DE ESPAÑA-ALICANTE | 5 447 488 | |
10812 | AVENIDA DE ESPAÑA-AVENIDA DE LAS CIUDADES | 5 447 488 | |
10811 | AVENIDA DON JUAN DE BORBÓN-GIRALDA | 3 447 488 | |
10809 | AVENIDA DON JUAN DE BORBÓN-PLAZA DE TOROS | 3 447 488 | |
19200 | AVENIDA MARTÍN GATO-AVENIDA SANCHO PANZA | 447 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19201 | AVENIDA SANCHO PANZA-CUEVA DE SALAMANCA | 447 | |
18970 | AVENIDA ROCINANTE-DULCINEA DEL TOBOSO | 447 | |
19205 | AVENIDA ROCINANTE-JARIFA | 447 | |
8341 | CARPINTEROS-FUNDIDORES | 447 | |
8312 | CARPINTEROS-CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS | 447 | |
8278 | PASEO JOHN LENNON-DIESEL | 428 447 | |
8248 | CAMINO DE LA TORRE-CARRETERA A4 | ||
11488 | CAMINO DE LA TORRE-LAGUNAS DE PERALES | ||
8133 | VIENTO-CASERÍO DE PERALES | 411 | |
8130 | CARRETERA M301-COMPLEJO DEPORTIVO | 411 415 | |
9024 | JUAN DE MAIRENA-SAETA | 411 | |
9023 | JUAN DE MAIRENA-CENTRO DE SALUD | 411 | |
17857 | JUAN DE MAIRENA-JOSÉ ECHEGARAY | 411 | |
17858 | BETTY WILLIAMS-POLIDEPORTIVO | 411 | |
17860 | FRANCISCO CHICO MENDES-MONTE KENIA | 411 | |
17862 | ALBERT CAMUS-CABAÑEROS | 411 | |
11484 | HOCES DEL CABRIEL-GROENLANDIA | 411 |
Sentido Hospital de Getafe
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías |
---|---|---|---|
17864 | HOCES DEL CABRIEL-MONTE PERDIDO | 411 | |
17863 | ALBERT CAMUS-EMILY BALCH | 411 | |
17861 | FRANCISCO CHICO MENDES-AMAZONAS | 411 | |
17859 | BETTY WILLIAMS-POLDEPORTIVO | 411 | |
17856 | JUAN DE MAIRENA-GRAZIA DELEDDA | 411 | |
9026 | JUAN DE MAIRENA-CENTRO DE SALUD | 411 | |
9025 | JUAN DE MAIRENA-MADRE MARAVILLAS | 411 | |
8129 | CARRETERA M301-COMPLEJO DEPORTIVO | 411 415 | |
8133 | VIENTO-CASERÍO DE PERALES | 411 | |
11487 | CAMINO DE LA TORRE-LAGUNAS DE PERALES | ||
8247 | CAMINO DE LA TORRE-CARRETERA A4 | ||
8249 | PASEO JOHN LENNON-CARPINTEROS | 428 447 | |
8318 | CARPINTEROS-CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS | 447 | |
8298 | CARPINTEROS-FUNDIDORES | 447 | |
19204 | AVENIDA CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA-ROCÍN FLACO | 447 | |
19203 | AVENIDA CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA-AVENIDA ALDONZA LORENZO | 447 | |
19202 | AVENIDA INGENIOSO HIDALGO-CUEVA DE SALAMANCA | 447 | |
19199 | AVENIDA MARTÍN GATO-AVENIDA SANCHO PANZA | 447 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10808 | AVENIDA DON JUAN DE BORBÓN-PLAZA DE TOROS | 3 447 488 | |
10810 | AVENIDA DON JUAN DE BORBÓN-GIRALDA | 3 447 488 | |
10813 | AVENIDA DE ESPAÑA-AVENIDA DE LAS CIUDADES | 5 447 | |
10814 | AVENIDA DE ESPAÑA-GERONA | 5 447 | |
8332 | AVENIDA DE ESPAÑA-ESTACIÓN JUAN DE LA CIERVA | 1 5 442 447 488 | ![]() ![]() |
8317 | AVENIDA DE GIBRALTAR-CATALUÑA | 1 2 3 5 447 455 488 | |
8311 | AVENIDA JUAN DE LA CIERVA-PLAZA DE ESPAÑA | 2 | |
8313 | AVENIDA GENERAL PALACIO-CAPELLANES | Pi1 Pi2 447 | |
8286 | RAMÓN Y CAJAL-NÚÑEZ DE BALBOA | 1 3 5 447 455 462 | |
8284 | GENERAL PINGARRÓN-COLEGIO | 1 3 5 Pi1 Pi2 441 447 448 450 455 462 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8242 | LEGANÉS-ALVARADO | 3 428 447 448 450 455 462 468 | |
9547 | GLORIETA A42-HOSPITAL DE GETAFE | 428 447 448 |
Véase también
Referencias
- Avanza Interurbanos. «Listado de líneas de autobús de las concesiones del CRTM a Avanza Interurbanos». Consultado el 26 de septiembre de 2014.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.