Línea 355 (Interurbanos Madrid)
La línea 355 de la red de autobuses interurbanos de Madrid une Fuentidueña de Tajo con Estremera.
Línea 355 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Descripción | ||||
Tipo | Autobús | |||
Sistema | Interurbanos Madrid | |||
Zonas tarifarias |
![]() ![]() | |||
Operación | ||||
Paradas | 8 (Ida) / 10 (Vuelta) | |||
Explotación | ||||
Operador | Empresa Ruiz | |||
Autoridad | CRTM | |||
Notas | ||||
Página web |
(Ida) (Vuelta) | |||
Características
Esta línea presta servicio además a la Urbanización El Ballestar y el Centro Penitenciario Madrid VII, situados entre Fuentidueña de Tajo y Estremera, tardando aproximadamente 45 min entre cabeceras.
Está operada por la Empresa Ruiz, mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Horarios de salida
Fuentidueña | Madrid VII | Estremera |
---|---|---|
Lunes a viernes | ||
9:25 | 9:50 | 10:10 |
12:15 | 12:40 | 13:00 |
17:15 | 17:40 | 18:00 |
Sábados y domingos | ||
9:15 | 9:40 | 10:00 |
13:15 | 13:40 | 14:00 |
17:25 | 17:50 | 18:10 |
Estremera | Madrid VII | Fuentidueña |
---|---|---|
Lunes a viernes | ||
8:20 | 8:40 | 9:05 |
10:15 | 10:35 | 11:00 |
14:15 | 14:35 | 15:00 |
20:00 | 20:20 | 20:45 |
Sábados y domingos | ||
10:15 | 10:35 | 11:00 |
16:20 | 16:40 | 17:05 |
19:30 | 19:50 | 20:15 |
Recorrido y paradas
Sentido Estremera
Código | Parada | Común con | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|
9536 | Av. Elena Soriano - Virgen de Alarilla | 350B 353 | Fuentidueña de Tajo | ![]() |
10341 | Comunidad Madrid - Colonia Tierno Galván | 350B 352 353 | Fuentidueña de Tajo | ![]() |
19239 | Ctra. M241 - Urb. Peña Rubia | Estremera | ![]() | |
20657 | Urb. El Ballestar - Barajas de Melo | Barajas de Melo | ![]() | |
17837 | Centro Penitenciario Madrid VII | Estremera | ![]() | |
20657 | Urb. El Ballestar - Barajas de Melo | Barajas de Melo | ![]() | |
19240 | Ctra. M241 - Urb. Peña Rubia | Estremera | ![]() | |
7286 | Don Manuel Martínez Aedo - Colegio | 350A 351 | Estremera | ![]() |
Sentido Fuentidueña
Código | Parada | Común con | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|
7286 | Don Manuel Martínez Aedo - Colegio | 350A 351 | Estremera | ![]() |
10430 | Puerta de Viñas - Av. Comunidad de Madrid | 350A 351 | Estremera | ![]() |
15140 | Pza. Don Juan Carlos I - Ayuntamiento | 350A 351 | Estremera | ![]() |
19239 | Ctra. M241 - Urb. Peña Rubia | Estremera | ![]() | |
20657 | Urb. El Ballestar - Barajas de Melo | Barajas de Melo | ![]() | |
17837 | Centro Penitenciario Madrid VII | Estremera | ![]() | |
20657 | Urb. El Ballestar - Barajas de Melo | Barajas de Melo | ![]() | |
19240 | Ctra. M241 - Urb. Peña Rubia | Estremera | ![]() | |
16278 | Comunidad Madrid - Colonia Tierno Galván | 350B 352 353 | Fuentidueña de Tajo | ![]() |
16277 | Av. Elena Soriano - Piedra | 350B 352 353 | Fuentidueña de Tajo | ![]() |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.