Línea 295 (Buenos Aires)
La línea 295 es una línea de colectivos que tiene 4 ramales y es operado por Micro Ómnibus 45 S.A. mediante la razón social Micro Ómnibus O'Higgins S.A. desde abril del 2016.
Línea 295 (Buenos Aires) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Lugar | ||
Ubicación |
![]() | |
Área abastecida |
![]() | |
Descripción | ||
Tipo | Autobús | |
Inicio |
![]() | |
Fin |
![]() ![]() | |
Depósitos |
José J. Podestá 45 Avellaneda 14 de Julio 4100 Lanús Oeste | |
Características técnicas | ||
Estaciones |
![]() ![]() | |
Características |
![]() ![]() ![]() | |
Velocidad máxima |
![]() | |
Propietario | Grupo 45 | |
Explotación | ||
Estado | En servicio | |
Servicios | 24 horas, 7 días | |
Pasajeros |
![]() | |
Flota | 39 colectivos | |
Operador | Micro Ómnibus O'Higgins S.A. | |
Líneas relacionadas | ||
Línea 293 ← Línea 295 → Línea 296 | ||
Ramales
La línea 295 cuenta con 4 ramales 1, 2, 4 y 5 los primeros dos su recorrido es Wilde-Lanús y los últimos Estación Avellaneda-Lanús.[2]
A Wilde:
Ituzaingó - Anatole France - Tucumán - Madariaga - Sánchez de Bustamante - Oyuela - Los Pozos - Suipacha - Av. Crisólogo Larralde - Fabián Onsari - Las Flores - Bolívar - Alberto Lartigau - Av. Ramón Franco - Las Flores - Paramaribo - Los Tilos- Pino - Lobos.
A Lanús:
Lobos - Guaminí - Los Tilos - Nicasio Oroño - Las Flores - Ortega - Las Flores - Av. Ramón Franco - Martín Fierro - Bragado - Raquel Español - Mariano Moreno - Bahía Blanca - Av. Bartolomé Mitre - Fabián Onsari - Gral. Arredondo - Suipacha - Cangallo - Los Pozos - Oyuela - Sánchez de Bustamante - Madariaga - Sitio de Montevideo - 29 de Septiembre.
A Wilde:
Ituzaingó - Anatole France - Tucumán - Gral. Madariaga - Bouchard - Gral. Deheza - Suipacha - Av. Crisólogo Larralde - Fabián Onsari - Las Flores - Bolívar - Alberto Lartigau - Av. Ramón Franco - Las Flores - Paramaribo - Los Tilos - Pino - Lobos.
A Lanús:
Guaminí - Los Tilos - Nicasio Oroño - Las Flores - Ortega - Las Flores - Av. Ramón Franco - Martín Fierro - Bragado - Raquel Español - Mariano Moreno - Bahía Blanca - Av. Bartolomé Mitre - Fabián Onsari - Gral. Arredondo - Suipacha - Gral. Deheza - Bouchard - Gral. Madariaga - Sitio de Montevideo - 29 de Septiembre.
A Puente Barracas/Puente Pueyrredon Viejo:
29 de Septiembre - Margarita Weild - Basavilbaso - Tucumán -Madariaga - Camino Gral. Manuel Belgrano - Magan - De La Serna - Vélez Sársfield - Lucena - Larrazabal - Av. Crisólogo Larralde - Alsina - Av. Bartolomé Mitre - José Ignacio Rucci - Manuel Estévez - Av. Hipólito Yrigoyen.
A Lanús:
Av. Hipólito Yrigoyen - Av. Bartolomé Mitre - Maipú - Av. Manuel Belgrano - Gral. Paz - Colón - Alsina - Av. Crisólogo Larralde - Güemes - Pitágoras - Güemes - Coronel Lafuente - Vélez Sársfield - Casacuberta - Florencio Varela - De La Serna - Magan - Camino Gral. Manuel Belgrano - Madariaga - Sitio de Montevideo - 29 de Septiembre.
A Puente Barracas/Puente Pueyrredon viejo:
29 de Septiembre - Margarita Weild - Anatole France - Tucumán - Salta - De La Serna - Vélez Sársfield - Lucena - Larrazabal - Av. Crisólogo Larralde - Alsina - Av. Bartolomé Mitre - José Ignacio Rucci - Manuel Estévez - Av. Hipólito Yrigoyen.
A Lanús:
Av. Hipólito Yrigoyen - Av. Bartolomé Mitre - Maipú - Av. Manuel Belgrano - Gral. Paz - Colon - Alsina - Av. Crisólogo Larralde - Güemes - Pitágoras - Güemes - Coronel Lafuente - Vélez Sársfield - Casacuberta - Florencio Varela - De La Serna - Salta - Bouchard - Córdoba - Sitio de Montevideo - 29 de Septiembre.
Flota
Coches: | Carrocería y Modelo: | Chasis: | Patente y Año: | Aire acondicionado: | Su pasado: |
---|---|---|---|---|---|
501 | Italbus Tropea II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | LHK593 2012 | No | Ex 5 de la 110 |
502 | Italbus Tropea IV | Mercedes Benz OH1621L-SB/55 | AF483QX 2022 | Si | - |
503 | Italbus Tropea II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | LIB514 2012 | No | Ex 33 de la 110 |
504 | Italbus Tropea II | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | NFK851 2013 | No | Ex 3 de la 275 ex ex 1 de la 506 |
505 | Italbus Tropea IV | Mercedes Benz OH1621L-SB/55 | AF483QY 2022 | Si | - |
506 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | NEH046 2013 | No | Ex 19 de la 307 ex ex 39 de la Este |
507 | Italbus Tropea IV | Mercedes Benz OH1621L-SB/55 | AF483QV 2022 | Si | - |
508 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | NEH048 2013 | No | Ex 12 de la 307 ex ex 39 de la Este |
509 | Italbus Tropea II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | NFK858 2013 | No | Ex 13 de la 307 |
510 | Italbus Tropea II | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | NFK860 2013 | No | Ex 21 de la 307 |
511 | Italbus Tropea II | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | NFK862 2013 | No | Ex 73 de la 307 |
512 | La Favorita GR I | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 max | KCG358 2011 | Si | Ex 54 de la 45 |
513 | Italbus Tropea II | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | NFK850 2013 | No | Ex 54 de la 307 |
514 | Bimet Corwin | Mercedes Benz OH1518/42 | LMR699 2012 | No | Ex 16 de la misma |
515 | Italbus Tropea II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JQI914 2011 | No | Ex 208 de la 33 ex ex 209 de la 124 ex ex ex 3 de la 68 |
516 | Italbus Tropea II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JVJ182 2011 | No | Ex 240 de la 33 ex ex 256 de la 124 ex ex ex 33 de la 68 |
517 | Italbus Tropea II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 max | JMW292 2011 | Si | Ex 55 de la 45 |
518 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L/55 | NOM948 2014 | Si | Ex 3 de la misma |
519 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L/55 | MVF453 2013 | No | Ex 6 y 37 de la misma |
520 | Italbus Tropea II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | KXO812 2012 | No | Ex 7 de la 110 |
521 | Bimet Corwin | Mercedes Benz OH1518/42 | MLK899 2013 | No | Ex 1, 36 y 9 de la misma |
522 | Ugarte Europeo IV | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | KWT558 2012 | No | Ex 63 de la 110 |
523 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JWQ255 2011 | No | Ex 246 de la 33 |
524 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JMW266 2011 | No | Ex 1 y 48 de la 45 |
525 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | OBQ434 2015 | Si | Ex 9 de la misma |
526 | Bimet Corwin | Mercedes Benz OH1518/42 | MHL769 2013 | No | Ex 11 de la misma |
527 | Bimet Corwin | Mercedes Benz OF1418/52 | KVA149 2012 | No | Ex 12, 1 y 32 de la misma |
528 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | MPM894 2013 | No | Ex 106 de la 70 |
529 | Bimet Corwin | Mercedes Benz OF1418/52 | KWA749 2012 | No | Ex 15 y 3 de la misma |
530 | La Favorita GR I | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JOG346 2011 | No | Ex 85 de la 154 ex ex 4 de la 45 |
531 | La Favorita GR I | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JOG345 2011 | No | Ex 86 de la 154 ex ex 13 de la 45 |
532 | La Favorita GR I | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JMW267 2011 | No | Ex 89 de la 154 ex ex 53 de la 45 |
533 | La Favorita GR I | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | KSD769 2012 | No | Ex 91 de la 154 ex ex 23 de la 45 |
534 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | NNS299 2014 | Si | Ex 47 de la 45 |
535 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L/55 | NVR646 2014 | Si | Ex 32 de la misma |
536 | Bimet Corwin | Mercedes Benz OH1518/42 | KVA150 2012 | No | Ex 35 de la misma |
537 | Metalpar Iguazú II | Mercedes Benz OH1618L/55 | NPJ555 2014 | Si | Ex 37 de la misma |
538 | La Favorita GR I | Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | JMW268 2011 | No | Ex 92 de la 154 ex ex 56 de la 45 |
539 | Metalpar Tronador II | Mercedes Benz OH1518/42 | MOS344 2013 | No | Ex 39 de la misma |
Carrocerías de los coches:
Carrocerías: | Cuantos son: | Interno de los coches |
---|---|---|
Italbus | 13 | 501, 502 503, 504, 505, 507, 509, 510, 511, 513, 515, 516, 517 y 520 |
Metalpar | 12 | 506, 508, 518, 519, 523, 524, 525, 528, 534, 535, 537 y 539 |
La Favorita | 6 | 512, 530, 531, 532, 533 y 538 |
Bimet | 6 | 514, 521, 526, 527, 529 y 536 |
Ugarte | 1 | 522 |
Chasis:
Chasis: | Cuantos son: | Interno de los coches |
---|---|---|
Mercedes Benz OH1618L-SB/55 | 18 | 501, 503, 506, 508, 509, 515, 516, 520, 522, 523, 524, 525, 528, 530, 531, 532, 533 y 538 |
Mercedes Benz OH1718L-SB/62 | 5 | 504, 510, 511, 513 y 534 |
Mercedes Benz OH1518/42 | 5 | 514, 521, 526, 536 y 539 |
Mercedes Benz OH1618L/55 | 4 | 518, 519, 535 y 537 |
Mercedes Benz OH1621L-SB/55 | 3 | 502, 505 y 507 |
Mercedes Benz OH1618L-SB/55 max | 2 | 512 y 517 |
Mercedes Benz OF1418/52 | 2 | 527 y 529 |