Línea 213 (Interurbanos Madrid)
La línea 213 de la red de autobuses interurbanos de Madrid une Madrid (Canillejas) con Belvis del Jarama.
Línea 213 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Descripción | ||||
Tipo | Autobús | |||
Sistema | Interurbanos Madrid | |||
Zonas tarifarias |
![]() ![]() ![]() | |||
Operación | ||||
Paradas | 20 | |||
Circula | De lunes a viernes | |||
Primera expedición |
6:55 (Ida) 6:15 (Vuelta) | |||
Última expedición |
23:30 (Ida) 23:00 (Vuelta) | |||
Explotación | ||||
Operador | ALSA | |||
Autoridad | CRTM | |||
Notas | ||||
Página web |
(Ida) (Vuelta) | |||
Características
Fue puesta en servicio el 29 de abril de 2019. Funciona como un servicio directo a Belvis desde el área intermodal de Canillejas, pasando por el Polígono Industrial pero sin entrar al casco urbano de Paracuellos del Jarama.
Los sábados, domingos y festivos no presta servicio, siendo sustituida por la línea 211.
Horarios de salida
Lunes a viernes laborables |
6:55 - 8:15 - 9:30 - 11:00 - 12:30 - 14:00 - 15:30 17:00 - 18:30 - 19:30 - 21:00 - 22:30 - 23:30 |
Lunes a viernes laborables |
6:15 - 7:40 - 8:45 - 10:15 - 11:45 - 13:15 - 14:45 16:15 - 18:00 - 19:00 - 20:15 - 21:45 - 23:00 |
Recorrido y paradas
Sentido Belvis del Jarama
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
18095 | CANILLEJAS (Área Intermodal) | 211 212 256 | ![]() |
Madrid | ![]() |
7324 | Av. Logroño - Pº Alameda de Osuna | 211 212 256 827 828 | Madrid | ![]() | |
7325 | Av. Logroño - Jardines de Aranjuez | 211 212 256 827 | Madrid | ![]() | |
7326 | Av. Logroño - Parque El Capricho | 211 212 256 827 | Madrid | ![]() | |
7327 | Av. Logroño - Alameda de Osuna | 211 212 256 827 | Madrid | ![]() | |
4922 | Av. Logroño - Tintín y Milú | 211 212 256 827 105 112 115 | Madrid | ![]() | |
1313 | Av. Logroño - Marqués de Berna | 211 212 256 827 105 112 115 | Madrid | ![]() | |
1315 | Av. Logroño - Ariadna | 211 212 256 827 105 115 166 | Madrid | ![]() | |
1321 | Av. Logroño - Algemesí | 211 212 256 827 105 115 166 | Madrid | ![]() | |
7333 | Av. Logroño - Pza. Pajarones | 211 212 256 263 827 | ![]() |
Madrid | ![]() |
7335 | Ctra. M111 - Depuradora Valdebebas | 211 212 256 263 | Madrid | ![]() | |
7360 | Ctra. M111 - Pol. Ind. El Cervellón | 263 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7345 | Ctra. M111 - Polvorines | 210 211 263 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7347 | Ctra. M111 - Pol. Ind. El Pulido | 210 211 263 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7307 | Ctra. M111 - C.º Camposanto | 210 211 263 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7348 | Ctra. M111 - Pol. Ind. Guillermo Mesa | 210 211 263 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7349 | Ctra. M111 - La Granja | 210 211 263 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7350 | Ctra. M111 - Urb. Lomas del Jarama | 210 211 263 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7351 | Ctra. M111 - La Veguilla | 210 211 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
19373 | Belvis de Jarama - Mayor | 210 211 | Paracuellos de Jarama | ![]() |
Sentido Madrid (Canillejas)
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
19373 | Belvis de Jarama - Mayor | 210 211 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7353 | Ctra. M111 - La Veguilla | 210 211 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7354 | Ctra. M111 - Urb. Lomas del Jarama | 210 211 263 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7355 | Ctra. M111 - La Granja | 210 211 263 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7356 | Ctra. M111 - Pol. Ind. Guillermo Mesa | 210 211 263 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7306 | Ctra. M111 - C.º Camposanto | 210 211 263 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7357 | Ctra. M111 - Pol. Ind. El Pulido | 210 211 263 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7359 | Ctra. M111 - Pío Baroja | 210 211 263 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
16198 | Ctra. M111 - Pol. Ind. Lama | 210 211 263 | Paracuellos de Jarama | ![]() | |
7361 | Ctra. M111 - Depuradora Valdebebas | 211 212 256 | Madrid | ![]() | |
7363 | Av. Logroño - Est. Barajas | 211 212 827 | ![]() |
Madrid | ![]() |
1322 | Av. Logroño - Algemesí | 211 212 256 827 105 115 166 | Madrid | ![]() | |
1316 | Av. Logroño - Ariadna | 211 212 256 827 105 115 166 | Madrid | ![]() | |
1314 | Av. Logroño - San Severo | 211 212 256 827 105 112 115 | Madrid | ![]() | |
4921 | Av. Logroño - Polideportivo | 211 212 256 827 105 112 115 | Madrid | ![]() | |
7384 | Av. Logroño - Alameda de Osuna | 211 212 256 827 | Madrid | ![]() | |
7385 | Av. Logroño - Parque El Capricho | 211 212 256 827 | Madrid | ![]() | |
7386 | Av. Logroño - Jardines de Aranjuez | 211 212 256 827 | Madrid | ![]() | |
7396 | Av. Logroño - Pº Alameda de Osuna | 211 212 256 827 828 165 | Madrid | ![]() | |
18095 | CANILLEJAS (Área Intermodal) | 211 212 256 | ![]() |
Madrid | ![]() |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.