Kentaro Seki
Kentaro Seki (関 憲太郎 Seki Kentaro?, nacido el 9 de marzo de 1986 en Gunma) es un futbolista japonés que se desempeña como guardameta.[1][2]
Kentaro Seki | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento |
Gunma 9 de marzo de 1986 (36 años) | |
País | Japón | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
Peso | 78 kg (172 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2008 (Vegalta Sendai) | |
Club | Vegalta Sendai | |
Liga | J1 League | |
Posición | Guardameta | |
Dorsal(es) | 21 | |
Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Vegalta Sendai | ![]() |
2008 - |
Yokohama FC | ![]() |
2010 - 2012 |
Estadística de carrera
J. League
Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Vegalta Sendai | 2008 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2009 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Yokohama FC | 2010 | 13 | 0 | - | 13 | 0 | |
2011 | 38 | 0 | - | 38 | 0 | ||
2012 | 0 | - | 8 | ||||
Vegalta Sendai | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 33 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | |
2015 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
2016 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | |
2017 | 14 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | |
Total | 128 | 0 | 15 | 0 | 143 | 0 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.