Katalin Kovács

Katalin Kovács (Budapest, 29 de febrero de 1976) es una deportista húngara que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.

Katalin Kovács
Medallista olímpica
Datos personales
Nacimiento Budapest, Hungría
29 de febrero de 1976 (46 años)
Carrera deportiva
Representante de Hungría Hungría
Deporte Piragüismo

Participó en cuatro Juegos Olímpicos, entre las ediciones de los años 2000 y 2012, obteniendo en total 8 medallas: oro y plata en Atenas 2004, en Pekín 2008 y en Londres 2012, y dos platas en Sídney 2000.[1] Ganó 41 medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo entre los años 1997 y 2013 y 48 medallas en el Campeonato Europeo de Piragüismo entre los años 1997 y 2013.[2]

Palmarés internacional

Juegos Olímpicos
Año Lugar Medalla Competición
2000 Sídney ( Australia) K2 500 m
2000 Sídney ( Australia) K4 500 m
2004 Atenas (Grecia Grecia) K2 500 m
2004 Atenas (Grecia Grecia) K4 500 m
2008 Pekín (China China) K2 500 m
2008 Pekín (China China) K4 500 m
2012 Londres (Reino Unido Reino Unido) K4 500 m
2012 Londres (Reino Unido Reino Unido) K2 500 m
Campeonato Mundial
Año Lugar Medalla Competición
1997 Dartmouth (Canadá Canadá) K4 500 m
1998 Szeged (Hungría Hungría) K4 200 m
1998 Szeged (Hungría Hungría) K4 500 m
1999 Milán (Italia Italia) K4 200 m
1999 Milán (Italia Italia) K4 500 m
1999 Milán (Italia Italia) K1 1000 m
1999 Milán (Italia Italia) K2 500 m
2001 Poznań (Polonia Polonia) K4 200 m
2001 Poznań (Polonia Polonia) K4 500 m
2001 Poznań (Polonia Polonia) K1 500 m
2002 Sevilla (España España) K1 500 m
2002 Sevilla (España España) K1 1000 m
2002 Sevilla (España España) K4 500 m
2003 Gainesville ( Estados Unidos) K1 500 m
2003 Gainesville ( Estados Unidos) K1 1000 m
2003 Gainesville ( Estados Unidos) K4 200 m
2003 Gainesville ( Estados Unidos) K4 500 m
2005 Zagreb (Croacia Croacia) K2 200 m
2005 Zagreb (Croacia Croacia) K2 500 m
2005 Zagreb (Croacia Croacia) K2 1000 m
2006 Szeged (Hungría Hungría) K2 200 m
2006 Szeged (Hungría Hungría) K2 500 m
2006 Szeged (Hungría Hungría) K2 1000 m
2006 Szeged (Hungría Hungría) K4 200 m
2006 Szeged (Hungría Hungría) K4 500 m
2006 Szeged (Hungría Hungría) K4 1000 m
2007 Duisburgo (Alemania Alemania) K1 500 m
2007 Duisburgo (Alemania Alemania) K1 1000 m
2007 Duisburgo (Alemania Alemania) K4 200 m
2007 Duisburgo (Alemania Alemania) K4 500 m
2009 Dartmouth (Canadá Canadá) K1 500 m
2009 Dartmouth (Canadá Canadá) K1 1000 m
2009 Dartmouth (Canadá Canadá) K2 200 m
2009 Dartmouth (Canadá Canadá) K4 500 m
2009 Dartmouth (Canadá Canadá) K4 200 m
2010 Poznań (Polonia Polonia) K2 200 m
2010 Poznań (Polonia Polonia) K4 500 m
2010 Poznań (Polonia Polonia) K1 1000 m
2011 Szeged (Hungría Hungría) K2 200 m
2011 Szeged (Hungría Hungría) K4 500 m
2013 Duisburgo (Alemania Alemania) K2 500 m
Campeonato Europeo
Año Lugar Medalla Competición
1997 Plovdiv (Bulgaria Bulgaria) K2 1000 m
1997 Plovdiv (Bulgaria Bulgaria) K4 500 m
1999 Zagreb (Croacia Croacia) K4 500 m
1999 Zagreb (Croacia Croacia) K1 500 m
1999 Zagreb (Croacia Croacia) K1 1000 m
1999 Zagreb (Croacia Croacia) K2 500 m
1999 Zagreb (Croacia Croacia) K2 1000 m
1999 Zagreb (Croacia Croacia) K4 200 m
2000 Poznań (Polonia Polonia) K4 200 m
2000 Poznań (Polonia Polonia) K2 500 m
2000 Poznań (Polonia Polonia) K4 500 m
2001 Milán (Italia Italia) K1 500 m
2001 Milán (Italia Italia) K4 500 m
2001 Milán (Italia Italia) K1 1000 m
2002 Szeged (Hungría Hungría) K1 500 m
2002 Szeged (Hungría Hungría) K1 1000 m
2002 Szeged (Hungría Hungría) K4 500 m
2004 Poznań (Polonia Polonia) K1 1000 m
2004 Poznań (Polonia Polonia) K4 200 m
2004 Poznań (Polonia Polonia) K4 500 m
2005 Poznań (Polonia Polonia) K2 200 m
2005 Poznań (Polonia Polonia) K2 500 m
2005 Poznań (Polonia Polonia) K2 1000 m
2006 Račice (República Checa República Checa) K2 200 m
2006 Račice (República Checa República Checa) K2 500 m
2006 Račice (República Checa República Checa) K2 1000 m
2006 Račice (República Checa República Checa) K4 200 m
2006 Račice (República Checa República Checa) K4 500 m
2006 Račice (República Checa República Checa) K4 1000 m
2007 Pontevedra (España España) K1 500 m
2007 Pontevedra (España España) K1 1000 m
2007 Pontevedra (España España) K4 200 m
2007 Pontevedra (España España) K4 500 m
2008 Milán (Italia Italia) K1 500 m
2009 Brandeburgo (Alemania Alemania) K1 500 m
2009 Brandeburgo (Alemania Alemania) K1 1000 m
2009 Brandeburgo (Alemania Alemania) K4 200 m
2009 Brandeburgo (Alemania Alemania) K2 200 m
2010 Corvera (España España) K2 200 m
2010 Corvera (España España) K2 500 m
2011 Belgrado (Serbia Serbia) K1 1000 m
2011 Belgrado (Serbia Serbia) K2 200 m
2011 Belgrado (Serbia Serbia) K2 500 m
2012 Zagreb (Croacia Croacia) K2 500 m
2012 Zagreb (Croacia Croacia) K4 500 m
2013 Montemor-o-Velho ( Portugal) K2 200 m
2013 Montemor-o-Velho ( Portugal) K4 500 m
2013 Montemor-o-Velho ( Portugal) K2 500 m

Referencias

  1. «Katalin Kovács». olympedia.org (en inglés).
  2. «Katalin Kovács» en CanoeResults.eu (en inglés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.