Jumièges
Jumièges es una población y comuna francesa, en la región de Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Ruan y cantón de Duclair.
Jumièges | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() ![]() Jumièges Localización de Jumièges en Francia | ||
![]() Ubicación de Jumièges | ||
Coordenadas | 49°26′02″N 0°49′14″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País |
![]() | |
• Región | Normandía | |
• Departamento | Sena Marítimo | |
• Distrito | distrito de Ruan | |
• Cantón | cantón de Duclair | |
• Mancomunidad | Métropole Rouen-Normandie | |
Alcalde |
Jean Dupont (2014 - 2020) | |
Superficie | ||
• Total | 18.75 km² | |
Altitud | ||
• Media | 8 m m s. n. m. | |
• Máxima | 83 m m s. n. m. | |
• Mínima | 0 m m s. n. m. | |
Población (2014) | ||
• Total | 1778 hab. | |
• Densidad | 90,88 hab/km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 76480[1] | |
Código INSEE | 76378[2] | |
![]() Abadía de Jumièges. | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76480.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Jumièges (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Jumièges.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.