Juegos Mundiales de 1993

Los Juegos Mundiales de 1993 fueron la cuarta edición de este evento y se llevaron a cabo en La Haya, Países Bajos.

Juegos Mundiales de 1993
IV Juegos Olímpicos
Localización La Haya
 Países Bajos
Participantes
  Países
  Deportistas

69
1265
Inaugurado por Beatriz de los Países Bajos
Cronología
1989 1997

Medallero

Núm. País Total
1 Alemania Alemania 20 17 15 52
2  Italia 14 19 6 39
3 Reino Unido Reino Unido 12 4 7 23
4  Francia 10 10 13 33
5  Estados Unidos 9 10 11 30
6 Suecia Suecia 8 10 10 28
7 Países Bajos Países Bajos 7 4 16 27
8  Corea del Sur 4 2 1 7
9  Japón 4 0 1 5
10 Noruega Noruega 3 3 6 12
11 República Checa República Checa 3 3 3 9
12 Bélgica Bélgica 3 3 2 8
13 España España 3 2 4 9
14  Bielorrusia 3 1 1 5
15 Bulgaria Bulgaria 3 0 3 6
16 Finlandia Finlandia 2 5 7 14
17  Australia 2 3 5 10
18 Estonia Estonia 2 3 0 5
19 México México 2 2 1 5
 China Taipéi 2 2 1 5
21 China China 2 1 1 4
Suecia Suecia 2 1 1 4
23 Dinamarca Dinamarca 2 0 5 7
24  Rusia 1 2 1 4
25 Canadá Canadá 1 1 6 8
26 Hungría Hungría 1 1 3 5
27 Singapur Singapur 1 1 0 2
28  Portugal 1 0 1 2
29 Polonia Polonia 1 0 0 1
30 Ucrania Ucrania 0 3 0 3
31 Egipto Egipto 0 2 2 4
32  Irlanda 0 2 0 2
Turquía Turquía 0 2 0 2
34  Argentina 0 1 2 3
Austria Austria 0 1 2 3
36 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0 1 1 2
 Sudáfrica 0 1 1 2
38 Malasia Malasia 0 1 0 1
39 Marruecos Marruecos 0 0 3 3
40  Jamaica 0 0 1 1
 Filipinas 0 0 1 1
Jordania Jordania 0 0 1 1
Kuwait Kuwait 0 0 1 1
Nigeria Nigeria 0 0 1 1

Enlaces externos

  • Página oficial de la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.