Juan Gerardo Cabrera (boxeador)
Juan Gerardo cabrera (nacido el 27 de diciembre de 1974 en Marcos Juárez, Argentina) es un ex boxeador de Argentina y entrenador de boxeo. Es conocido por haber ganado el campeonato internacional WBC de los pluma, sudamericano de los plumas y Argentino (FAB) de los plumas.
Juan Gerardo "Langosta" Cabrera | ||
---|---|---|
![]() | ||
Información personal | ||
Nombre completo | <Juan Gerardo Cabrera> | |
Otros nombres | Langosta | |
Nacimiento |
27 de diciembre de 1974 Marcos Juárez, Argentina | |
Residencia | Marcos Juárez | |
Nacionalidad | Argentino | |
Características físicas | ||
Altura | 1,7 m | |
Información profesional | ||
Ocupación | Boxeador | |
Años activo | 1994-2007 | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Boxeo | |
Distinciones | WBC Internacional pluma | |
Reseña biográfica

Cabrera levantando el título internacional WBC PLuma
Juan Gerardo hizo su debut profesional el 12/10 de 1994, ante Sandro Ramon Sosa en Justiniano Posse, donde hizo sus primeros pasos como profesional, teniendo oportunidades por títulos mundiales a lo largo de su carrera ante boxeadores como Naseem Hamed, Cassius Baloyi o Juan Manuel Márquez
Res. | Récord | Rival | tipo | Día | Lugar | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 51-14-1-1 | Zaiki Takemoto | TD | 2007-03-18 | Sambo Hall, Kobe | |
G | 51-13-1-1 | José Pablo Estrella | TD | 2006-11-25 | Club Sportivo Barraca, Armstrong | Pelea por el título sudamericano de los plumas |
G | 50-13-1-1 | Gerardo Ramon Gomez | KO | 2006-09-16 | Club Argentino, Marcos Juárez | Pelea por el título sudamericano de los plumas |
D | 49-13-1-1 | Thomas Mashaba | DU | 2006-07-21 | Goldfields Arena, Carletonville | Pelea por el título mundial IBO de los Pluma |
G | 49-12-1-1 | Ricardo Chamorro | TKO | 2006-05-24 | Marcos Juárez | |
E | 48-12-1-1 | Claudio Tapia | DD | 2006-01-28 | Polideportivo Municipal, Tunuyan | Pelea por el título sudamericano de los pluma |
G | 48-12-1 | Fabian Martinez | DU | 2005-11-05 | Ce.De.M. N° 2, Caseros | |
G | 47-12-1 | Claudio Tapia | DU | 2004-10-30 | Club San Martín, Marcos Juárez | Pelea por el título sudamericano de los pluma |
D | 46-12-1 | Nazareno Ruiz | DU | 2004-08-14 | Estadio F.A.B., Buenos Aires | Pelea por el título de la Federación Argentina de Box Argentina Super Pluma (vacante) |
D | 46-11-1 | Cassius Baloyi | DU | 2004-03-27 | Carousel Casino, Hammanskraal | pelea por el título IBO Del mundo Super Pluma |
G | 46-10-1 | Jose Pablo Estrella | TKO | 2003-11-01 | Estadio F.A.B., Buenos Aires | Pelea por el título sudamericano pluma |
D | 45-10-1 | Michael Brodie | DU | 2003-06-21 | M.E.N. Arena, Mánchester | pelea por el título IBO Del mundo Pluma (vacante) |
G | 45-9-1 | Justo Martinez | DU | 2003-03-14 | Marcos Juárez | |
G | 44-9-1 | Remigio Molina | KO | 2003-02-08 | Club Caza y Pesca, Villa Carlos Paz | Pelea por el título de la Federación Argentina de Box Argentina Pluma |
G | 43-9-1 | Pastor Maurin | DU | 2002-10-12 | Estadio F.A.B., Buenos Aires | |
G | 42-9-1 | Remigio Molina | DD | 2002-08-17 | Estadio F.A.B., Buenos Aires | |
NC | 41-9-1 | Carlos Rios | NC | 2002-06-22 | Club Deportivo, Chascomus | |
G | 41-9 | Justo Martinez | DU | 2002-01-26 | Estadio F.A.B., Buenos Aires | |
G | 40-9 | Ismael Agustini | DU | 2000-08-26 | Salon Tattersall, San Isidro | |
D | 39-9 | Victor Hugo Paz | MD | 2000-08-05 | Estadio Aldo Cantoni, San Juan | |
D | 39-8 | Justo Martinez | DU | 2000-06-02 | Club Atletico Echagüe, Paraná | |
G | 39-7 | Diego Jaurena | RTD | 2000-02-26 | Club Atlético Quilmes, Mar del Plata | Pelea por el título de Federación Argentina de Box Argentina Pluma (vacante) |
G | 38-7 | Patricio Carrasco | KO | 1999-11-13 | Puerto Iguazú | |
D | 37-7 | Jose Pablo Estrella | DU | 1999-09-17 | Ciudad Mendoza | |
G | 37-6 | Eddy Saenz | TKO | 1999-09-11 | Club Argentino de Quilmes, Quilmes | |
G | 36-6 | Sergio Ledesma | TKO | 1999-08-14 | Club Nolting, Ciudadela | |
D | 35-6 | Julio Pablo Chacon | DU | 1999-06-19 | Club Nolting, Ciudadela | |
D | 35-5 | Claudio Martinet | DU | 1999-01-10 | Club Atlético Quilmes, Mar del Plata | Pelea por título sudamericano de los plumas |
G | 35-4 | Vicente Luis Burgo | KO | 1998-12-04 | Estudios Canal 9 TV, Buenos Aires | |
G | 34-4 | Omar Gonzalez | KO | 1998-11-21 | Casinos del Litoral, Corrientes | |
G | 33-4 | Pablo Estrella | DQ | 1998-08-29 | Estadio F.A.B., Buenos Aires | |
D | 32-4 | Juan Manuel Márquez | TKO | 1998-06-20 |
[[Tropicana Resort & Casino|Tropicana Hotel & Casino, Las Vegas]] |
Pelea por el WBO NABO Pluma |
G | 32-3 | Roberto Godoy | DU | 1998-06-05 | Tandil | |
G | 31-3 | Roberto Schonning | TKO | 1998-04-24 | Estadio F.A.B., Buenos Aires | |
G | 30-3 | Ruben Condori | TKO | 1998-03-21 | Estadio F.A.B., Buenos Aires | |
G | 29-3 | Ismael Agustini | KO | 1998-01-23 | Club Atlético Quilmes, Mar del Plata | |
G | 28-3 | Sergio Nunez | TKO | 1997-12-06 | Estadio F.A.B., Buenos Aires | |
G | 27-3 | Sergio Rodriguez | RTD | 1997-11-08 | Estudios Canal 9 TV, Buenos Aires | |
G | 26-3 | Freddy Chumpitaz | DU | 1997-09-19 | Marcos Juárez | |
G | 25-3 | Ruben Condori | DU | 1997-08-22 | Laborde | |
D | 24-3 | Naseem Hamed | TKO | 1997-07-19 | Wembley Arena, Wembley | Pelea por el título del mundo de la FIB y
el OMB del mundo de los pluma |
G | 24-2 | Luiz Freitas | TKO | 1997-06-27 | Mahi Temple Shrine Auditorium, Miami | |
D | 23-2 | Edward Barrios | TD | 1997-05-09 | Palacio de los Deportes, Heredia | |
G | 23-1 | Walter Farias | DU | 1997-04-25 | Laborde | |
G | 22-1 | Sergio Nunez | DU | 1997-02-07 | Mar del Plata | |
G | 21-1 | Sergio Nunez | TD | 1996-05-03 | Estadio F.A.B., Buenos Aires | |
G | 20-1 | Miguel Albarado | DU | 1996-04-19 | Córdoba | |
G | 19-1 | Miguel Rodríguez | TKO | 1996-04-12 | Marcos Juárez | |
G | 18-1 | Celso Arias | KO | 1996-03-15 | Justiniano Posse | |
G | 17-1 | Claudio Martínez | KO | 1996-02-23 | Mar del Plata | |
G | 16-1 | Guillermo Britos | KO | 1996-02-16 | Marcos Juárez | |
G | 15-1 | José Víctor Urquiza | KO | 1996-01-26 | Justiniano Posse | Pelea por el Título de peso pluma de la provincia de Córdoba |
G | 14-1 | Julio Ramírez | KO | 1996-01-12 | Mar del Plata | |
G | 13-1 | Juan Carlos Cortes | KO | 1995-11-17 | Justiniano Posse | |
G | 12-1 | Marcelo Cesar | KO | 1995-11-11 | Estadio F.A.B., Buenos Aires | |
G | 11-1 | Jesus Moreno | KO | 1995-10-21 | Estadio F.A.B., Buenos Aires | |
G | 10-1 | Miguel Ángel Díaz | KO | 1995-10-13 | Justiniano Posse | |
G | 9-1 | Juan Marcelo Funes | KO | 1995-10-05 | Idiazabal | |
G | 8-1 | Jorge Daniel Britos | KO | 1995-09-15 | Justiniano Posse | |
D | 7-1 | Vicente Luis Burgo | DQ | 1995-08-19 | Buenos Aires | |
G | 7-0 | Daniel Alcaraz | TKO | 1995-07-14 | Justiniano Posse | |
G | 6-0 | Carlos Fabián Funes | KO | 1995-06-09 | Justiniano Posse | |
G | 5-0 | Jorge Paredes | KO | 1995-04-07 | Estadio F.A.B., Buenos Aires | |
G | 4-0 | Mario Vilella | KO | 1995-03-17 | Marcos Juárez | |
G | 3-0 | Miguel Fernández | KO | 1995-02-24 | Ordonez | |
G | 2-0 | Juan Rubén Castro | KO | 1995-01-27 | Idiazabal | |
G | 1-0 | Sandro Ramón Sosa | KO | 1994-12-10 | Justiniano Posse | Debut profesional |
Distinciones
- Uperbox (KO del año, 2003)
- Uperbox (revelación del año, 1995)
- Cuna de campeones (Córdoba, 2003)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.