Héctor Valenzuela Valenzuela
Héctor Orlando Valenzuela Valenzuela (Santa Cruz, 24 de agosto de 1947), es un comunicador social y político chileno. Ha sido en varias oportunidades alcalde de Santa Cruz.[1]
Héctor Valenzuela Valenzuela | ||
---|---|---|
| ||
![]() Alcalde de Santa Cruz | ||
6 de diciembre de 2008-6 de diciembre de 2012 | ||
Predecesor | Lidia Pizarro Gamboa | |
Sucesor | William Arévalo Cornejo | |
| ||
![]() Alcalde de Santa Cruz | ||
26 de septiembre de 1992-6 de diciembre de 2004 | ||
Predecesor | Raúl Errázuriz Rozas | |
Sucesor | Lidia Pizarro Gamboa | |
| ||
Información personal | ||
Nacimiento |
24 de agosto de 1947 (75 años) Santa Cruz, ![]() | |
Familia | ||
Padres |
Gregorio Valenzuela Parraguez Berta Ester Valenzuela Pastene | |
Cónyuge | María Eugenia Jofré Donoso | |
Hijos | tres | |
Primeros años de vida
Es hijo de Gregorio Valenzuela Parraguez y de Berta Ester Valenzuela Pastene, siendo el menor de diez hijos. Contrajo matrimonio el 13 de septiembre de 1973 con María Eugenia Jofré Donoso, con quien tiene tres hijas.
Vida pública
A los 19 años, se inicia en la Radio Colchagua como locutor hasta la actualidad. Recidió en España y Suiza por más de una década y regreso en 1984. En 1990 es elegido presidente de la Junta de Vecinos Santa Cruz.
Se postula a Alcalde en las elecciones municipales de 1992, apoyado por el Partido por la Democracia, resultando electo. Es integrante del Partido Socialista.
Historial electoral
Elecciones municipales de 1992
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Álvarez Tolorza | Concertación por la Democracia | PDC | 3.093 | 19,91 | Concejal |
Guillermo Andrés Torres Zamorano | Concertación por la Democracia | PDC | 354 | 2,28 | |
Sergio Muñoz Cornejo | Concertación por la Democracia | PR | 913 | 5,88 | Concejal |
Héctor Valenzuela Valenzuela | Concertación por la Democracia | PS | 3.069 | 19,75 | Alcalde |
Lenin González Ibarra | Concertación por la Democracia | PPD | 257 | 1,65 | Concejal |
José Pino Carrasco | Partido Comunista | PC | 109 | 0,70 | |
Gerardo Moraga Canales | Partido Comunista | PC | 64 | 0,41 | |
Patricio Martínez Amaya | Partido Comunista | PC | 134 | 0,86 | |
Luis Trejo González | Partido Comunista | PC | 64 | 0,41 | |
Julio Heredia González | Partido Comunista | PC | 59 | 0,38 | |
Florindo Ramírez Toro | Partido Comunista | PC | 218 | 1,40 | |
Mario Mardones Ramírez | Partido Liberal | PL | 162 | 1,04 | |
Polidoro Lira Vásquez | Participación y Progreso | UDI | 410 | 2,64 | |
Clemente Pincheira Pereira | Participación y Progreso | UDI | 194 | 1,25 | |
Julio Ramón Garrido Espinoza | Participación y Progreso | ILD | 135 | 0,87 | |
Jorge Lucero González | Participación y Progreso | RN | 828 | 5,33 | |
Jorge Lucero González | Participación y Progreso | RN | 334 | 2,15 | |
Pablo Espinoza Pinochet | Participación y Progreso | ILD | 1.035 | 6,66 | Concejal |
Alfonso Tapia Tapia | Unión de Centro Centro | UCC | 328 | 2,11 | |
Osvaldo Olguín Silva | Unión de Centro Centro | UCC | 214 | 1,38 | |
Luis Armando Cabello Aránguiz | Unión de Centro Centro | UCC | 68 | 0,44 | |
Francisco Lucero Deglane | Unión de Centro Centro | UCC | 419 | 2,70 | |
Fernando Farías Bravo | Independientes fuera de pacto | IND | 3.075 | 19,79 | Concejal |
Elecciones municipales de 1996
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Fernando Farías Bravo | Independientes progresistas por Centro Centro | Indep. L.B. | 981 | 6,34 | Concejal |
Rodolfo Gómez Pérez | Independientes progresistas por Centro Centro | Indep. L.B. | 86 | 0,56 | |
Mario Mardones Ramírez | Independientes progresistas por Centro Centro | Indep. L.B. | 351 | 2,27 | |
Ramón Céspedes Lorca | Independientes progresistas por Centro Centro | Indep. L.B. | 384 | 2,48 | |
Raúl Orrego Escanilla | Independientes progresistas por Centro Centro | Indep. L.B. | 213 | 1,38 | |
Francisco Lucero Deglane | Independientes progresistas por Centro Centro | Indep. L.B. | 476 | 3,08 | |
Pedro Zúñiga Poblete | La Izquierda | PC | 224 | 1,45 | |
Marcos Reichenberger Fischer | Unión por Chile | RN | 948 | 6,13 | |
Lidia Eliana Pizarro Gamboa | Unión por Chile | ILD RN | 1.064 | 6,88 | Concejal |
Polidoro Lira Vásquez | Unión por Chile | UDI | 354 | 2,29 | |
Sergio Ibarra Leiva | Opción Humanista | PH | 35 | 0,23 | |
Héctor Valenzuela Valenzuela | Concertación por la Democracia | PS | 5.890 | 38,06 | Alcalde |
Lenin Gonzalez Ibarra | Concertación por la Democracia | PPD | 256 | 1,65 | Concejal |
Gilberto Alcaíno Aqueveque | Concertación por la Democracia | PRSD | 501 | 3,24 | |
Manuel Álvarez Tolorza | Concertación por la Democracia | PDC | 3.204 | 20,71 | Concejal |
Emilio Farías Bravo | Concertación por la Democracia | PDC | 507 | 3,28 | Concejal |
Elecciones municipales de 2000
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Luz Tobar Lagos | Humanistas y Ecologistas | PH | 49 | 0,32 | |
Rolando Alamiro Muñoz Cardoch | Humanistas y Ecologistas | PH | 24 | 0,15 | |
Eduardo Tobar Lagos | Humanistas y Ecologistas | PH | 27 | 0,17 | |
Felipe Marcelo Muller Cornejo | Humanistas y Ecologistas | Indep. Lista A | 39 | 0,25 | |
Patricio Martínez Amaya | La Izquierda | PC | 121 | 0,78 | |
Pedro Zúñiga Poblete | La Izquierda | PC | 101 | 0,65 | |
Lidia Pizarro Gamboa | Alianza por Chile | RN | 3.500 | 22,53 | Concejal |
Francisco Lillo Lagos | Alianza por Chile | Indep. Lista C | 557 | 3,58 | |
Héctor Valenzuela Valenzuela | Concertación de Partidos por la Democracia | PS | 4.103 | 26,41 | Alcalde |
René Joaquín Muñoz Canales | Concertación de Partidos por la Democracia | PRSD | 833 | 5,36 | Concejal |
Lenin González Ibarra | Concertación de Partidos por la Democracia | PPD | 200 | 1,29 | |
José María Burgos Sanhueza | Concertación de Partidos por la Democracia | Indep. Lista E | 922 | 5,93 | Concejal |
Fernando Arenas Pino | Concertación de Partidos por la Democracia | PDC | 3.190 | 20,53 | Concejal |
Pablo Larenas Caro | Concertación de Partidos por la Democracia | PDC | 1.678 | 10,80 | Concejal |
Elecciones municipales de 2004
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Eugenia Caro Corvalán | Juntos Podemos | PC | 361 | 2,36 | |
Gerardo Cornejo Pérez | Alianza | UDI | 2.744 | 17,93 | |
Héctor Valenzuela Valenzuela | Concertación por la Democracia | PS | 6.003 | 39,21 | |
Lidia Eliana Pizarro Gamboa | IND | 6.200 | 40,50 | Alcaldesa | |
Elecciones municipales de 2008
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Héctor Valenzuela Valenzuela | Concertación Democrática | Ind. (ILC) | 7.036 | 43,21 | Alcalde |
Diego Cardoen Delano | Alianza | Ind. (ILE) | 5.966 | 36,64 | |
Lidia Eliana Pizarro Gamboa | IND | 3.282 | 20,15 | ||