Gregorio Conta
Gregorio Conta (Metán, Provincia de Salta, 8 de noviembre de 1997) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad. Compitió, entre otros campeonatos, en TC 2000 y Fórmula Renault Argentina.
Gregorio Conta | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacionalidad |
![]() | |
Nacimiento |
8 de noviembre de 1997 (24 años) Metán, Provincia de Salta | |
Carrera deportiva | ||
Palmarés general | ||
Años en activo | 2013- | |
Temporada de debut | 2013 (Fórmula Metropolitana) | |
Fórmula Renault Argentina | ||
Años | 2016 | |
TC 2000 | ||
Años | 2016-2019 | |
Resumen de carrera
Temporada | Categoría | Equipo | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Fórmula Metropolitana | s/d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NC |
2014 | Fórmula Metropolitana | Tati Race Team | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15.º |
2015 | Fórmula Renault Plus | D'Bonis Competición | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34.º |
Fórmula Renault Argentina | Gabriel Werner Competición | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15.º | |
2016 | Fórmula Renault Argentina | Litoral Group | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 17.º |
TC 2000 | Pro Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NC | |
2017 | TC 2000 | Pro Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 19.º |
2018 | TC 2000 | Pro Racing Escudería Fela Junior Escudería Fela |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 14.º |
2019 | Súper TC 2000 | Renault Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -[nota 1] |
TC 2000 | Escudería Fela | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 144 | 12.º | |
2020 | TC Mouras | Coiro Dole Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,5 | 32.º |
2021 | TC Mouras | Fierromec Trotta Racing Team | Disputándose | ||||||
Fuente:[1] |
Resultados
TC 2000
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Res. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SMM | CON I | BA I | SJO | LP | CDU | BA II | CON II | RAF | AG | RC | PAR | - | 0 | |||||||||||||
Pro Racing | Fiat Linea | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
2017 | AG I | BA I | CDU | PAR I | RC | BA II | SL | PAR II | AG II | SMM | CON | BA III | 19° | 67 | |||||||||||||
Pro Racing | Chevrolet Cruze I | 7 | Ret | 12 | 12 | 9 | NL | 10 | 17 | Ret | 14 | 12 | 16 | 14 | 20 | 5 | Ret | 14 | Ret | Ret | 11 | ||||||
2018 | AG I | CDU | CON | RC | BA | LP | SL I | AG II | SMM | SL II | ROS | PAR | 14° | 124 | |||||||||||||
Pro Racing | Chevrolet Cruze II | 13 | 12 | 19 | Ex. | 23 | 19 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
Escudería Fela Junior | Ford Focus III | Ret | Ret | 10 | 10 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||
Escudería Fela | Ford Focus III | Ret | 12 | 4 | 8 | 7 | Ret | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
2019 | AG | OLA | RC I | CDU | PAR I | SNI | ROS | BA I | RC II | OBE | BA II | PAR II | 12° | 144 | |||||||||||||
Escudería Fela | Ford Focus III | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | Ret | 17 | 5 | 13 | 10 | Ex. | Ex. | 6 | 12 | 7 | 7 | 14 | 9† | 4 | 13 | 8 | 8 | 10 |
Notas
- Inhabilitado para sumar puntos por ser invitado en los 200 Kilómetros.
- Invitado de Facundo Conta.
Referencias
- «Gregorio Conta | Racing career profile». Driver Database (en inglés). Consultado el 9 de diciembre de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.