Francisco Vazzoler
Francisco Vazzoler (Esperanza, Provincia de Santa Fe, Argentina; 22 de abril de 1989) es un futbolista argentino. Juega como delantero y su primer equipo fue Unión de Santa Fe. Actualmente milita en Juventud de Esperanza del Torneo Regional Amateur.
Francisco Vazzoler | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Apodo(s) | Pancho | |
Nacimiento |
Esperanza, Santa Fe, Argentina 22 de abril de 1989 (33 años) | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2010 (Unión de Santa Fe) | |
Club | Juventud de Esperanza | |
Liga | Torneo Regional Amateur | |
Posición | Delantero | |
Trayectoria
Se inició futbolísticamente en las inferiores de Unión de Santa Fe,[1] para luego sumarse a las divisiones formativas de Vélez Sarsfield.[2] Una vez que el club de Liniers decidió dejarlo en libertad antes de firmar primer contrato, a principios de 2010 regresó a Santa Fe y se incorporó nuevamente a Unión, donde hizo su debut como profesional el 17 de abril de ese mismo año en la victoria del equipo rojiblanco 3-0 ante San Martín de San Juan. Ese día ingresó a los 25 del ST en reemplazo de Claudio Guerra.[3]
Jugó también en Racing de Olavarría,[4] Blooming de Bolivia,[5] Gimnasia y Tiro de Salta,[6] Colegiales, Platense,[7] Defensores de Belgrano,[8] Chacarita Juniors[9] y Deportes Copiapó de Chile.[10]
Clubes
Estadísticas
- Actualizado al 15 de septiembre de 2020
Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | |||
Unión![]() | ||||||||||
2.ª | 2009/10 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |
2010/11 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Total | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
Racing (O)![]() | ||||||||||
3.ª | 2011/12 | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | |
2012/13 | 30 | 5 | 1 | 3 | - | - | 31 | 8 | ||
Total | 40 | 6 | 1 | 3 | - | - | 41 | 9 | ||
Blooming![]() | ||||||||||
1.ª | 2011/12 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | |
Total | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | ||
Gimnasia y Tiro![]() | ||||||||||
3.ª | 2013/14 | 29 | 6 | 1 | 0 | - | - | 30 | 6 | |
3.ª | 2014 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - | 7 | 1 | |
Total | 35 | 7 | 2 | 0 | - | - | 37 | 7 | ||
Colegiales![]() | ||||||||||
3.ª | 2015 | 41 | 11 | - | - | - | - | 41 | 11 | |
2016 | 19 | 4 | - | - | - | - | 19 | 4 | ||
Total | 60 | 15 | - | - | - | - | 60 | 15 | ||
Platense![]() | ||||||||||
3.ª | 2016/17 | 34 | 5 | - | - | - | - | 34 | 5 | |
Total | 34 | 5 | - | - | - | - | 34 | 5 | ||
Def. de Belgrano![]() | ||||||||||
3.ª | 2017/18 | 33 | 11 | - | - | - | - | 33 | 11 | |
Total | 33 | 11 | - | - | - | - | 33 | 11 | ||
Chacarita![]() | ||||||||||
2.ª | 2018/19 | 11 | 1 | - | - | - | - | 11 | 1 | |
Total | 11 | 1 | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
Deportes Copiapó![]() | ||||||||||
2.ª | 2019 | 27 | 7 | 1 | 1 | - | - | 28 | 8 | |
2020 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | ||
Total | 30 | 8 | 1 | 1 | - | - | 31 | 9 | ||
Juventud (E)![]() | ||||||||||
4.ª | 2022/23 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Total en su carrera | 252 | 54 | 4 | 4 | - | - | 256 | 58 |
Palmarés
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Ascenso a la B Nacional | Defensores de Belgrano | ![]() |
2018 |
Referencias
- Hermanos en ascenso: La historia de los Vazzoler
- Fútbol amateur: Vélez fue mucho para Platense
- Ricky Maravilla
- Racing contrató al volante Francisco Vazzoler
- Vazzoler es refuerzo del Blooming de Bolivia
- «Francisco Vazzoler, otro que se suma a Gimnasia y Tiro de Salta». Archivado desde el original el 26 de enero de 2016. Consultado el 9 de enero de 2016.
- Apareció el primer delantero
- Francisco Vazzoler es nuevo jugador de Defensores de Belgrano
- Francisco Vazzoler se suma al Funebrero
- Vazzoler muda sus goles al fútbol chileno