Francesca Muñoz
Francesca Elizabeth Andrea Muñoz González (Concepción, 7 de marzo de 1980) es una profesora de inglés y política chilena del partido Renovación Nacional (RN). Actualmente se desempeña como diputada por el distrito N.° 20 de la Región del Biobío.
Francesca Muñoz González | ||
---|---|---|
![]() Francesca Muñoz en 2022. | ||
| ||
![]() Diputada de la República de Chile por el Distrito 20 (Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé) Actualmente en el cargo | ||
Desde el 11 de marzo de 2018 | ||
| ||
Información personal | ||
Nacimiento |
7 de marzo de 1980 (42 años) Concepción, Chile | |
Residencia | Concepción, Chile | |
Nacionalidad | Chilena | |
Religión | Evangélica | |
Lengua materna | Español | |
Familia | ||
Padres |
Juan Ricardo Muñoz Roa Magdalena del Carmen González Manríquez | |
Cónyuge | Héctor Muñoz Uribe | |
Hijos | Francesca y Juan | |
Educación | ||
Educada en | Universidad de Concepción | |
Información profesional | ||
Ocupación | Política y profesora | |
Partido político |
![]() | |
Afiliaciones |
![]() | |
Biografía
Hija de Juan Ricardo Muñoz Roa y Magdalena del Carmen González Manríquez.
Cursó su educación básica y media en el Liceo Comercial Enrique Oyarzún Mondaca, en Concepción y realizó sus estudios superiores en la Universidad de Concepción, donde se tituló como profesora de inglés.[2]
Está casada con Héctor Muñoz Uribe, concejal por la comuna de Concepción (con quién tiene dos hijos; Francesca y Juan),[2] además junto a él, creó el movimiento universitario Movimiento Águilas de Jesús en la Universidad de Concepción. Ella ha estado en contra de los proyectos de aborto en tres causales, de identidad de género y matrimonio igualitario impulsados por el Gobierno de Michelle Bachelet.[3]
Trayectoria profesional
Hasta fines de 2017 se desempeñó como profesora de inglés en la Escuela Enrique Soro, de San Pedro de la Paz.[3]
Carrera política
Militante de Renovación Nacional. En las elecciones parlamentarias de 2013, se presentó como candidata a diputada por el Distrito N.°44 de la Región del Biobío, obteniendo 15 184 votos equivalentes a un 8,77 % de los sufragios, no siendo electa.[4]
Luego en las elecciones municipales de 2016, postuló como alcaldesa por la comuna de Chiguayante, no siendo elegida tras obtener 1.834 votos equivalentes al 7,93 % de los sufragios.[5]
En las elecciones parlamentarias de 2017, fue elegida diputada apoyada por el partido Renovación Nacional, representando al 20 ° Distrito (Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé), Región del Biobío, para el período 2018-2022. Obtuvo 23 140 votos equivalentes al 6,9 % de los sufragios válidamente emitidos.[6]
Con fecha 14 de marzo de 2018, pasa a integrar las Comisiones Permanentes de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana; y de Familia y Adulto Mayor. Asimismo, el 3 de julio del mismo año, integra la Comisión Especial Investigadora de los programas gubernamentales calificados como de desempeño insuficiente, según la lista adjunta a la solicitud, y las razones administrativas y presupuestarias que explicarían su resultado (CEI 8). Forma parte del Comité Parlamentario de RN.[2]
Historial electoral
Elecciones parlamentarias de 2013
- Elecciones Parlamentarias de 2013 a Diputados por el distrito 44 (Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante)[4]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
José Miguel Ortiz Novoa | Nueva Mayoría | PDC | 59 861 | 36,98 | Diputado |
Enrique van Rysselberghe Herrera | Alianza | UDI | 40 721 | 25,16 | Diputado |
Jaime Soto Figueroa | Nueva Mayoría | PS | 18 052 | 11,15 | |
Francesca Muñoz González | Alianza | RN | 15 184 | 9,38 | |
Francisco Córdova Echeverría | Partido Humanista | PH | 7370 | 4,55 | |
Alexis Leonardo Silva Navarrete | Si tú quieres, Chile cambia | ILI | 5634 | 3,48 | |
Elecciones municipales de 2016
- Elecciones municipales de 2016, para la alcaldía de Chiguayante[5]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Rivas Villalobos | Nueva Mayoría | PS | 12 452 | 53,83 | Alcalde |
Francesca Muñoz González | Alianza | RN | 1834 | 7,93 | |
Jorge Lozano Zapata | Independientes (Fuera de pacto) | Ind. | 8846 | 38,24 | |
Elecciones parlamentarias de 2017
- Elecciones parlamentarias de 2017 a Diputados por el distrito 20 (Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé)[6]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultados |
---|---|---|---|---|---|
Gastón Saavedra Chandía | La Fuerza de la Mayoría | PS | 30 475 | 9,0 | Diputado |
José Miguel Ortiz Novoa | Convergencia Democrática | PDC | 29 476 | 8,7 | Diputado |
Enrique van Rysselberghe Herrera | Chile Vamos | UDI | 28 780 | 8,5 | Diputado |
Francesca Muñoz González | Chile Vamos | RN | 23 140 | 6,9 | Diputada |
Sergio Bobadilla Muñoz | Chile Vamos | UDI | 18 471 | 5,5 | Diputado |
Félix González Gatica | Frente Amplio | PEV | 18 380 | 5,5 | Diputado |
Jorge Ulloa Aguillón | Chile Vamos | UDI | 15 374 | 4,6 | |
Marcelo Chávez Velásquez | Convergencia Democrática | PDC | 13 823 | 4,1 | |
Elías Ramos Muñoz | Independiente | IND | 12 713 | 3,8 | |
Francesca Parodi Oppliger | Chile Vamos | Evópoli | 12 397 | 3,7 | |
Leonidas Romero Sáez | Chile Vamos | RN | 11 377 | 3,4 | Diputado |
Cristián Campos Jara | La Fuerza de la Mayoría | PPD | 11 139 | 3,3 | |
Claudio Eguiluz Rodríguez | Chile Vamos | RN | 8848 | 2,6 | |
Jaime Tohá González | La Fuerza de la Mayoría | PS | 8189 | 2,4 | Diputado |
Camilo Riffo Quintana | Frente Amplio | PH | 7937 | 2.4 | |
Cristián Cuevas Zambrano | Frente Amplio | PH | 7504 | 2.2 |
Elecciones parlamentarias de 2021
- Elecciones parlamentarias de 2021 a Diputados por el distrito 20 (Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé)[7]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultados |
---|---|---|---|---|---|
Francesca Muñoz González | Chile Podemos (+) | RN | 32 061 | 9.3 | Diputada |
Félix González Gatica | Partido Ecologista Verde | PEV | 30 088 | 8.7 | Diputado |
Sergio Bobadilla Muñoz | Chile Podemos (+) | UDI | 23 732 | 6.8 | Diputado |
Marlene Pérez Cartes | Chile Podemos (+) | Ind-UDI | 18 490 | 5.3 | Diputada |
Paz Charpentier Rajcevich | Chile Podemos (+) | Ind-UDI | 14 460 | 4.1 | |
Leocan Portus Urbina | Nuevo Pacto Social | Ind-PPD | 14 147 | 4.1 | |
Leonidas Romero Sáez | Chile Podemos (+) | RN | 11 777 | 3.4 | Diputado |
Eric Aedo Jeldres | Nuevo Pacto Social | PDC | 10 706 | 3.1 | Diputado |
Sindy Salazar Pincheira | Apruebo Dignidad | Ind-CS | 10 003 | 2.9 | |
Francesca Parodi Oppliger | Chile Podemos (+) | EVO | 9775 | 2.8 | |
Roberto Arroyo Muñoz | Partido de la Gente | PDG | 9465 | 2.7 | Diputado |
Aldo Mardones Alarcón | Nuevo Pacto Social | PDC | 9381 | 2.7 | |
María Candelaria Acevedo Sáez | Apruebo Dignidad | PCCh | 7002 | 2.0 | Diputada |
Referencias
- «Un nuevo diputado para Kast». El Mostrador. 26 de abril de 2019. Consultado el 23 de junio de 2019.
- «Francesca Elizabeth Andrea Muñoz González». Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Consultado el 2 de julio de 2018.
- «Francesca Muñoz, diputada electa por RN: La gran sorpresa del Distrito 20». Revista Nos. Archivado desde el original el 2 de julio de 2018. Consultado el 2 de julio de 2018.
- «Elección de Diputados 2013». Servicio Electoral de Chile. Consultado el 2 de julio de 2018.
- «Elección de Alcaldes 2016». Servicio Electoral de Chile. Consultado el 2 de julio de 2018.
- Emol.com, Equipo. «Resultados de las Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y Cores 2017 en Chile – Especial de Emol.com». www.emol.com. Consultado el 2 de julio de 2018.
- Emol.com, Equipo. www.emol.com https://www.emol.com/especiales/2021/nacional/carrera-presidencial/resultados.asp#!d6020
|url=
sin título (ayuda). Consultado el 23 de noviembre de 2021.
Enlaces externos
- Reseña biográfica en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
- Francesca Muñoz en Twitter