Estación Villa Soldati
Villa Soldati es una estación ferroviaria del barrio porteño homónimo, Buenos Aires, Argentina.
Villa Soldati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
Ubicación | ||||||||||||||||
Coordenadas | 34°39′44″S 58°26′28″O | |||||||||||||||
Dirección | Lafuente 3053 | |||||||||||||||
Barrio |
![]() | |||||||||||||||
Comuna | 8 | |||||||||||||||
Ciudad |
![]() | |||||||||||||||
Datos de la estación | ||||||||||||||||
Nombre anterior | Soldati | |||||||||||||||
Punto kilométrico | 5,7 (desde Buenos Aires) | |||||||||||||||
Altitud | 8 msnm | |||||||||||||||
Inauguración | 29 de noviembre de 1908 (113 años) | |||||||||||||||
Pasajeros | 235.259 por año (año 2020)[1] | |||||||||||||||
N.º de andenes | Dos | |||||||||||||||
Operador | Trenes Argentinos | |||||||||||||||
Servicios detallados | ||||||||||||||||
Cercanías |
Sáenz - M. del Belgrano Sáenz - González Catán | |||||||||||||||
Uso | Metropolitano | |||||||||||||||
Transporte público | 6 76 91 101 115 | |||||||||||||||
Líneas | ||||||||||||||||
Línea(s) | Belgrano Sur | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||
![]() ![]() Estación Villa Soldati | ||||||||||||||||
Servicios
La estación corresponde al Ferrocarril General Belgrano de la red ferroviaria argentina, y presta servicio a los ramales de la línea Belgrano Sur que conectan la Sáenz con las estaciones González Catán y Marinos del Crucero General Belgrano.[2]
Diagrama
Plataforma lateral | |
Andén 2 | →Trenes comunes a Sáenz (próxima Sáenz) → |
Andén 1 | →← Trenes a González Catán/Marinos del Crucero General Belgrano (próxima Presidente Illia) |
Plataforma lateral |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estación Villa Soldati.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.