Estación Manzana del Saber (MIO)
Manzana del Saber es una de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte MIO, en la ciudad de Cali, inaugurado en el año 2008.
Manzana del Saber![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | |||||||||
Dirección | Cl 5, Cra 27 | ||||||||
Sector | Sur | ||||||||
Comuna | 19 | ||||||||
Municipio | Cali | ||||||||
Localidad | San Fernando | ||||||||
Zona | 7 Cañaveralejo | ||||||||
Datos de la estación | |||||||||
Accesibilidad | Si | ||||||||
Inauguración | 15 de noviembre de 2008 | ||||||||
Propietario | Metrocali | ||||||||
Servicios detallados | |||||||||
Rutas expresas | E27 - E27B - E31 | ||||||||
Rutas troncales | T31 - T47B - T57A | ||||||||
Rutas alimentadoras | A04 - A70 | ||||||||
Líneas | |||||||||
Línea(s) | Corredor Cl 5 - Cr 100, MIO | ||||||||
| |||||||||
Ubicación
Se encuentra ubicada en el sur de la ciudad en la tradicional calle 5 con carrera 27, cerca a la iglesia San Fernando Rey, el barrio del mismo nombre y la Biblioteca Departamental.
Características
La estación solo contiene una sola vía de acceso y queda por el semáforo de la calle 5 con carrera 27.
Servicios de la estación
Rutas expresas
Ruta | Estación Origen | Estación Destino | Sentido (N/S) |
---|---|---|---|
E27 | Terminal Menga Av 3N Cl 70N | Capri Cl 5 Cra 78 | Ambos |
E27B | Las Américas Av 3N Cl 23AN | Unidad Deportiva Cl 5 Cra 52 | Ambos |
E31 | Terminal Paso del Comercio Cra 1 Cl 71 | Universidades Cr 100 Cl 16 | Ambos |
Rutas troncales
Ruta | Estación Origen | Estación Destino | Sentido (N/S) |
---|---|---|---|
T31 | Terminal Paso del Comercio Cra 1 Cl 71 | Universidades Cra 100 Cl 16 | Ambos |
T47B | Terminal Andrés Sanín Cl 75 Cra 19 | Unidad Deportiva Cl 5 Cra 52 | Ambos |
T57A | Nuevo Latir Cra 28D Cl 79 | Unidad Deportiva Cl 5 Cra 52 | Ambos |
Rutas circulares
Ruta | Origen | Trayecto | Destino |
---|---|---|---|
C417 | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 | Transversal 103 – Cra 27 - Colegio Nuevo Latir – Av Ciudad de Cali - Cra 99 - Universidades – Unidad Deportiva - Cra 15 | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 |
C471 | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 | Cra 15 – Unidad Deportiva –Universidades - Cra 99 – Av Ciudad de Cali - Colegio Nuevo Latir - Cra 27 - Transversal 103 | Terminal Andrés Sanín Cl 73 Cra 19 |
Rutas alimentadoras
Ruta | Origen | Trayecto | Destino |
---|---|---|---|
A04 | Inicio de recorrido | Cr 34 - Cr 27 - Cr 4 - Cl 14 Oe | Bellavista |
A70 | Mortiñal | Av. Circunvalar - Cr 27 - Cl 5 | Tequendama Cl 5 Cra 39 |
Véase también
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.