Estación Intermodal-Plaza de España
La Estación Intermodal-Plaza de España o Estación Intermodal-Palma es la principal estación de ferrocarriles de Palma de Mallorca (España). Fue inaugurada el 1 de marzo de 2007 coincidiendo con el día de las Islas Baleares. Hasta el 25 de abril, que es cuando se inauguró la red de metro, la estación solo fue operativa para los trenes de SFM.[1][2]
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andenes de la Estación Intermodal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 39°34′35″N 2°39′15″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Palma de Mallorca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de la estación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 1 de marzo de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de andenes | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de vías | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario | Gobierno de las Islas Baleares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | SFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios detallados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metro | M1, M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tren | T1, T2, T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribución
En la estación hay 3 niveles, distribuidos de la siguiente manera:
- Nivel 1:
- Distribuidor, taquillas, control de accesos, instalaciones de seguridad y zona de equipamientos y servicios.
- Nivel 2A: Estación ferroviaria con las siguientes características.
- 10 vías de tren con 5 andenes. 6 para los servicios de tren y 4 para los de metro.
- Control de Tráfico Centralizado (CTC).
- Sistemas de información al viajero.
- Capacidad de circulación de hasta 1 tren cada 3 minutos (hasta 20 circulaciones por hora).
- Nivel 2B: Estación de autobuses:
- 30 dársenas.
- Capacidad de circulación de hasta 1 autobús cada 45 segundos (hasta 90 circulaciones por hora).
- Nivel 3:
- Aparcamiento
Galeria
- Estación Provisional de Plaza de España, durante las obras de la estación soterrada.
- Vista de los andenes.
- Vestíbulo de la estación
- Entrada
- Parque de las estaciones, construido sobre la estación soterrada
Accesos
- Plaza de España Pl. España, s/n (Estación Intermodal)
Parque de las Estaciones Pl. España, s/n
Véase también
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.