Anexo:Especies de Acacia de Argentina
Catálogo de las Plantas Vasculares de la Argentina: Familia Fabaceae
Lista de las especies presentes en Argentina
Acacia albicorticata, Acacia aroma, Acacia atramentaria, Acacia boliviana, Acacia bonariensis, Acacia caven var. caven, Acacia caven var. dehiscens, Acacia caven var. macrocarpa, Acacia caven var. microcarpa, Acacia caven var. sphaerocarpa, Acacia caven var. stenocarpa, Acacia curvifructa, Acacia etilis, Acacia farnesiana, Acacia furcatispina, Acacia longifolia, Acacia martii, Acacia melanoxylon, Acacia monacantha f. monacantha, Acacia monacantha f. schulziana, Acacia nitidifolia, Acacia parviceps, Acacia polyphylla, Acacia praecox, Acacia recurva, Acacia tucumanensis, Acacia velutina var. monadena, Acacia visco.
Nombre científico | Descriptor | Hábito | Status | Elevación | Provincias de Argentina | Países limítrofes |
Acacia albicorticata | Burkart | Árbol. | Nativa. | 0-1500 msnm | SA, TU. | BO, PA. |
Acacia aroma | Gillies ex Hook. & Arn. | Árbol. | Nativa. | 0-1500 msnm | CA,CH,CO,COR,FO,JU,LR,
MI,SA,SE,SF,SL,TU. |
BA, PA. |
Acacia atramentaria | Benth. | Abusto o árbol. | Nativa. | 0-1000 msnm | BA,CH,CO,COR,ER,FO,
JU,SA,SE,SF,SJ,SL,TU. |
CH. |
Acacia boliviana | Rusby | Arbusto o árbol. | Nativa. | 0-2000 msnm | JU, SA. | BO. |
Acacia bonariensis | Gillies ex Hook. & Arn. | Arbusto o árbol. | Nativa. | 0-1500 msnm | BA,CA,CH,CO,COR,ER,FO,
JU,MI,SF,SJ,TU. |
BR,PA,UR. |
Acacia caven var. caven | (M.) Molina var. caven | Arbusto o árbol. | Nativa. | 0-1000 msnm | BA,CA,CH,CO,COR,ER,FO,JU,
LR,ME,MI,SA,SE,SF,SJ,SL,TU. |
BO,BR,CH,PA,UR. |
Acacia caven var. dehiscens | (M.) Molina, Burkart ex Ciald. | Arbusto o árbol. | Endémica. | CO,SA,SL. | ||
Acacia caven var. macrocarpa | (M.) Molina, (Speg.) Bur ex Ciald. | Arbusto o árbol. | Nativa. | 0-500 msnm | CH,FO. | PA. |
Acacia caven var. stenocarpa | (M.) Molina, (Speg.) Bur ex Ciald. | Arbusto o árbol. | Nativa. | 0-500 msnm | CH,FO,MI. | PA. |
Acacia curvifructa | Burkart | Arbusto o árbol. | Nativa. | 0-500 msnm | CH,FO,SE. | BR, PA. |
Acacia etilis | Speg. | Arbusto o árbol. | Nativa. | 0-500 msnm | JU,SA. | BO. |
Acacia farnesiana | (L.) Willd. | Arbusto o árbol. | Nativa. | 0-500 msnm | CH,CO,FO. | BR,PA. |
Acacia furcatispina | Burkart | Arbusto o árbol. | Nativa. | 0-1500 msnm | BA,CA,CO,LR,ME,MI,SA,
SE,SJ,SL,TU. |
BO,PA. |
Acacia macracantha | Humb. & Bonpl. ex Willd. | Arbusto o árbol. | Nativa. | 0-1500 msnm | CH,COR,JU,SA,SE,SF,TU. | BO,PA. |
Acacia martii | Benth. | Arbusto. | Nativa. | 0-500 msnm | FO. | BR,PA. |
Acacia monacantha monacantha | Willd. | Arbusto. | Nativa. | 0-500 msnm | CH,COR,FO,SF. | BR,PA. |
Acacia monacantha schulziana | Willd. Burkart | Arbusto. | Endémica. | 0-500 msnm | CH. | |
Acacia nitidifolia | Speg. | Arbusto. | Nativa. | 0-500 msnm | MI. | BR,PA. |
Acacia parviceps | (Speg.) Burkart | Arbusto. | Nativa. | 0-1500 msnm | FO,JU,SA,TU. | BO,PA. |
Acacia praecox | Griseb. | Árbol. | Nativa | 0-1000 msnm | CA,CH,CO,COR,ER,FO,JU,
SA,SE,SF,TU. |
BO,PA. |
Acacia recurva | Benth. | Arbusto. | Nativa. | 0-1000 msnm | COR,MI. | BR,PA. |
Acacia tucumanensis | Griseb. | Arbusto o árbol. | Nativa. | 0-1500 msnm | CA,COR,JU,MI,SA,TU. | BO,BR,PA. |
Acacia velutina var. monadena | Benth. Hassl. | Arbusto. | Nativa. | 0-500 msnm | MI. | BR,PA. |
Acacia visco | Lorentz ex Griseb. | Árbol. | Nativa. | 0-2500 msnm | BA,CA,CO,ER,JU,LP,LR,
ME,SA,SE,SJ,SL,TU. |
BO,CH. |