Elecciones regionales de Venezuela de 1989
Las elecciones regionales de Venezuela de 1989 se realizaron el domingo 3 de diciembre de 1989. Estas fueron las primeras elecciones para elegir de manera directa a los gobernadores de las entidades federales de ese país.[1]
![]() | |||||||||||
Elecciones regionales de Venezuela de 1989 | |||||||||||
Fecha | 3 de diciembre de 1989 | ||||||||||
Tipo | Estadal - Municipal | ||||||||||
Cargos a elegir | 20 Gobernaciones | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 19 454 713 | ||||||||||
Hab. registrados | 9 205 849 | ||||||||||
Votantes | 4 198 636 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
45.1 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Acción Democrática | ||||||||||
Votos | 1,581,298 | ||||||||||
Gobernaciones | 11 | ||||||||||
39.74 % | |||||||||||
![]() |
Copei | ||||||||||
Votos | 1,271,314 | ||||||||||
Gobernaciones | 7 | ||||||||||
31.95 % | |||||||||||
![]() |
Movimiento al Socialismo | ||||||||||
Votos | 706,893 | ||||||||||
Gobernaciones | 1 | ||||||||||
17.78 % | |||||||||||
![]() |
La Causa Radical | ||||||||||
Votos | 98,590 | ||||||||||
Gobernaciones | 1 | ||||||||||
2.48 % | |||||||||||
Militancia política del candidato vencedor por estado | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Acción Democrática Copei Movimiento al Socialismo La Causa Radical |
Gobernadores elegidos
Estado | Gobernador electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Anzoátegui | Ovidio González | Copei/ORA/MEP/MAS/PCV | 53,55 |
Apure | Jose Gregorio Montilla | AD/NGD/OPINA | 56,55 |
Aragua | Carlos Tablante | MAS/MEP/PCV | 50,51 |
Barinas | Rafael Rosales Peña | AD/URD | 51,51 |
Bolívar | Andrés Velásquez | LCR | 40,30 |
Carabobo | Henrique Salas-Römer | Copei/MAS/MIN/ORA | 46,63 |
Cojedes | José Gerardo Lozada | AD/URD | 47,56 |
Falcón | Aldo Cermeño | Copei/MAS/MEP | 50,63 |
Guárico | Modesto Freites | AD/URD | 52,24 |
Lara | José Mariano Navarro | AD/URD | 40,32 |
Mérida | Jesús Rondón Nucete | Copei/MIN/MEP | 48,00 |
Miranda | Arnaldo Arocha | Copei | 41,36 |
Monagas | Guillermo Call | AD/NGD/URD | 58,05 |
Nueva Esparta | Morel Rodríguez | AD | 49,02 |
Portuguesa | Elias D'Onghia | AD/URD | 38,40 |
Sucre | Eduardo Morales Gil | AD | 55,27 |
Táchira | José Francisco Ron | AD/URD | 45,31 |
Trujillo | José Mendéz Quijada | AD | 48,00 |
Yaracuy | Nelson Suárez Montiel | Copei/MAS | 42,83 |
Zulia | Oswaldo Álvarez Paz | Copei/MAS/MIN | 38,44 |
Resultados nacionales por partido político
Votos y porcentaje
AD | Copei | MAS | LCR | NGD | ORA | PCV | MEP | LS | URD | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.581.298 | 1.271.314 | 706.893 | 98.590 | 73.366 | 47.242 | 31.486 | 28.866 | 14.741 | 14.416 | 110.078 |
39,74% | 31,95% | 17,78% | 2,48% | 1,85% | 1,19% | 0,79% | 0,73% | 0,37% | 0,36% | 2,76% |
Gobernaciones y alcaldías por partido político
Los datos que se presentan a continuación corresponden al resumen del número de alcaldías obtenidas por los partidos políticos, sin que ello implique la militancia del candidato electo a la organización política. Del total de 269 municipios venezolanos para entonces.
Partido político | Número de gobernaciones | Número de alcaldías |
---|---|---|
Acción Democrática | 11 | 152 |
Copei | 7 | 101 |
Movimiento al Socialismo | 1 | 9 |
La Causa R | 1 | 2 |
Movimiento Electoral del Pueblo | 3 | |
Partido Comunista de Venezuela | 1 | |
MPAS-Renovación | 1 | |
Total | 20 | 269 |
Referencias
- Venezolanas, Efemérides (3 de diciembre de 2020). «03 de Diciembre de 1989, Primeras Elecciones Regionales en Venezuela». Efemérides Venezolanas. Consultado el 23 de junio de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.