Elecciones provinciales del Neuquén de 2003
El 28 de septiembre de 2003 se realizaron elecciones para elegir Gobernador, vicegobernador y 35 diputados provinciales.
Véase también: Elecciones provinciales de Argentina de 2003
← 1999 • ![]() | |||||||||||
Elecciones provinciales de 2003 Gobernador para el período 2003-2007 35 bancas de la Legislatura Provincial | |||||||||||
Fecha | 28 de septiembre de 2003 | ||||||||||
Tipo | Provincial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 322,109 | ||||||||||
Votantes | 251,039 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
77.94 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 221,453 (88,21%) | ||||||||||
Votos en blanco | 25,127 (10,01%) | ||||||||||
Votos nulos | 4,459 (1,78%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Jorge Sobisch – MPN | ||||||||||
Coalición
| |||||||||||
Votos | 124,171 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 22 ![]() | ||||||||||
56.07 % | |||||||||||
![]() |
Aldo Duzdevich – PJ | ||||||||||
Unión por Neuquén
| |||||||||||
Votos | 44,103 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 7 ![]() | ||||||||||
19.92 % | |||||||||||
![]() |
Carlos Moraña – ARI | ||||||||||
Votos | 15,338 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 ![]() | ||||||||||
6.93 % | |||||||||||
![]() |
Jorge Taylor – Recrear | ||||||||||
Votos | 6,244 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
2.82 % | |||||||||||
![]() |
Jesús Escobar – CPL | ||||||||||
Votos | 6,820 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
3.08 % | |||||||||||
![]() |
Hugo Prieto – UCR | ||||||||||
Votos | 6,549 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
2.96 % | |||||||||||
![]() Gobernador de Neuquén | |||||||||||
El resultado estableció que Jorge Sobisch (56%) fuera reelegido gobernador de la provincia como candidato del Movimiento Popular Neuquino.
Resultados
Gobernador y Vicegobernador
Fórmula | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | |||||
Jorge Sobisch | Federico Brollo | Movimiento Popular Neuquino | 92.188 | 41,63 | ||
Apertura Popular de Neuquén | 18.007 | 8,13 | ||||
Opción Federal | 13.976 | 6,31 | ||||
Total Sobisch - Brollo | 124.171 | 56,07 | ||||
Aldo Duzdevich | Ramón Rioseco | Partido Justicialista | 27.019 | 12,20 | ||
Frente y la Participación Neuquina | 9.271 | 4,19 | ||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 7.813 | 3,53 | ||||
Total Duzdevich - Rioseco | 44.103 | 19,92 | ||||
Carlos Moraña | Héctor Villar | ARI-Encuentro Neuquino | 15.338 | 6,93 | ||
Jorge Taylor | Alberto Etcheverry | Recrear para el Crecimiento | 10.007 | 4,52 | ||
Jesús Escobar | Aba Baqué | Corriente Patria Libre | 6.820 | 3,08 | ||
Hugo Prieto | Néstor Burgos | Unión Cívica Radical | 6.549 | 2,96 | ||
Rodolfo Canini | Enrique Schaljo | Movimiento para la Unidad de los Neuquinos | 6.244 | 2,82 | ||
Jorge Mora | Eduardo Olmedo | Izquierda Unida (MST - PCA) | 2.613 | 1,18 | ||
Partido del Obrero | 2.082 | 0,94 | ||||
Total Mora - Olmedo | 4.695 | 2,12 | ||||
Héctor Muñoz | Susana García | Partido Humanista - Ecologista | 2.023 | 0,91 | ||
Juan Billiet | Alicia Frañol | Partido de los Trabajadores Socialistas | 1.503 | 0,68 | ||
Votos positivos | 221.453 | 88,21 | ||||
Votos en blanco | 25.127 | 10,01 | ||||
Votos nulos | 4.459 | 1,78 | ||||
Participación | 251.039 | 77,94 | ||||
Electores registrados | 322.109 | 100 | ||||
Fuente:[1][2] |
Legislatura
Partido | Votos | % | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
Movimiento Popular Neuquino | 87.218 | 40,77 | 17/35 | ||
Apertura Popular de Neuquén | 16.852 | 7,88 | 3/35 | ||
Opción Federal | 13.465 | 6,29 | 2/35 | ||
Total Alianza | 117.535 | 54,94 | 22/35 | ||
Partido Justicialista | 24.838 | 11,61 | 5/35 | ||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 7.484 | 3,50 | 1/35 | ||
Frente y la Participación Neuquina | 9.601 | 4,49 | 1/35 | ||
Total Alianza | 55.512 | 17,84 | 7/35 | ||
ARI-Encuentro Neuquino | 16.036 | 7,50 | 3/35 | ||
Recrear para el Crecimiento | 9.560 | 4,47 | 1/35 | ||
Unión Cívica Radical | 7.036 | 3,29 | 1/35 | ||
Corriente Patria Libre | 6.890 | 3,22 | 1/35 | ||
Movimiento para la Unidad de los Neuquinos | 5.836 | 2,73 | |||
Izquierda Unida (MST - PCA) | 3.050 | 1,43 | |||
Partido del Obrero | 2.201 | 1,03 | |||
Total Alianza | 5.251 | 2,46 | |||
Partido Humanista - Ecologista | 2.188 | 1,02 | |||
Partido de los Trabajadores Socialistas | 1.674 | 0,78 | |||
Votos positivos | 213.929 | 85,22 | |||
Votos en blanco | 32.379 | 12,90 | |||
Votos nulos | 4.731 | 1,88 | |||
Participación | 251.039 | 77,94 | |||
Electores registrados | 322.109 | 100 | |||
Fuente:[1] |
Referencias
- «Escrutinio Definitivo 2003» (PDF). Ministerio del Interior. Archivado desde el original el 2 de septiembre de 2011.
- «Acusan a los docentes neuquinos de utilizar la protesta con fines políticos». Infobae. 27 de septiembre de 2003.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.