Elecciones provinciales de San Luis de 2011
Las elecciones generales 2011 de la provincia de San Luis se realizaron en 23 de octubre de 2011 junto con las elecciones presidenciales en Argentina. Se eligieron gobernador y vicegobernador, 3 senadores nacionales, 2 diputados nacionales, 5 senadores provinciales, 21 diputados provinciales y 19 intendentes.[1] Fue elegido gobernador Claudio Poggi.[2]
Véase también: Elecciones provinciales de Argentina de 2011
← 2007 • ![]() | |||||||||||
Elecciones provinciales de 2011 Gobernador para el período 2011-2015 21 de 43 bancas en la Cámara de Diputados 5 de 9 bancas en la Cámara de Senadores | |||||||||||
Fecha | 14 de agosto de 2011 (primarias) 23 de octubre de 2011 (generales) | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 312,226 | ||||||||||
Votantes | 252,106 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
80.74 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 223,444 (88,63%) | ||||||||||
Votos en blanco | 26,437 (10,49%) | ||||||||||
Votos nulos | 2,225 (0,88%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Claudio Poggi – PJ | ||||||||||
Partido Justicialista
Unión y Libertad Partido Es Posible Propuesta Republicana Movimiento de Integración y Desarrollo Partido Demócrata Liberal Movimiento de Acción Vecinal Movimiento del Campo Popular | |||||||||||
Votos | 129,170 ![]() | ||||||||||
Senadores obtenidos | 5 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 14 ![]() | ||||||||||
57.81 % | |||||||||||
![]() |
Alfonso Verges – PVS | ||||||||||
Partido Vocación Sanluiseña
Partido Comunista Partido Lealtad Sanluiseña Partido Más (+) San Luis Partido Frente para la Victoria | |||||||||||
Votos | 56,896 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 ![]() | ||||||||||
25.46 % | |||||||||||
![]() |
José Luis Riccardo – UCR | ||||||||||
Votos | 37,378 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 2 ![]() | ||||||||||
16.73 % | |||||||||||
![]() Gobernador de San Luis | |||||||||||
Renovación Legislativa
Departamento | Cámara de Diputados | Cámara de Senadores | ||
---|---|---|---|---|
Diputados | A renovar | Senadores | A renovar | |
Ayacucho | 4 | 4 | 1 | — |
Belgrano | 3 | — | 1 | — |
Chacabuco | 4 | 4 | 1 | 1 |
Coronel Pringles | 3 | — | 1 | 1 |
General Pedernera | 10 | 10 | 1 | — |
General San Martín | 3 | 3 | 1 | — |
Gobernador Dupuy | 3 | — | 1 | 1 |
Junín | 3 | — | 1 | 1 |
Juan Martín de Pueyrredón | 10 | — | 1 | 1 |
Total | 43 | 21 | 9 | 5 |
Resultados
Primarias
Partido/Alianza | Interna | Fórmula | Interna | Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | Votos | % | Votos | % | |||
Compromiso Federal | Lista 1 | Claudio Poggi | Jorge Raúl Díaz | 119.834 | 100 | 119.834 | 55,73 | |
Frente para la Victoria | Celeste y Blanca K | Alfonso Hernán Vergés | Diego Martín Sáber | 46.230 | 94,22 | 49.065 | 22,82 | |
Frente Nacional y Popular | Eduardo Gastón Mónez Ruiz | Miguel Ángel Roca | 2.020 | 4,12 | ||||
Convergencia Democrática | Enrique Alejandro Miranda | Alberto Adelmo Soria | 815 | 1,66 | ||||
Frente Unidos por San Luis | San Luis Unido | José Luis Riccardo | Facundo Andrés Endeiza | 45.665 | 99,01 | 46.122 | 21,45 | |
Socialismo y Participación | Ernesto Abel Barrios | María Pereyra González | 457 | 0,99 | ||||
Votos positivos | 215.021 | 86,10 | ||||||
Votos en blanco | 32.194 | 12,89 | ||||||
Votos anulados | 2.508 | 1,00 | ||||||
Total de votos | 249.723 | |||||||
Fuente:[3] |
Enmienda constitucional
Enmienda constitucional que establece el derecho a la inclusión social, digital y el reconocimiento a las culturas originarias.
Opción | Votos | % |
---|---|---|
Sí | 72.292 | 81,16 |
No | 16.785 | 18,84 |
Votos positivos | 89.077 | 35,33 |
Votos en blanco | 161.999 | 64,26 |
Votos anulados | 1.030 | 0,41 |
Participación | 252.106 | 80,79 |
Electores registrados | 312.046 | 100 |
Fuente:[4] |
Gobernador y vicegobernador
Fórmula | Partido | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | ||||
Claudio Poggi | Jorge Raúl Díaz | Compromiso Federal | 129.170 | 57,81 | |
Alfonso Hernán Vergés | Diego Martín Sáber | Frente para la Victoria | 56.896 | 25,46 | |
José Luis Riccardo | Facundo Andrés Endeiza | Frente Unidos por San Luis | 37.378 | 16,73 | |
Votos positivos | 223.444 | 88,63 | |||
Votos en blanco | 26.437 | 10,49 | |||
Votos nulos | 2.225 | 0.88 | |||
Participación | 252.106 | 80,79 | |||
Electores registrados | 312.046 | 100 | |||
Fuente:[4] |
Cámara de Diputados
Partido | Votos | % | Bancas | |
---|---|---|---|---|
Compromiso Federal | 48.042 | 58,74 | 14/21 | |
Frente para la Victoria | 18.324 | 22,41 | 3/21 | |
Frente Unidos por San Luis | 10.170 | 12,44 | 2/21 | |
Movimiento Vecinal Independiente Provincial | 3.458 | 4,23 | 2/21 | |
Partido Demócrata Independiente | 1.655 | 2,02 | ||
Nueva Fuerza | 134 | 0,16 | ||
Votos positivos | 81.783 | 80,55 | ||
Votos en blanco | 18.857 | 18,57 | ||
Votos nulos | 892 | 0,88 | ||
Participación | 101.532 | 81,40 | ||
Electores registrados | 124.731 | 100 | ||
Fuente:[4] |
Resultados por departamentos
Ayacucho 4 Diputados | ||||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | % | Bancas | |
Compromiso Federal | 5.348 | 54,99 | 3/4 | |
Frente para la Victoria | 2.849 | 29,30 | 1/4 | |
Frente Unidos por San Luis | 1.528 | 15,71 | ||
Votos positivos | 9.725 | 82,04 | ||
Votos en blanco | 2.079 | 17,54 | ||
Votos nulos | 50 | 0,42 | ||
Participación | 11.854 | 78,94 | ||
Electores registrados | 15.016 | 100 | ||
Chacabuco 4 Diputados | ||||
Partido | Votos | % | Bancas | |
Compromiso Federal | 5.340 | 47,32 | 2/4 | |
Movimiento Vecinal Independiente Provincial | 2.515 | 22,29 | 1/4 | |
Frente Unidos por San Luis | 1.792 | 15,88 | 1/4 | |
Frente para la Victoria | 1.503 | 13,32 | ||
Nueva Fuerza | 134 | 1,19 | ||
Votos positivos | 11.284 | 84,82 | ||
Votos en blanco | 1.964 | 14,76 | ||
Votos nulos | 55 | 0,41 | ||
Participación | 13.303 | 84,59 | ||
Electores registrados | 15.727 | 100 | ||
General Pedernera 10 Diputados | ||||
Partido | Votos | % | Bancas | |
Compromiso Federal | 35.618 | 61,85 | 7/10 | |
Frente para la Victoria | 13.484 | 23,41 | 2/10 | |
Frente Unidos por San Luis | 6.834 | 11,87 | 1/10 | |
Partido Demócrata Independiente | 1.655 | 2,87 | ||
Votos positivos | 57.591 | 79,02 | ||
Votos en blanco | 14.583 | 20,01 | ||
Votos nulos | 708 | 0,97 | ||
Participación | 72.882 | 81,14 | ||
Electores registrados | 89.826 | 100 | ||
General San Martín 3 Diputados | ||||
Partido | Votos | % | Bancas | |
Compromiso Federal | 1.736 | 54,54 | 2/3 | |
Movimiento Vecinal Independiente Provincial | 943 | 29,63 | 1/3 | |
Frente para la Victoria | 488 | 15,33 | ||
Frente Unidos por San Luis | 16 | 0,50 | ||
Votos positivos | 3.183 | 91,13 | ||
Votos en blanco | 231 | 6,61 | ||
Votos nulos | 79 | 2,26 | ||
Participación | 3.493 | 83,93 | ||
Electores registrados | 4162 | 100 |
Cámara de Senadores
Partido | Votos | % | Bancas | |
---|---|---|---|---|
Compromiso Federal | 70.423 | 53,32 | 5/5 | |
Frente para la Victoria | 39.350 | 29,79 | ||
Frente Unidos por San Luis | 15.574 | 11,79 | ||
Partido Demócrata Independiente | 3.147 | 2,38 | ||
Movimiento Vecinal Independiente Provincial | 2.722 | 2,06 | ||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 754 | 0,57 | ||
Nueva Fuerza | 118 | 0,09 | ||
Votos positivos | 132.088 | 81,86 | ||
Votos en blanco | 27.919 | 17,30 | ||
Votos nulos | 1.360 | 0,84 | ||
Participación | 161.367 | 80,70 | ||
Electores registrados | 199.941 | 100 | ||
Fuente:[4] |
Resultados por departamentos
Chacabuco 1 Senador | ||||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | % | Bancas | |
Compromiso Federal | 5.682 | 51,30 | 1/1 | |
Movimiento Vecinal Independiente Provincial | 2.351 | 21,22 | ||
Frente Unidos por San Luis | 1.692 | 15,27 | ||
Frente para la Victoria | 1.234 | 11,14 | ||
Nueva Fuerza | 118 | 1,07 | ||
Votos positivos | 11.077 | 83,27 | ||
Votos en blanco | 2.158 | 16,22 | ||
Votos nulos | 68 | 0,51 | ||
Participación | 13.303 | 84,59 | ||
Electores registrados | 15.727 | 100 | ||
Coronel Pringles 1 Senador | ||||
Partido | Votos | % | Bancas | |
Compromiso Federal | 4.114 | 61,17 | 1/1 | |
Frente para la Victoria | 1.086 | 16,15 | ||
Frente Unidos por San Luis | 1.525 | 22,68 | ||
Votos positivos | 6.725 | 78,54 | ||
Votos en blanco | 1.786 | 20,86 | ||
Votos nulos | 52 | 0,61 | ||
Participación | 8.563 | 81,80 | ||
Electores registrados | 10.468 | 100 | ||
Gobernador Dupuy 1 Senador | ||||
Partido | Votos | % | Bancas | |
Compromiso Federal | 3.828 | 100 | 1/1 | |
Votos positivos | 3.828 | 54,55 | ||
Votos en blanco | 3.177 | 45,28 | ||
Votos nulos | 12 | 0,17 | ||
Participación | 7.017 | 83,41 | ||
Electores registrados | 8.413 | 100 | ||
Junín 1 Senador | ||||
Partido | Votos | % | Bancas | |
Compromiso Federal | 6.958 | 50,57 | 1/1 | |
Frente para la Victoria | 3.049 | 22,16 | ||
Frente Unidos por San Luis | 3.380 | 24,57 | ||
Movimiento Vecinal Independiente Provincial | 371 | 2,70 | ||
Votos positivos | 13.758 | 81,65 | ||
Votos en blanco | 2.927 | 17,37 | ||
Votos nulos | 165 | 0,98 | ||
Participación | 16.850 | 79,23 | ||
Electores registrados | 21.267 | 100 | ||
Juan Martín de Pueyrredón 1 Senador | ||||
Partido | Votos | % | Bancas | |
Compromiso Federal | 49.841 | 51,54 | 1/1 | |
Frente para la Victoria | 33.981 | 35,14 | ||
Frente Unidos por San Luis | 8.977 | 9,28 | ||
Partido Demócrata Independiente | 3.147 | 3,25 | ||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 754 | 0,78 | ||
Votos positivos | 96.700 | 83,63 | ||
Votos en blanco | 17.871 | 15,45 | ||
Votos nulos | 1.063 | 0,92 | ||
Participación | 115.634 | 80,26 | ||
Electores registrados | 144.066 | 100 |
Referencias
- «Provincia de San Luis: Elecciones nacionales y provinciles». Ministerio del Interior. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2011. Consultado el 12 de febrero de 2012.
- «El oficialismo se impuso en ocho de las nueve gobernaciones en juego». La Nación.
- «ACTA Nº 16» (PDF). Justicia Electoral de San Luis.
- «Elecciones Nacionales - 19 - Distrito San Luis» (PDF). Ministerio del Interior. Archivado desde el original el 8 de marzo de 2016.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.