Elecciones provinciales de San Juan de 2015
Las Elecciones Generales de la Provincia de San Juan 2015 se realizaron el 25 de octubre de 2015. Además de los cargos ejecutivos, se eligieron 34 Diputados.
← 2011 • ![]() | |||||||||||
Elecciones provinciales de 2015 Gobernador para el período 2015-2019 36 bancas de la Cámara de Diputados | |||||||||||
Fecha | 9 de agosto de 2015 (primarias) 25 de octubre de 2015 (generales) | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 536,604 | ||||||||||
Votantes | 427,237 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
82.44 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 397,903 | ||||||||||
Votos en blanco | 25,924 | ||||||||||
Votos nulos | 3,410 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Sergio Uñac – PJ | ||||||||||
Partido Justicialista
Partido Conservador Popular Frente Grande Kolina Partido Bloquista de San Juan Desarrollo y Justicia Partido Unidad y Progreso Nueva Dirigencia Partido Compromiso Social | |||||||||||
Votos | 213,244 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 23 ![]() | ||||||||||
53.59 % | |||||||||||
![]() |
Roberto Basualdo – PyT | ||||||||||
Producción y Trabajo
Mov. de Integración y Desarrollo Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo Partido Fe Federalismo Organizado de Jóvenes en Acción Acción Ciudadana Transformadora Única de Renovación Convicción Federal Corriente Democrática Multisectorial Partido PARTE | |||||||||||
Votos | 121,838 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 11 ![]() | ||||||||||
30.62 % | |||||||||||
![]() |
Martín Turcumán – PRO | ||||||||||
Votos | 48,560 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 2 ![]() | ||||||||||
12.20 % | |||||||||||
![]() |
Benjamin Kuchen – PS | ||||||||||
Frente Progresista Popular
| |||||||||||
Votos | 6,760 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 ![]() | ||||||||||
1.70 % | |||||||||||
Resultados por departamento | |||||||||||
![]() | |||||||||||
14 Uñac |
5 Basualdo | ||||||||||
![]() Gobernador de San Juan | |||||||||||
Resultados
Primarias
El 9 de agosto de 2015 se realizaron las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), quedando habilitadas para participar en las elecciones generales aquellas fuerzas que alcanzaron el 1,5% de los votos positivos.
Partido/Alianza | Fórmula | Interna | Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | Votos | % | Votos | % | ||
Frente para la Victoria | Sergio Uñac | Marcelo Lima | 200.372 | 85,90 | 233.261 | 61,06 | |
Ruperto Eduardo Godoy | Marita Benavente | 32.889 | 14,10 | ||||
Compromiso por San Juan | Roberto Basualdo | Enrique Conti | 93.746 | 100 | 93.746 | 24,54 | |
Juntos por San Juan | Martín Turcumán | Gustavo Costamagna | 39.494 | 100 | 39.494 | 10,34 | |
Frente Progresista Popular | Benjamin Kuchen | Conrado Suárez Jofré | 4.793 | 69,32 | 6.914 | 1,81 | |
Alberto Agüero | Edith Liquitay | 2.121 | 30,68 | ||||
Cruzada Renovadora | Alfredo Avelín Nollens | Carlos Navas | 7.024 | 100 | 7.024 | 1,84 | |
MST-Nueva Izquierda | Mary Garrido | Segio Francisco Campos Lescano | 1.570 | 100 | 1.570 | 0,41 | |
Votos positivos | 382.009 | 92,65 | |||||
Votos en blanco/nulos | 30.311 | 7,35 | |||||
Participación | 412.320 | 76,84 | |||||
Electores registrados | 536.604 | 100 | |||||
Fuente:[4] |
Gobernador y vicegobernador
Fórmula | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | ||||
Sergio Uñac | Marcelo Lima | Frente para la Victoria | 213.244 | 53,59 | |
Roberto Basualdo | Enrique Conti | Compromiso por San Juan | 121.838 | 30,62 | |
Martín Turcumán | Gustavo Costamagna | Juntos por San Juan | 48.560 | 12,20 | |
Benjamin Rafael Kuchen | Luis Conrado Suárez Jofré | Frente Progresista Popular | 6.760 | 1,70 | |
Alfredo Avelín Nollens | Carlos Emeterio Navas | Cruzada Renovadora | 5.596 | 1,41 | |
Votos positivos | 397.903 | 93,00 | |||
Votos en blanco | 25.924 | 6,06 | |||
Votos nulos | 3.410 | 0,80 | |||
Participación | 427.237 | 82,44 | |||
Electores registrados | 536.604 | 100 | |||
Fuente:[4] |
Cámara de Diputados
Partido/Alianza | Diputado proporcional | Diputado departamental | Bancas totales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Bancas | Votos | % | Bancas | |||
Frente para la Victoria | 10/17 |
13/19 |
23/36 | |||||
Compromiso por San Juan | 5/17 |
6/19 |
11/36 | |||||
Juntos por San Juan | 2/17 |
2/36 | ||||||
Frente Progresista Popular | ||||||||
Cruzada Renovadora | ||||||||
Votos positivos | ||||||||
Votos en blanco | ||||||||
Votos nulos | ||||||||
Participación | ||||||||
Electores registrados | 100 | 100 | ||||||
Fuente: |
Referencias
- «Alianzas Nacionales y de Distrito - Elecciones Primarias 2015». Cámara Nacional Electoral.
- «Con Basualdo a la cabeza, se armó el Frente Compromiso con San Juan». Tiempo de San Juan. 21 de mayo de 2015. Consultado el 6 de noviembre de 2016.
- «Roberto Basualdo presentó el Frente Compromiso con San Juan». sanjuan8. 21 de mayo de 2015. Consultado el 6 de noviembre de 2016.
- Mauro, Sebastián; Lenarduzzi, Julieta (2017). La venganza de los huérfanos - Las elecciones nacionales y subnacionales de 2015 en Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. p. 455. ISBN 978-950-29-1617-0.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.