Elecciones provinciales de Córdoba de 2007
El 2 de septiembre de 2007 se realizaron elecciones para elegir Gobernador, vicegobernador y 70 diputados provinciales, de la Provincia de Córdoba.
← 2003 • ![]() | |||||||||||
Elecciones provinciales de 2007 Gobernador para el período 2007-2011 70 bancas en la Legislatura provincial | |||||||||||
Fecha | 2 de septiembre de 2007 | ||||||||||
Tipo | Provincial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 2 371 145 | ||||||||||
Votantes | 1 707 522 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
72.01 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 1 568 238 (91,84%) | ||||||||||
Votos en blanco | 107 020 (6,27%) | ||||||||||
Votos nulos | 32 264 (1,89%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Juan Schiaretti – PJ | ||||||||||
Partido Justicialista
Partido Demócrata Cristiano Acción por la República Unión del Centro Democrático Partido Demócrata Partido PAIS Acción Popular Unión Ciudadana Unión Vecinal de Córdoba Nuevo País Frente Federal de Córdoba Movimiento de Unidad Vecinalista | |||||||||||
Votos | 582 973 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 37 ![]() | ||||||||||
37.17 % | |||||||||||
![]() |
Luis Juez – PN | ||||||||||
Partido Nuevo
Partido Socialista Movimiento Libres del Sur Partido Comunista Partido Intransigente Frente Grande Unión Vecinal Federal Movimiento Patriótico Vecinalismo Independiente | |||||||||||
Votos | 565 239 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 17 ![]() | ||||||||||
36.04 % | |||||||||||
![]() |
Mario Negri – UCR | ||||||||||
Alianza
| |||||||||||
Votos | 347 698 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 14 ![]() | ||||||||||
22.17 % | |||||||||||
![]() |
Liliana Olivero – IS | ||||||||||
Votos | 28 830 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
1.84 % | |||||||||||
Resultados por departamento | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Composición de la Legislatura después de las elecciones | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() Gobernador de Córdoba | |||||||||||
El escrutinio provisorio estableció una diferencia mínima, de 1,17% a favor de Juan Schiaretti de Unión por Córdoba (peronista) sobre Luis Juez del Frente Cívico y Social. Pero este último rechazó el escrutinio provisorio por considerarlo fraudulento y recurrió a la justicia, exigiendo la apertura de todas las urnas y el recuento de voto por voto.
En el escrutinio definitivo, la justicia electoral decidió que se abrieran las 711 urnas cuestionadas por alguno de los partidos políticos (sobre un total de 6.152 mesas), pero no aquellas sobre las que no hubo impugnaciones, que se declararon consolidadas.[1] Por su parte, el Frente Cívico y Social, liderado por el candidato Luis Juez, insistió en que todas las urnas deben ser abiertas, tanto las impugnadas como las aprobadas por los partidos políticos, y el 2 de octubre presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.[2]
El 4 de octubre finalizó el escrutinio definitivo estableciendo la victoria de Juan Schiaretti sobre Luis Juez por un margen de 1,13% (37,17 contra 36,04).
Resultados
Gobernador y vicegobernador
Fórmula | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | |||||
Juan Schiaretti | Héctor Campana | Partido Justicialista | 313.766 | 20,01 | ||
Partido Demócrata Cristiano | 50.648 | 3,23 | ||||
Unión del Centro Democrático | 48.547 | 3,10 | ||||
Acción por la República | 46.703 | 2,98 | ||||
Acción Popular | 34.562 | 2,20 | ||||
Unión Ciudadana | 22.304 | 1,42 | ||||
Unión Vecinal de Córdoba | 17.835 | 1,14 | ||||
Nuevo País | 11.797 | 0,75 | ||||
Frente Federal de Córdoba | 11.466 | 0,73 | ||||
Partido Demócrata | 9.441 | 0,60 | ||||
Movimiento de Unidad Vecinalista | 8.724 | 0,56 | ||||
Política Abierta para la Integridad Social | 7.180 | 0,46 | ||||
Total Unión por Córdoba - Frente para la Victoria | 582.973 | 37,17 | ||||
Luis Juez | Benigno Rins | Frente Cívico | 201.037 | 12,82 | ||
Movimiento Libres del Sur | 71.936 | 4,59 | ||||
Unión Vecinal Federal | 56.400 | 3,60 | ||||
Frente Grande | 47.415 | 3,02 | ||||
Movimiento Patriótico | 43.403 | 2,77 | ||||
Partido Comunista | 41.022 | 2,62 | ||||
Partido Socialista | 38.602 | 2,46 | ||||
Vecinalismo Independiente | 38.448 | 2,45 | ||||
Partido Intransigente | 26.976 | 1,72 | ||||
Total Juez - Rins | 565.239 | 36,04 | ||||
Mario Negri | Miguel Ángel Abella | Unión Cívica Radical | 217.503 | 13,87 | ||
Afirmación para una República Igualitaria | 40.522 | 2,58 | ||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 32.485 | 2,07 | ||||
Recrear para el Crecimiento | 30.428 | 1,94 | ||||
Movimiento Popular Cordobés | 26.760 | 1,71 | ||||
Total Negri - Abella | 347.698 | 22,17 | ||||
Liliana Olivero | Eduardo Salas | Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 28.830 | 1,84 | ||
Jorge Ingaramo | Gastón Dueñas | Primero la Gente | 12.584 | 0,80 | ||
Gabriela Lamelas Paz | César González | Partido de los Trabajadores Socialistas | 10.778 | 0,69 | ||
María Rosa Luque | Danilo Marello | Partido Humanista | 9.288 | 0,59 | ||
Raúl Gómez | Eduardo Dellafiore | Movimiento Socialista de los Trabajadores | 7.835 | 0,50 | ||
Francisco Lemme | Estela Jaime | Movimiento de Unidad Popular | 3.013 | 0,19 | ||
Votos positivos | 1.568.238 | 91,84 | ||||
Votos en blanco | 107.020 | 6,27 | ||||
Votos nulos | 32.264 | 1,89 | ||||
Participación | 1.707.522 | 72,01 | ||||
Electores registrados | 2.371.145 | 100 | ||||
Fuente:[3] |
Legislatura
Partido/Alianza | Legislador por distrito único | Legislador departamental | Bancas totales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Bancas | Votos | % | Bancas | ||||
Partido Justicialista | 294.862 | 19,07 | 289.100 | 19,23 | |||||
Partido Demócrata Cristiano | 46.923 | 3,03 | 45.621 | 3,03 | |||||
Acción por la República | 45.010 | 2,91 | 45.144 | 3,00 | |||||
Unión del Centro Democrático | 45.004 | 2,91 | 43.626 | 2,90 | |||||
Acción Popular | 31.736 | 2,05 | 30.795 | 2,05 | |||||
Unión Ciudadana | 20.238 | 1,31 | 19.356 | 1,29 | |||||
Unión Vecinal de Córdoba | 16.336 | 1,06 | 16.006 | 1,06 | |||||
Nuevo País | 11.082 | 0,72 | 10.944 | 0,73 | |||||
Frente Federal de Córdoba | 10.800 | 0,70 | 10.650 | 0,71 | |||||
Movimiento de Unidad Vecinalista | 8.305 | 0,54 | 8.102 | 0,54 | |||||
Partido Demócrata | 7.556 | 0,49 | 6.984 | 0,46 | |||||
Política Abierta para la Integridad Social | 7.098 | 0,46 | 6.876 | 0,46 | |||||
Total Unión por Córdoba - Frente para la Victoria | 544.950 | 35,24 | 17/44 |
533.204 | 35,46 | 20/26 |
37/70 | ||
Frente Cívico | 186.965 | 12,09 | 178.024 | 11,84 | |||||
Movimiento Libres del Sur | 65.565 | 4,24 | 62.208 | 4,14 | |||||
Unión Vecinal Federal | 51.687 | 3,34 | 48.856 | 3,25 | |||||
Frente Grande | 42.994 | 2,78 | 40.301 | 2,68 | |||||
Movimiento Patriótico | 38.973 | 2,52 | 37.548 | 2,50 | |||||
Partido Comunista | 36.825 | 2,38 | 35.246 | 2,34 | |||||
Partido Socialista | 35.581 | 2,30 | 33.781 | 2,25 | |||||
Vecinalismo Independiente | 34.815 | 2,25 | 34.511 | 2,30 | |||||
Partido Intransigente | 25.262 | 1,63 | 24.217 | 1,61 | |||||
Total alianza Frente Cívico y Social | 518.667 | 33,54 | 14/44 |
494.692 | 31,99 | 3/26 |
17/70 | ||
Unión Cívica Radical | 218.740 | 14,15 | 224.141 | 14,91 | |||||
Afirmación para una República Igualitaria | 40.660 | 2,63 | 41.182 | 2,74 | |||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 32.405 | 2,10 | 33.654 | 2,24 | |||||
Recrear para el Crecimiento | 30.494 | 1,97 | 30.956 | 2,06 | |||||
Movimiento Popular Cordobés | 26.658 | 1,72 | 27.688 | 1,84 | |||||
Total alianza (UCR - MID - MPC) | 318.463 | 20,6 | 10/44 |
326.665 | 21,73 | 3/26 |
13/70 | ||
Movimiento de Acción Vecinal | 53.643 | 3,47 | 1/44 |
51.735 | 3,44 | 1/70 | |||
Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 30.425 | 1,97 | 1/44 |
27.843 | 1,85 | 1/70 | |||
Primero la Gente | 13.033 | 0,84 | 9.019 | 0,60 | |||||
Partido de los Trabajadores Socialistas | 10.946 | 0,71 | 8.684 | 0,58 | |||||
Partido Humanista | 9.416 | 0,61 | 8.218 | 0,55 | |||||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 7.918 | 0,51 | 7.944 | 0,53 | |||||
Acción para el Cambio | 5.318 | 0,34 | 2.670 | 0,18 | |||||
Movimiento de Unidad Popular | 2.918 | 0,19 | 1.870 | 0,12 | |||||
Votos positivos | 1.546.191 | 90,55 | 1.503.500 | 88,05 | |||||
Votos en blanco | 130.921 | 7,67 | 173.352 | 10,15 | |||||
Votos nulos | 30.410 | 1,78 | 30.670 | 1,80 | |||||
Participación | 1.707.522 | 72,01 | 1.707.522 | 72,01 | |||||
Electores registrados | 2.371.145 | 100 | 2.371.145 | 100 | |||||
Fuentes:[3][4] |
Referencias
- Córdoba: fin del escrutinio definitivo; el resultado se sabrá la próxima semana, Cadena 3, Córdoba
- El juecismo insiste ante la Corte por apertura de urnas Archivado el 1 de agosto de 2009 en Wayback Machine., La Voz del Interior, 2 de octubre de 2007
- «Elecciones Provinciales - 2 de septiembre de 2007». Fuero Electoral de la Provincia de Córdoba.
- «Resolución 03-07 - Proclamación de electos». Fuero Electoral de la Provincia de Córdoba.