Elecciones parlamentarias de Venezuela de 1973
Dichas elecciones parlamentarias se llevaron a cabo el 9 de diciembre de 1973, para renovar por completo los escaños el Congreso Nacional. Los resultados dieron la mayoría de ambas cámaras al Partido Acción Democrática.
← 1968 • ![]() | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de Venezuela de 1973 47 senadores y 200 diputados | |||||||||||
Fecha | 9 de diciembre de 1973 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 4,572,187 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Acción Democrática | ||||||||||
Senadores obtenidos | 28 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 102 | ||||||||||
52.63 % | |||||||||||
![]() |
COPEI | ||||||||||
Senadores obtenidos | 13 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 64 | ||||||||||
31.17 % | |||||||||||
![]() |
Movimiento al Socialismo | ||||||||||
Senadores obtenidos | 2 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 9 | ||||||||||
4.45 % | |||||||||||
![]() |
Movimiento Electoral del Pueblo | ||||||||||
Senadores obtenidos | 2 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 8 | ||||||||||
4.04 % | |||||||||||
![]() |
Cruzada Cívica Nacionalista | ||||||||||
Senadores obtenidos | 1 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 7 | ||||||||||
3.23 % | |||||||||||
![]() |
Unión Republicana Democrática | ||||||||||
Senadores obtenidos | 1 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 5 | ||||||||||
2.42 % | |||||||||||
Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Composición del Senado | |||||||||||
![]() |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.