Elecciones parlamentarias de Nepal de 1999
Las elecciones parlamentarias se celebraron en Nepal los días 3 y 17 de mayo de 1999.[1]
← 1994 • ![]() | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de 1999 205 escaños de la Cámara de Representantes 103 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Lunes 3 de mayo de 1999 Lunes 17 de mayo de 1999 | ||||||||||
Tipo | Parlamentarias | ||||||||||
Período | 1999-2003 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 23,460,815 | ||||||||||
Hab. registrados | 13,518,839 | ||||||||||
Votantes | 8,894,566 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
65.79 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 8,649,664 | ||||||||||
Votos nulos | 244,902 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
NC | ||||||||||
Votos | 3,214,068 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 111 ![]() | ||||||||||
37.29 % | |||||||||||
![]() |
CPN (UML) | ||||||||||
Votos | 2,728,725 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 61 ![]() | ||||||||||
31.66 % | |||||||||||
![]() |
RPP (T) | ||||||||||
Votos | ,899,511 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 11 ![]() | ||||||||||
10.44 % | |||||||||||
Ganador por distrito | |||||||||||
Distribución de escaños en la Cámara de Representantes | |||||||||||
![]() | |||||||||||
1 NMKP 5 CPN (D) 71 CPN (UML) 1 SJM |
5 NSP 111 CN 11 RPP (T) | ||||||||||
![]() Primer Ministro del Reino de Nepal | |||||||||||
Titular Girija Prasad Koirala |
Electo Krishna Prasad Bhattarai |
Antecedentes y Resultados
Las últimas elecciones al Pratinidhi Sabha con anterioridad a estos había sido en 1994 cuándo el Partido Comunista de Nepal (Unificado marxista-Leninist) había sido victorioso y el primer nunca popularmente el gobierno comunista elegido estuvo formado. Todavía por 1999, infighting, como la salida del Bam Dev Gautam y C.P. Mainali Dirigió splinter grupo, tenido en la manera de decisiones de política y poner personas seguras fuera votando para el partido. La elección resultada en una victoria clara para Nepalí el congreso y ellos aumentaron su número de asientos por 28 y el CPN (UML) el total cayó por 17. Incluso cuándo este número está combinado con las figuras de los otros partidos comunistas (Rashtriya Jana Morcha, Samyukta Janamorcha Nepal, Trabajadores de Nepal' y Campesinos' Partido) el total era todavía 23 bajo el total de Nepalí Congreso.
Siguiendo las elecciones, aun así, los varios partidos lo encontraron difíciles de cooperar y finalizar una política del Maoist se rebela, culminando en la 2002 disolución del parlamento por el rey Gyanendra.
Siguiendo el 2006 Loktantra Andolan, en qué todo de los partidos exitosos en 1999, excepto el royalist Rashtriya Prajatantra el partido participado en la Siete Alianza de Partido, la Casa estuvo restablecida en 2006.
Resultados
Party | Votes | % of votes | Seats | % of seats |
---|---|---|---|---|
Nepali Congress | 3,214,068 | 37.29 | 111 | 54.15 |
Communist Party of Nepal (UML) | 2,728,725 | 31.66 | 71 | 34.63 |
Rastriya Prajatantra Party (Thapa) | 899,511 | 10.44 | 11 | 5.37 |
Nepal Sadbhavana Party | 277,239 | 3.22 | 5 | 2.44 |
Rastriya Jana Morcha | 121,394 | 1.41 | 5 | 2.44 |
Samyukta Janmorcha Nepal | 70,119 | 0.81 | 1 | 0.49 |
Nepal Workers and Peasants Party | 48,015 | 0.56 | 1 | 0.49 |
Communist Party of Nepal (ML) | 567,987 | 6.59 | 0 | 0 |
Rastriya Prajatantra Party (Chand) | 293,952 | 3.41 | 0 | 0 |
Rastriya Janamukti Party | 92,567 | 1.07 | 0 | 0 |
Nepali Janata Dal | 11,175 | 0.13 | 0 | 0 |
Janamukti Party Nepal | 9,528 | 0.11 | 0 | 0 |
Communist Party of Nepal (Marxist) | 7,654 | 0.09 | 0 | 0 |
Nepal Dalit Shramik Morcha | 6,852 | 0.08 | 0 | 0 |
Hariyali Nepal Party | 6,638 | 0.08 | 0 | 0 |
Mongol National Organisation[2] | 6,329 | 0.08 | 0 | 0 |
Nepali Janta Party Rastriya Sambriddhibad | 4,835 | 0.06 | 0 | 0 |
Communist Party of Nepal (United) | 4,715 | 0.05 | 0 | 0 |
Rastriya Janata Parishad | 3,434 | 0.04 | 0 | 0 |
Jana Congress | 1,906 | 0.02 | 0 | 0 |
Shivsena Nepal | 1,727 | 0.02 | 0 | 0 |
Nepal Socialist Party | 950 | 0.01 | 0 | 0 |
Bahujan Samaj Party, Nepal | 835 | 0.01 | 0 | 0 |
Nepal Praja Parishad | 773 | 0.01 | 0 | 0 |
Samyukta Prajatantra Party Nepal | 297 | 0.00 | 0 | 0 |
Nepal Samyabadi Party (MLM) | 190 | 0.00 | 0 | 0 |
Save the Nation Movement | 161 | 0.00 | 0 | 0 |
Pragati Upayogoto, Nepal | 155 | 0.00 | 0 | 0 |
Nepal Janabhavana Party | 120 | 0.00 | 0 | 0 |
Rastrabadi Janata Party | 105 | 0.00 | 0 | 0 |
Social Democratic Party | 97 | 0.00 | 0 | 0 |
Samajbadi Garib Party | 81 | 0.00 | 0 | 0 |
Nepal Janahit Party | 68 | 0.00 | 0 | 0 |
Nepal Suraksha Party | 56 | 0.00 | 0 | 0 |
Nepal Rastrabadi Dal | 55 | 0.00 | 0 | 0 |
Mechi-Mahakali Jana Samanwaya Dal | 35 | 0.00 | 0 | 0 |
Independents | 236,548 | 2.74 | 0 | 0 |
Referencias
- «NEPAL: parliamentary elections Pratinidhi Sabha, 1999». archive.ipu.org. Consultado el 24 de marzo de 2020.
- Ran as independents. Figures based on http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/ps034.pdf