Anexo:Elecciones municipales en Tarazona de la Mancha
Elecciones municipales 1979
Listas | votos | votos (%) | concejales | |
---|---|---|---|---|
Partido Comunista de España (PCE) | 1.073 | 33,27 | 5 | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 910 | 28,22 | 4 | |
Coalición Democrática (CD-AP) | 629 | 19,50 | 2 | |
Unión de Centro Democrático (UCD) | 613 | 19,01 | 2 | |
Total | 3.250 | 100,00 | 13 |
Elecciones municipales 1983
Listas | votos | votos (%) | concejales | |
---|---|---|---|---|
Partido Comunista de España (PCE) | 1.361 | 41,28 | 5 | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 970 | 29,42 | 4 | |
Alianza Popular (AP) | 966 | 29,30 | 4 | |
Total | 3.297 | 100,00 | 13 |
Elecciones municipales 1987
Listas | votos | votos (%) | concejales | |
---|---|---|---|---|
Izquierda Unida (IU) | 1.096 | 33,34 | 5 | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1.027 | 30,30 | 4 | |
Alianza Popular (AP) | 832 | 24,55 | 3 | |
Grupo Independiente de Tarazona de la Mancha | 209 | 6,17 | 1 | |
Centro Democrático y Social (CDS) | 120 | 3,54 | - | |
Partido Demócrata Popular-Agrupación de Agricultores Independientes (PDP) | 75 | 2,21 | - | |
Total | 3.432 | 100,00 | 13 |
Elecciones municipales 1991
Listas | votos | votos (%) | concejales | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1.799 | 49,60 | 7 | |
Partido Popular (PP) | 794 | 21,89 | 3 | |
Izquierda Unida (IU) | 748 | 20,62 | 3 | |
Grupo Independiente de Tarazona de la Mancha | 152 | 4,19 | - | |
Centro Democrático y Social (CDS) | 96 | 2,65 | - | |
Total | 3.667 | 100,00 | 13 |
Elecciones municipales 1995
Listas | votos | votos (%) | concejales | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1.380 | 36,57 | 5 | |
Partido Popular (PP) | 1.376 | 36,46 | 5 | |
Izquierda Unida (IU) | 966 | 25,60 | 3 | |
Total | 3.818 | 100,00 | 13 |
Elecciones municipales 1999
Listas | votos | votos (%) | concejales | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1.562 | 40,82 | 6 | |
Partido Popular (PP) | 1.417 | 37,03 | 5 | |
Izquierda Unida (IU) | 748 | 19,55 | 2 | |
Total | 3.877 | 100,00 | 13 |
Elecciones municipales 2003
Listas | votos | votos (%) | concejales | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1.920 | 50,29 | 7 | |
Partido Popular (PP) | 1.501 | 39,31 | 5 | |
Izquierda Unida (IU) | 339 | 8,88 | 1 | |
Total | 3.864 | 100,00 | 13 |
Elecciones municipales 2007
Listas | votos | votos (%) | concejales | |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1.381 | 36,67 | 5 | |
Partido Popular (PP) | 1.143 | 30,35 | 4 | |
Izquierda Unida (IU) | 1.131 | 30,03 | 4 | |
Total | 3.801 | 100,00 | 13 |
Elecciones municipales 2011
Listas | votos | votos (%) | concejales | |
---|---|---|---|---|
Partido Popular (PP) | 1.466 | 38,75 | 5 | |
Izquierda Unida (IU) | 1.208 | 31,93 | 4 | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 979 | 25,88 | 4 | |
Total | 3.871 | 100,00 | 13 |
Elecciones municipales 2015
Listas | votos | votos (%) | concejales | |
---|---|---|---|---|
Partido Popular (PP) | 1.541 | 42,50 | 6 | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 1.149 | 31,69 | 4 | |
Izquierda Unida (Ganemos-IU) | 703 | 19,39 | 3 | |
Ciudadanos (C`s) | 180 | 4,96 | - |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.