Elecciones municipales de 2019 en Vélez-Málaga
Las elecciones municipales de 2019 se celebrarán en Vélez-Málaga el domingo 26 de mayo, de acuerdo con el Real Decreto de convocatoria de elecciones locales en España dispuesto el 1 de abril de 2019 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 2 de abril.[1] Se elegirán los 25 concejales del pleno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de un sistema proporcional (método d'Hondt), con listas cerradas y un umbral electoral del 5 %.
← 2015 • ![]() | |||||||||||
Elecciones municipales | |||||||||||
Fecha | Domingo, 26 de mayo de 2019 | ||||||||||
Tipo | municipales | ||||||||||
Lugar | Vélez-Málaga | ||||||||||
Cargos a elegir | 25 concejales | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
PP | ||||||||||
Votos | 10 289 | ||||||||||
Concejales | 9 | ||||||||||
28.9 % | |||||||||||
![]() |
PSOE | ||||||||||
Votos | 7301 | ||||||||||
Concejales | 7 | ||||||||||
20.51 % | |||||||||||
![]() |
GIPMTM | ||||||||||
Votos | 7240 | ||||||||||
Concejales | 7 | ||||||||||
20.33 % | |||||||||||
![]() |
AxSí | ||||||||||
Votos | 2351 | ||||||||||
Concejales | 2 | ||||||||||
6.6 % | |||||||||||
Reparto de escaños | |||||||||||
![]() |
Resultados
Los resultados completos correspondientes al escrutinio definitivo se detallan a continuación:[2]
Candidatura | Votos | % | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Popular (PP) | 10 289 | 28,9 | 9 | |||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 7301 | 20,51 | 7 | |||
Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM) | 7240 | 20,33 | 7 | |||
Andalucía Por Si (AxSí) | 2351 | 6,6 | 2 | |||
Podemos | 1698 | 4,77 | 0 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s) | 1431 | 4,02 | 0 | |||
Izquierda Unida (IU) | 1380 | 3,88 | 0 | |||
Vox | 1310 | 3,68 | 0 | |||
Por Mi Pueblo (PMP) | 1231 | 3,46 | 0 | |||
Gente Democrática (GD) | 660 | 1,85 | 0 | |||
Ciudadanos Por Su Pueblo (CPSP) | 245 | 0,69 | 0 | |||
Agrupación de Entidades Locales Autónomas (AELA) | 168 | 0,47 | 0 | |||
Votos en blanco | 301 | 0,85 | n/a | |||
Votos válidos | 35 301 | 100,00 | 25 | |||
Votos nulos | 291 | Participación:
| ||||
Votantes | 35 881 | |||||
Electores | 60 686 |
Resultado por distrito


Coloreado el distrito con el partido ganador del distrito por votos
Partido político | Votos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Distrito 1[nota 1] | Distrito 2[nota 2] | Distrito 3[nota 3] | Distrito 4[nota 4] | Distrito 5[nota 5] | |
PP | 4.500 | 2.059 | 2.269 | 1.323 | 138 |
PSOE | 3.272 | 1.293 | 1.578 | 932 | 226 |
GIPMTM | 824 | 214 | 5.898 | 295 | 9 |
AxSí | 1.145 | 504 | 241 | 442 | 19 |
Podemos | 706 | 236 | 401 | 339 | 16 |
Cs | 460 | 152 | 362 | 439 | 18 |
IULV-CA-PAR | 657 | 208 | 283 | 218 | 14 |
VOX | 452 | 189 | 376 | 281 | 12 |
PMP | 625 | 137 | 193 | 271 | 5 |
GD | 431 | 142 | 60 | 17 | 10 |
CPSP | 58 | 34 | 131 | 20 | 2 |
AELA | 51 | 5 | 35 | 77 | 0 |
- Vélez-Málaga (Oeste) y Lagos.
- Vélez-Málaga (Este) y Cabrillas.
- Torre del Mar y Caleta de Vélez.
- Almayate, Chilches, Benajarafe y Cajiz.
- Triana y Trapiche.
Candidatos
Partido político | |
---|---|
Candidato | |
PP | Francisco Ignacio Delgado Bonilla |
PSOE | Antonio Moreno Ferrer |
PMP | Antonio Souvirón Rodríguez |
Cs | Javier García Moreno |
Podemos | José María Matás |
IULV-CA-PAR | Alicia Pérez Gallardo |
GIPMTM | Jesús Carlos Pérez Atencia |
Vox | Javier Herreros Sánchez |
AxSí | José Pino Gálvez |
GD | Elias García Pérez |
CPSP | Juan Robles Moreno |
AELA | Ismael Jiménez Portillo |
Concejales electos
Relación de concejales electos:
N.º | Nombre | Lista | |
---|---|---|---|
1 | Francisco Ignacio Delgado Bonilla | PP | |
2 | Antonio Moreno Ferrer | PSOE | |
3 | Jesús Carlos Pérez Atencia | GIPMTM | |
4 | Jesús Lupiáñez Herrera | PP | |
5 | Dolores Esther Gamez Bermúdez | PSOE | |
6 | Alejandro David Vilches Fernández | GIPMTM | |
7 | María Josefa Terrón Díaz | PP | |
8 | Luis Gerardo García Avilés | PP | |
9 | Victor González Fernández | PSOE | |
10 | José David Segura Guerrero | GIPMTM | |
11 | José Pino Gálvez | AxSi | |
12 | Eva María García Jiménez | PP | |
13 | María José Roberto Serrano | PSOE | |
14 | Ana Belén Zapata Jimenez | GIPMTM | |
15 | Manuel Gutiérrez Fernández | PP | |
16 | José Hipólito Gómez Fenández | PSOE | |
17 | Daniel Aranda Aragüez | PP | |
18 | María del Carmen González Zapata | GIPMTM | |
19 | María Lourdes Piña Martín | PP | |
20 | Cynthia García Perea | PSOE | |
21 | Juan Antonio García López | GIPMTM | |
22 | Juan José Segura Palacios | AxSi | |
23 | Jorge Pérez Ramos | PP | |
24 | José María Domínguez Pérez | PSOE | |
25 | Esther Jesús Ruiz Ventura | PP |
Referencias
- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: «Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones locales en España para el 26 de mayo de 2019». Boletín Oficial del Estado núm. 79, de 2 de abril de 2019: 33963-33964. ISSN 0212-033X.
- «Resultado de las elecciones municipales de 2019 en Vélez-Málaga». elecciones.mir.es. Archivado desde el original el 25 de junio de 2019. Consultado el 26 de mayo de 2019.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.