Elecciones municipales de 1979 en Barcelona
Las primeras elecciones municipales de la democracia española tras el franquismo tuvieron lugar el 3 de abril de 1979.
Resultados
Partido | Alcaldable | Votos | Porcentaje | Concejales | |
PSC-PSOE | |||||
PSUC | |||||
CiU | |||||
CC-UCD | |||||
ERC-FNC | |||||
CD | |||||
PTE | |||||
COM-CAT | |||||
MCC-OEC | |||||
PSAN | |||||
DSCC | |||||
LCR | |||||
ORT | |||||
BEC | |||||
AMD |
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.